Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2011 3.860 4.260 3.780 3.780 64,744 -0.17(-4.30%)
Nov 29, 2011 4.090 4.110 3.820 3.950 18,313 -0.18(-4.36%)
Nov 28, 2011 4.300 4.300 4.000 4.130 9,938 +0.03(+0.73%)
Nov 25, 2011 4.100 4.100 4.100 4.100 200 -0.00(-0.00%)
Nov 23, 2011 4.110 4.200 4.070 4.100 8,687 -0.12(-2.84%)
Nov 22, 2011 4.270 4.270 4.150 4.220 3,085 -0.04(-0.94%)
Nov 21, 2011 4.320 4.450 4.150 4.260 22,248 -0.01(-0.23%)
Nov 18, 2011 4.250 4.400 4.220 4.270 7,800 -0.02(-0.46%)
Nov 17, 2011 4.300 4.420 4.250 4.290 8,840 -0.11(-2.51%)
Nov 16, 2011 4.300 4.500 4.300 4.400 2,700 +0.01(+0.23%)
Nov 15, 2011 4.350 4.450 4.340 4.390 2,203 -0.06(-1.35%)
Nov 14, 2011 4.500 4.700 4.410 4.450 9,190 +0.04(+0.91%)
Nov 11, 2011 4.990 5.100 4.270 4.410 39,345 -0.44(-9.07%)
Nov 10, 2011 4.950 4.950 4.710 4.850 6,772 +0.00(+0.00%)
Nov 09, 2011 4.900 5.350 4.750 4.850 12,879 +0.01(+0.21%)
Nov 08, 2011 4.970 4.970 4.780 4.840 11,809 +0.14(+2.98%)
Nov 07, 2011 4.740 4.970 4.620 4.700 17,578 +0.04(+0.86%)
Nov 04, 2011 4.710 4.720 4.550 4.660 12,100 -0.07(-1.52%)
Nov 03, 2011 4.670 4.800 4.670 4.732 4,300 +0.06(+1.33%)
Nov 02, 2011 4.760 4.790 4.560 4.670 8,646 +0.00(+0.00%)
Nov 01, 2011 4.350 4.800 4.350 4.670 11,823 -0.24(-4.89%)
Oct 31, 2011 5.150 5.150 4.550 4.910 22,506 -0.01(-0.20%)
Oct 28, 2011 4.840 5.070 4.770 4.920 34,965 +0.10(+2.07%)
Oct 27, 2011 4.950 4.950 4.650 4.820 9,606 +0.01(+0.21%)
Oct 26, 2011 4.510 5.080 4.510 4.810 19,187 +0.15(+3.22%)
Oct 25, 2011 4.320 4.810 4.210 4.660 46,306 +0.35(+8.12%)
Oct 24, 2011 4.220 4.350 4.220 4.310 7,100 +0.01(+0.23%)
Oct 21, 2011 4.350 4.400 4.277 4.300 3,800 +0.00(+0.00%)
Oct 20, 2011 4.310 4.340 4.240 4.300 5,049 -0.06(-1.38%)
Oct 19, 2011 4.350 4.389 4.220 4.360 10,530 -0.03(-0.68%)
Oct 18, 2011 4.230 4.410 4.230 4.390 4,588 +0.07(+1.62%)
Oct 17, 2011 4.420 4.420 4.320 4.320 1,200 -0.11(-2.48%)
Oct 14, 2011 4.320 4.570 4.290 4.430 12,101 +0.15(+3.50%)
Oct 13, 2011 4.260 4.320 4.210 4.280 13,987 -0.04(-0.93%)
Oct 12, 2011 4.420 4.450 4.240 4.320 4,371 -0.10(-2.26%)
Oct 11, 2011 4.210 4.440 4.210 4.420 2,236 +0.03(+0.68%)
Oct 10, 2011 4.450 4.450 4.310 4.390 4,207 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2011 4.550 4.570 4.240 4.390 10,283 -0.15(-3.30%)
Oct 06, 2011 4.360 4.600 4.360 4.540 8,415 -0.03(-0.66%)
Oct 05, 2011 4.320 4.690 4.300 4.570 13,850 +0.03(+0.66%)
Oct 04, 2011 4.440 4.683 4.281 4.540 24,839 -0.19(-4.02%)
Oct 03, 2011 5.200 5.200 4.620 4.730 12,744 -0.47(-9.04%)
Sep 30, 2011 5.050 5.260 4.910 5.200 40,950 +0.39(+8.11%)
Sep 29, 2011 4.200 4.950 4.120 4.810 119,034 +0.62(+14.80%)
Sep 28, 2011 4.200 4.200 4.150 4.190 23,602 +0.02(+0.48%)
Sep 27, 2011 4.240 4.280 4.160 4.170 17,236 +0.00(+0.00%)
Sep 26, 2011 4.230 4.440 4.170 4.170 27,028 -0.08(-1.88%)
Sep 23, 2011 4.300 4.540 4.010 4.250 3,900 -0.01(-0.23%)
Sep 22, 2011 4.460 4.460 4.010 4.260 12,695 -0.31(-6.78%)
Sep 21, 2011 4.770 4.800 4.526 4.570 6,590 -0.08(-1.72%)
Sep 20, 2011 4.300 4.870 4.150 4.650 13,076 +0.30(+6.90%)
Sep 19, 2011 4.300 4.350 4.210 4.350 112,865 -0.01(-0.23%)
Sep 16, 2011 4.330 4.440 4.300 4.360 11,959 -0.04(-0.91%)
Sep 15, 2011 4.430 4.500 4.370 4.400 9,150 +0.00(+0.00%)
Sep 14, 2011 4.400 4.500 4.400 4.400 22,800 +0.07(+1.62%)
Sep 13, 2011 4.330 4.500 4.330 4.330 9,092 -0.06(-1.37%)
Sep 12, 2011 4.400 4.480 4.320 4.390 6,649 -0.10(-2.23%)
Sep 09, 2011 4.450 4.510 4.430 4.490 4,255 -0.06(-1.32%)
Sep 08, 2011 4.410 4.980 4.400 4.550 16,281 +0.05(+1.11%)
Sep 07, 2011 4.700 4.800 4.420 4.500 8,350 -0.10(-2.17%)
Sep 06, 2011 4.840 4.840 4.410 4.600 17,900 -0.19(-3.87%)
Sep 02, 2011 4.800 4.840 4.690 4.785 14,560 -0.00(-0.10%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.