Skip to main content

Marine Petroleum U (NQ: MARPS )

4.200 -0.070 (-1.64%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:59 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 30, 2011 8.641 8.763 8.469 8.763 6,997 +0.21(+2.46%)
Dec 29, 2011 8.588 8.588 8.455 8.553 14,888 +0.07(+0.83%)
Dec 28, 2011 8.556 8.588 8.448 8.483 15,159 -0.10(-1.14%)
Dec 27, 2011 8.588 8.588 8.581 8.581 1,055 +0.14(+1.70%)
Dec 23, 2011 8.592 8.672 8.437 8.437 2,587 -0.16(-1.92%)
Dec 21, 2011 8.592 8.749 8.592 8.602 2,142 +0.29(+3.54%)
Dec 20, 2011 8.245 8.763 8.245 8.308 6,193 +0.07(+0.80%)
Dec 19, 2011 8.241 8.457 8.241 8.242 10,198 -0.10(-1.21%)
Dec 16, 2011 8.567 8.567 8.192 8.343 8,116 -0.07(-0.83%)
Dec 15, 2011 8.413 8.413 8.413 8.413 285 +0.08(+0.93%)
Dec 14, 2011 8.760 8.763 8.294 8.336 6,886 -0.40(-4.57%)
Dec 13, 2011 8.763 8.763 8.347 8.735 2,690 +0.34(+4.05%)
Dec 12, 2011 8.464 8.465 8.395 8.395 5,739 -0.11(-1.24%)
Dec 09, 2011 8.395 8.763 8.395 8.500 7,297 +0.16(+1.89%)
Dec 08, 2011 8.343 8.343 8.340 8.343 858 +0.00(+0.00%)
Dec 07, 2011 8.311 8.343 8.119 8.343 10,524 +0.03(+0.38%)
Dec 06, 2011 8.311 8.311 8.311 8.311 855 +0.21(+2.61%)
Dec 05, 2011 8.188 8.360 8.100 8.100 2,316 -0.09(-1.08%)
Dec 02, 2011 8.206 8.206 8.136 8.188 3,851 -0.01(-0.17%)
Dec 01, 2011 8.237 8.237 8.202 8.202 1,717 -0.00(-0.00%)
Nov 30, 2011 8.360 8.360 8.078 8.202 4,966 -0.05(-0.65%)
Nov 29, 2011 8.259 8.335 8.087 8.256 14,112 +0.08(+0.92%)
Nov 28, 2011 8.006 8.181 8.006 8.181 3,280 +0.37(+4.77%)
Nov 25, 2011 7.809 7.809 7.809 7.809 1,459 -0.00(-0.00%)
Nov 23, 2011 7.878 7.895 7.810 7.810 4,183 -0.17(-2.14%)
Nov 22, 2011 7.970 7.998 7.970 7.981 1,751 +0.08(+1.04%)
Nov 21, 2011 7.915 8.027 7.878 7.898 8,948 -0.14(-1.71%)
Nov 18, 2011 8.142 8.142 7.902 8.035 8,723 +0.16(+2.00%)
Nov 17, 2011 8.044 8.049 7.878 7.878 6,137 +0.00(+0.00%)
Nov 16, 2011 7.874 7.878 7.775 7.878 5,366 +0.01(+0.09%)
Nov 15, 2011 7.871 7.881 7.871 7.871 3,573 +0.09(+1.10%)
Nov 14, 2011 7.861 7.861 7.741 7.785 5,307 -0.24(-3.03%)
Nov 11, 2011 8.028 8.028 8.028 8.028 437 +0.06(+0.73%)
Nov 10, 2011 7.878 8.152 7.741 7.970 8,271 +0.25(+3.28%)
Nov 09, 2011 7.998 8.049 7.679 7.717 5,389 -0.32(-3.98%)
Nov 08, 2011 8.049 8.049 8.037 8.037 2,029 -0.01(-0.15%)
Nov 07, 2011 7.998 8.049 7.963 8.049 6,104 +0.37(+4.77%)
Nov 04, 2011 7.806 7.806 7.683 7.683 1,170 -0.15(-1.92%)
Nov 03, 2011 7.672 7.878 7.672 7.833 2,335 +0.18(+2.33%)
Nov 02, 2011 7.655 7.655 7.655 7.655 875 -0.19(-2.42%)
Nov 01, 2011 7.778 8.049 7.614 7.845 13,690 -0.05(-0.63%)
Oct 31, 2011 7.463 7.895 7.433 7.895 8,735 +0.49(+6.56%)
Oct 28, 2011 7.345 7.453 7.345 7.409 7,415 +0.06(+0.75%)
Oct 27, 2011 7.261 7.353 7.261 7.353 2,481 +0.10(+1.32%)
Oct 26, 2011 7.120 7.257 7.120 7.257 11,824 +0.11(+1.48%)
Oct 25, 2011 6.919 7.152 6.919 7.152 3,062 +0.20(+2.86%)
Oct 24, 2011 7.047 7.152 6.929 6.953 8,376 -0.09(-1.22%)
Oct 21, 2011 6.936 7.143 6.936 7.039 6,452 +0.11(+1.58%)
Oct 20, 2011 6.929 6.929 6.929 6.929 583 -0.00(-0.05%)
Oct 19, 2011 7.193 7.193 6.908 6.932 7,299 -0.25(-3.54%)
Oct 18, 2011 7.090 7.193 6.950 7.187 3,599 -0.01(-0.08%)
Oct 17, 2011 7.189 7.193 7.124 7.193 3,100 -0.00(-0.00%)
Oct 14, 2011 7.193 7.193 7.189 7.193 3,605 +0.00(+0.00%)
Oct 13, 2011 7.371 7.371 7.141 7.193 6,554 +0.05(+0.72%)
Oct 12, 2011 7.193 7.200 7.141 7.141 4,814 -0.05(-0.67%)
Oct 11, 2011 7.189 7.189 7.189 7.189 583 -0.00(-0.05%)
Oct 10, 2011 7.100 7.193 7.100 7.193 5,191 +0.00(+0.06%)
Oct 07, 2011 7.193 7.193 7.189 7.189 1,459 -0.00(-0.06%)
Oct 06, 2011 7.193 7.200 7.193 7.193 2,919 +0.00(+0.05%)
Oct 05, 2011 6.953 7.189 6.922 7.189 2,388 +0.10(+1.40%)
Oct 04, 2011 7.155 7.155 7.090 7.090 6,078 -0.26(-3.50%)
Oct 03, 2011 7.352 7.361 7.128 7.347 3,885 +0.25(+3.52%)
Sep 30, 2011 7.395 7.398 7.093 7.097 11,240 -0.19(-2.62%)
Sep 29, 2011 7.463 7.463 7.054 7.289 5,442 +0.10(+1.33%)
Sep 28, 2011 7.367 7.402 7.193 7.193 16,989 -0.09(-1.18%)
Sep 27, 2011 7.309 7.309 6.967 7.278 6,890 +0.14(+1.92%)
Sep 26, 2011 6.987 7.148 6.895 7.141 6,093 +0.10(+1.46%)
Sep 23, 2011 6.963 7.039 6.885 7.039 5,859 +0.08(+1.18%)
Sep 22, 2011 7.022 7.022 6.905 6.956 6,861 -0.05(-0.78%)
Sep 21, 2011 7.011 7.011 7.011 7.011 583 +0.00(+0.05%)
Sep 20, 2011 7.093 7.093 6.905 7.008 5,255 +0.12(+1.79%)
Sep 19, 2011 6.902 6.912 6.885 6.885 5,240 -0.00(-0.03%)
Sep 16, 2011 7.055 7.055 6.887 6.887 2,592 -0.01(-0.16%)
Sep 15, 2011 6.891 6.898 6.891 6.898 1,167 +0.01(+0.20%)
Sep 14, 2011 7.052 7.052 6.885 6.885 3,045 -0.16(-2.28%)
Sep 13, 2011 6.885 7.059 6.885 7.045 2,919 +0.17(+2.54%)
Sep 12, 2011 6.850 6.874 6.850 6.871 1,661 -0.02(-0.25%)
Sep 09, 2011 6.888 6.888 6.888 6.888 875 -0.16(-2.25%)
Sep 08, 2011 7.059 7.067 6.867 7.046 3,486 -0.02(-0.33%)
Sep 07, 2011 7.069 7.069 7.069 7.069 291 +0.08(+1.12%)
Sep 06, 2011 7.093 7.145 6.991 6.991 5,436 -0.26(-3.53%)
Sep 02, 2011 7.268 7.347 7.248 7.248 2,215 -0.14(-1.86%)
Sep 01, 2011 7.501 7.501 7.251 7.385 11,059 -0.05(-0.65%)
Aug 31, 2011 7.405 7.436 7.381 7.433 1,605 -0.01(-0.14%)
Aug 30, 2011 7.289 7.443 7.254 7.443 1,313 +0.06(+0.79%)
Aug 29, 2011 7.285 7.621 7.282 7.385 9,036 +0.03(+0.47%)
Aug 26, 2011 7.177 7.350 7.177 7.350 10,517 +0.17(+2.37%)
Aug 25, 2011 7.016 7.180 7.016 7.180 13,319 +0.19(+2.77%)
Aug 24, 2011 6.726 7.040 6.712 6.986 13,391 +0.38(+5.72%)
Aug 23, 2011 6.538 6.672 6.515 6.608 12,502 +0.03(+0.45%)
Aug 22, 2011 6.729 6.729 6.579 6.579 7,012 +0.02(+0.31%)
Aug 19, 2011 6.625 6.742 6.558 6.559 6,872 -0.16(-2.34%)
Aug 18, 2011 6.715 6.715 6.715 6.715 299 +0.08(+1.16%)
Aug 17, 2011 6.548 6.711 6.548 6.639 4,761 -0.08(-1.18%)
Aug 16, 2011 6.251 7.026 6.251 6.718 8,979 +0.04(+0.54%)
Aug 12, 2011 6.682 6.682 6.682 6.682 0 +0.15(+2.25%)
Aug 11, 2011 6.625 6.625 6.535 6.535 2,451 -0.45(-6.41%)
Aug 10, 2011 6.802 7.083 6.331 6.983 6,599 +0.67(+10.58%)
Aug 09, 2011 6.308 6.335 6.081 6.315 7,063 +0.22(+3.56%)
Aug 08, 2011 6.148 6.237 6.081 6.097 25,854 -0.15(-2.36%)
Aug 05, 2011 6.355 6.355 6.184 6.245 21,376 -0.05(-0.84%)
Aug 04, 2011 6.701 6.702 6.298 6.298 5,920 -0.45(-6.68%)
Aug 03, 2011 6.766 6.766 6.749 6.749 2,208 -0.02(-0.30%)
Aug 02, 2011 6.769 6.769 6.767 6.769 3,214 -0.14(-2.08%)
Aug 01, 2011 6.692 6.923 6.692 6.913 9,428 +0.23(+3.45%)
Jul 29, 2011 6.749 6.782 6.682 6.682 16,159 -0.09(-1.38%)
Jul 28, 2011 6.792 6.849 6.749 6.776 3,328 -0.11(-1.55%)
Jul 27, 2011 6.883 6.883 6.883 6.883 897 -0.07(-0.96%)
Jul 26, 2011 6.989 7.070 6.883 6.949 5,986 +0.08(+1.22%)
Jul 25, 2011 7.003 7.016 6.773 6.866 3,549 -0.14(-2.00%)
Jul 22, 2011 7.006 7.016 6.769 7.006 8,727 +0.01(+0.10%)
Jul 21, 2011 7.016 7.016 6.999 6.999 2,319 -0.02(-0.24%)
Jul 20, 2011 6.701 7.086 6.701 7.016 4,675 +0.06(+0.91%)
Jul 19, 2011 6.715 6.966 6.715 6.953 2,693 -0.09(-1.23%)
Jul 18, 2011 6.779 7.076 6.779 7.040 6,210 +0.06(+0.81%)
Jul 15, 2011 6.822 6.983 6.766 6.983 10,954 +0.06(+0.92%)
Jul 14, 2011 6.809 7.071 6.796 6.919 2,693 +0.08(+1.17%)
Jul 13, 2011 6.969 6.971 6.839 6.839 6,438 -0.23(-3.22%)
Jul 12, 2011 6.792 7.066 6.792 7.066 7,177 +0.27(+4.03%)
Jul 11, 2011 6.692 6.792 6.685 6.792 12,639 -0.01(-0.10%)
Jul 08, 2011 6.913 6.923 6.686 6.799 6,608 -0.04(-0.63%)
Jul 07, 2011 6.769 6.842 6.769 6.842 4,028 +0.08(+1.14%)
Jul 06, 2011 6.766 6.766 6.766 6.766 299 -0.08(-1.17%)
Jul 05, 2011 6.812 6.846 6.812 6.846 1,780 +0.09(+1.39%)
Jul 01, 2011 6.752 6.752 6.752 6.752 897 -0.07(-1.03%)
Jun 30, 2011 6.766 6.842 6.766 6.823 4,552 +0.03(+0.45%)
Jun 29, 2011 6.883 6.883 6.792 6.792 6,710 -0.06(-0.83%)
Jun 28, 2011 6.842 6.849 6.800 6.849 8,401 +0.05(+0.79%)
Jun 27, 2011 6.852 6.852 6.796 6.796 3,142 -0.05(-0.78%)
Jun 24, 2011 6.849 6.849 6.525 6.849 4,055 +0.07(+1.04%)
Jun 23, 2011 6.619 6.779 6.510 6.779 5,342 +0.12(+1.85%)
Jun 22, 2011 6.612 6.655 6.612 6.655 3,259 +0.03(+0.50%)
Jun 21, 2011 6.485 6.622 6.485 6.622 1,197 +0.10(+1.59%)
Jun 20, 2011 6.518 6.604 6.518 6.518 6,165 +0.21(+3.34%)
Jun 17, 2011 6.281 6.445 6.278 6.308 5,216 -0.03(-0.43%)
Jun 16, 2011 6.528 6.575 6.251 6.335 9,434 -0.32(-4.86%)
Jun 15, 2011 6.599 6.659 6.599 6.659 1,855 +0.00(+0.00%)
Jun 14, 2011 6.679 6.679 6.525 6.659 5,088 -0.02(-0.35%)
Jun 13, 2011 6.933 6.933 6.518 6.682 14,695 -0.04(-0.55%)
Jun 10, 2011 6.766 6.766 6.719 6.719 3,591 -0.04(-0.54%)
Jun 09, 2011 6.699 6.762 6.455 6.756 6,330 +0.07(+1.05%)
Jun 08, 2011 6.715 6.786 6.595 6.685 9,122 -0.01(-0.20%)
Jun 07, 2011 6.742 6.742 6.699 6.699 5,495 +0.07(+1.04%)
Jun 06, 2011 6.599 6.630 6.599 6.630 1,388 +0.03(+0.48%)
Jun 03, 2011 6.669 6.669 6.599 6.599 4,573 -0.19(-2.83%)
May 24, 2011 6.588 6.856 6.588 6.791 14,919 +0.21(+3.18%)
May 23, 2011 6.450 6.581 6.450 6.581 6,566 +0.13(+1.98%)
May 20, 2011 6.467 6.480 6.139 6.453 21,928 -0.08(-1.20%)
May 19, 2011 6.490 6.575 6.483 6.532 3,173 +0.02(+0.25%)
May 18, 2011 6.620 6.666 6.483 6.516 9,162 +0.23(+3.70%)
May 17, 2011 6.417 6.453 6.283 6.283 2,189 -0.16(-2.54%)
May 16, 2011 6.224 6.519 6.224 6.447 13,044 +0.24(+3.93%)
May 13, 2011 6.090 6.283 6.090 6.203 2,748 +0.05(+0.74%)
May 12, 2011 6.221 6.277 6.018 6.157 4,489 -0.05(-0.77%)
May 11, 2011 6.142 6.221 6.090 6.205 8,438 +0.07(+1.07%)
May 10, 2011 6.185 6.204 6.057 6.139 9,455 +0.10(+1.63%)
May 09, 2011 6.057 6.057 6.008 6.041 11,147 +0.03(+0.55%)
May 06, 2011 6.057 6.205 5.975 6.008 22,942 -0.04(-0.65%)
May 05, 2011 6.241 6.241 5.967 6.047 17,790 -0.17(-2.79%)
May 04, 2011 6.548 6.548 6.057 6.221 5,192 -0.13(-2.01%)
May 03, 2011 6.270 6.349 6.270 6.348 13,493 +0.08(+1.25%)
May 02, 2011 6.270 6.532 6.270 6.270 16,345 -0.03(-0.42%)
Apr 29, 2011 6.237 6.417 6.237 6.296 23,599 +0.01(+0.18%)
Apr 28, 2011 6.349 6.385 6.236 6.285 20,059 +0.01(+0.24%)
Apr 27, 2011 6.447 6.575 6.270 6.270 29,142 -0.18(-2.79%)
Apr 26, 2011 6.581 6.607 6.450 6.450 26,406 -0.13(-1.99%)
Apr 25, 2011 6.876 6.876 6.460 6.581 18,893 -0.37(-5.32%)
Apr 21, 2011 6.941 6.974 6.941 6.951 9,287 -0.29(-3.97%)
Apr 20, 2011 6.892 7.238 6.876 7.238 10,720 +0.34(+4.87%)
Apr 19, 2011 6.918 6.945 6.902 6.902 2,922 -0.14(-1.95%)
Apr 18, 2011 7.049 7.049 7.040 7.040 1,527 -0.13(-1.83%)
Apr 15, 2011 7.171 7.171 7.171 7.171 671 +0.02(+0.23%)
Apr 14, 2011 7.252 7.252 7.154 7.154 4,914 -0.08(-1.09%)
Apr 13, 2011 7.311 7.311 7.213 7.233 2,137 -0.13(-1.73%)
Apr 12, 2011 7.495 7.495 7.207 7.360 12,271 +0.01(+0.17%)
Apr 11, 2011 7.393 7.393 7.328 7.348 6,474 -0.04(-0.56%)
Apr 08, 2011 7.390 7.390 7.334 7.390 4,743 +0.05(+0.71%)
Apr 07, 2011 7.462 7.462 7.338 7.338 4,010 -0.18(-2.44%)
Apr 06, 2011 7.364 7.531 7.334 7.521 5,955 +0.15(+2.09%)
Apr 05, 2011 7.364 7.367 7.334 7.367 6,108 -0.08(-1.01%)
Apr 04, 2011 7.455 7.527 7.338 7.442 6,682 -0.09(-1.17%)
Apr 01, 2011 7.508 7.531 7.508 7.531 610 +0.00(+0.00%)
Mar 31, 2011 7.328 7.531 7.252 7.531 9,666 +0.29(+4.07%)
Mar 30, 2011 7.236 7.377 7.171 7.236 5,060 +0.10(+1.38%)
Mar 29, 2011 7.200 7.399 7.062 7.138 6,572 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2011 7.151 7.396 7.138 7.138 6,847 +0.09(+1.21%)
Mar 25, 2011 7.200 7.200 7.043 7.053 4,456 -0.00(-0.05%)
Mar 24, 2011 7.059 7.491 7.056 7.056 1,612 -0.11(-1.60%)
Mar 23, 2011 7.174 7.174 7.171 7.171 983 +0.05(+0.69%)
Mar 22, 2011 7.040 7.121 7.040 7.121 3,426 -0.07(-0.91%)
Mar 21, 2011 7.187 7.187 6.990 7.187 1,319 -0.08(-1.14%)
Mar 18, 2011 6.984 7.270 6.984 7.270 916 +0.30(+4.24%)
Mar 17, 2011 6.981 6.997 6.974 6.974 7,513 -0.01(-0.09%)
Mar 16, 2011 7.010 7.017 6.981 6.981 5,344 +0.00(+0.00%)
Mar 15, 2011 7.200 7.308 6.981 6.981 6,822 +0.00(+0.00%)
Mar 14, 2011 6.807 7.092 6.807 6.981 4,440 +0.07(+0.95%)
Mar 11, 2011 7.311 7.311 6.915 6.915 3,970 -0.30(-4.17%)
Mar 10, 2011 7.216 7.321 7.203 7.216 3,206 -0.02(-0.27%)
Mar 09, 2011 7.367 7.367 7.236 7.236 3,158 -0.15(-2.00%)
Mar 08, 2011 7.413 7.526 7.354 7.383 16,009 -0.02(-0.28%)
Mar 07, 2011 7.495 7.495 7.400 7.404 1,527 -0.09(-1.25%)
Mar 04, 2011 7.514 7.514 7.334 7.498 3,130 +0.15(+2.00%)
Mar 03, 2011 7.524 7.531 7.351 7.351 3,930 -0.16(-2.16%)
Mar 02, 2011 7.505 7.513 7.321 7.513 4,028 +0.19(+2.57%)
Mar 01, 2011 7.387 7.387 7.324 7.324 2,651 -0.16(-2.10%)
Feb 28, 2011 7.485 7.485 7.482 7.482 1,832 +0.05(+0.70%)
Feb 25, 2011 7.475 7.687 7.393 7.430 3,090 +0.04(+0.50%)
Feb 24, 2011 7.727 7.727 7.328 7.393 6,413 -0.23(-2.97%)
Feb 23, 2011 7.620 7.620 7.620 7.620 3,101 +0.28(+3.78%)
Feb 22, 2011 7.316 7.545 7.316 7.342 2,791 +0.02(+0.31%)
Feb 18, 2011 7.543 7.543 7.207 7.320 4,961 -0.03(-0.39%)
Feb 17, 2011 7.349 7.349 7.349 7.349 930 -0.05(-0.70%)
Feb 16, 2011 7.371 7.403 7.100 7.400 2,046 +0.20(+2.78%)
Feb 15, 2011 7.416 7.416 7.175 7.200 4,775 -0.23(-3.04%)
Feb 14, 2011 7.581 7.581 7.176 7.426 7,830 +0.17(+2.35%)
Feb 11, 2011 7.287 7.287 7.255 7.255 2,958 -0.29(-3.85%)
Feb 10, 2011 7.545 7.545 7.545 7.545 310 -0.01(-0.13%)
Feb 09, 2011 7.449 7.555 7.449 7.555 2,211 +0.19(+2.58%)
Feb 08, 2011 7.310 7.565 7.197 7.365 7,284 +0.05(+0.71%)
Feb 07, 2011 7.255 7.313 7.255 7.313 4,031 -0.10(-1.36%)
Feb 04, 2011 6.933 7.413 6.933 7.413 6,971 +0.06(+0.83%)
Feb 03, 2011 7.255 7.384 7.255 7.352 2,480 +0.09(+1.20%)
Feb 02, 2011 7.413 7.413 7.265 7.265 1,519 -0.15(-2.00%)
Feb 01, 2011 7.255 7.413 7.223 7.413 4,453 +0.24(+3.40%)
Jan 31, 2011 7.104 7.255 7.100 7.169 6,515 +0.15(+2.18%)
Jan 28, 2011 7.020 7.255 7.013 7.017 11,170 -0.01(-0.16%)
Jan 27, 2011 7.320 7.320 7.028 7.028 1,038 -0.34(-4.58%)
Jan 26, 2011 7.521 7.521 7.191 7.365 8,097 +0.08(+1.11%)
Jan 25, 2011 7.184 7.532 7.078 7.284 5,805 +0.10(+1.39%)
Jan 24, 2011 7.184 7.574 7.184 7.184 8,488 +0.02(+0.22%)
Jan 21, 2011 7.487 7.487 7.168 7.168 3,101 +0.09(+1.28%)
Jan 20, 2011 7.271 7.271 6.881 7.078 12,947 -0.54(-7.03%)
Jan 19, 2011 7.739 7.739 7.442 7.613 8,534 -0.13(-1.71%)
Jan 18, 2011 7.520 7.745 7.520 7.745 10,649 +0.18(+2.39%)
Jan 14, 2011 7.428 7.636 7.428 7.565 2,899 -0.13(-1.64%)
Jan 13, 2011 7.697 7.720 7.268 7.690 13,236 +0.05(+0.72%)
Jan 12, 2011 7.229 7.739 7.229 7.636 21,141 +0.31(+4.23%)
Jan 11, 2011 7.142 7.373 7.046 7.326 21,119 +0.23(+3.27%)
Jan 10, 2011 6.852 7.154 6.852 7.094 19,264 +0.45(+6.80%)
Jan 07, 2011 6.804 6.804 6.626 6.643 14,048 -0.17(-2.46%)
Jan 06, 2011 6.988 6.988 6.771 6.810 8,109 -0.07(-0.96%)
Jan 05, 2011 6.933 6.962 6.876 6.876 3,876 -0.06(-0.86%)
Jan 04, 2011 7.307 7.361 6.785 6.936 6,146 -0.24(-3.37%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.