Skip to main content

Vulcan Materials (NY: VMC )

260.87 +0.46 (+0.18%)
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, May 22, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2016 100.77 100.99 99.17 100.25 1,080,603 -0.98(-0.97%)
Apr 28, 2016 102.34 103.35 101.10 101.22 1,077,424 -2.01(-1.95%)
Apr 27, 2016 101.92 103.52 101.86 103.24 718,421 +1.52(+1.49%)
Apr 26, 2016 102.03 102.40 100.86 101.72 754,028 +0.14(+0.14%)
Apr 25, 2016 101.37 101.67 100.90 101.58 542,548 +0.16(+0.16%)
Apr 22, 2016 100.81 101.92 100.81 101.42 668,674 +0.87(+0.86%)
Apr 21, 2016 101.75 102.08 100.48 100.55 690,047 -0.70(-0.69%)
Apr 20, 2016 100.17 102.08 99.77 101.25 914,985 +0.84(+0.84%)
Apr 19, 2016 100.88 101.45 99.86 100.41 689,008 -0.25(-0.25%)
Apr 18, 2016 99.44 100.91 99.18 100.67 442,415 +1.01(+1.01%)
Apr 15, 2016 99.32 99.76 98.98 99.66 589,598 +0.39(+0.39%)
Apr 14, 2016 99.66 99.66 98.84 99.27 885,420 -0.19(-0.19%)
Apr 13, 2016 100.07 100.19 97.84 99.45 1,514,398 +0.22(+0.23%)
Apr 12, 2016 99.17 99.57 98.51 99.23 1,182,453 +0.00(+0.00%)
Apr 11, 2016 101.60 102.11 99.17 99.23 1,175,791 -1.36(-1.35%)
Apr 08, 2016 99.58 101.52 99.58 100.59 1,306,208 +2.00(+2.03%)
Apr 07, 2016 98.69 98.90 97.87 98.59 846,482 -0.75(-0.76%)
Apr 06, 2016 98.31 100.20 98.24 99.34 1,302,049 +1.02(+1.04%)
Apr 05, 2016 97.66 98.56 97.43 98.32 960,869 -0.41(-0.42%)
Apr 04, 2016 99.70 99.70 97.93 98.73 842,275 -1.13(-1.13%)
Apr 01, 2016 98.03 100.39 97.78 99.85 1,241,523 +1.53(+1.55%)
Mar 31, 2016 98.43 99.45 97.17 98.33 1,248,185 +0.07(+0.08%)
Mar 30, 2016 98.76 99.16 97.47 98.25 713,006 -0.41(-0.42%)
Mar 29, 2016 98.00 99.44 97.81 98.66 727,986 +0.32(+0.32%)
Mar 28, 2016 97.97 98.93 97.97 98.35 662,746 +0.45(+0.46%)
Mar 24, 2016 97.24 97.90 97.90 97.90 573,657 +0.48(+0.49%)
Mar 23, 2016 97.14 98.35 96.94 97.42 811,685 -0.33(-0.33%)
Mar 22, 2016 97.31 98.14 97.03 97.75 910,467 +0.04(+0.04%)
Mar 21, 2016 98.19 98.22 97.22 97.71 724,901 -0.47(-0.48%)
Mar 18, 2016 97.72 98.41 97.40 98.19 1,426,001 +0.68(+0.70%)
Mar 17, 2016 96.14 98.05 95.97 97.51 1,170,569 +1.03(+1.07%)
Mar 16, 2016 96.22 96.62 95.43 96.47 1,075,264 +0.06(+0.06%)
Mar 15, 2016 95.78 97.11 95.28 96.42 858,635 -0.21(-0.22%)
Mar 14, 2016 96.85 97.20 95.64 96.63 1,106,396 -0.35(-0.36%)
Mar 11, 2016 97.05 97.49 95.88 96.99 790,677 +0.85(+0.88%)
Mar 10, 2016 95.93 96.63 94.92 96.14 1,000,209 +0.61(+0.64%)
Mar 09, 2016 96.15 96.18 94.61 95.52 1,241,386 +0.40(+0.42%)
Mar 08, 2016 94.85 95.98 93.71 95.12 1,340,452 -0.83(-0.86%)
Mar 07, 2016 94.37 96.09 93.96 95.95 1,206,576 +1.17(+1.24%)
Mar 04, 2016 95.82 96.20 94.33 94.78 1,348,441 -0.88(-0.93%)
Mar 03, 2016 95.47 96.09 94.28 95.66 1,176,151 +0.44(+0.46%)
Mar 02, 2016 94.23 95.46 93.42 95.23 1,263,959 +0.58(+0.61%)
Mar 01, 2016 92.92 95.24 91.54 94.65 1,113,299 +2.88(+3.14%)
Feb 29, 2016 92.19 92.74 91.75 91.77 1,041,592 -0.19(-0.20%)
Feb 26, 2016 92.46 92.86 91.71 91.96 1,126,865 +0.70(+0.77%)
Feb 25, 2016 90.62 92.07 89.47 91.26 703,203 +0.59(+0.65%)
Feb 24, 2016 87.24 91.13 86.84 90.67 1,626,211 +2.67(+3.04%)
Feb 23, 2016 88.71 89.66 87.50 88.00 1,017,483 -1.46(-1.63%)
Feb 22, 2016 88.18 90.18 88.73 89.46 936,608 +1.28(+1.45%)
Feb 19, 2016 87.16 89.19 85.75 88.18 994,392 +0.71(+0.81%)
Feb 18, 2016 87.99 88.77 87.10 87.48 1,028,584 -1.13(-1.28%)
Feb 17, 2016 87.73 90.19 87.18 88.61 1,419,190 +1.93(+2.23%)
Feb 16, 2016 87.24 87.44 85.32 86.68 1,148,294 +1.15(+1.35%)
Feb 12, 2016 85.15 85.53 85.53 85.53 1,646,385 +1.89(+2.26%)
Feb 11, 2016 84.97 85.44 82.56 83.64 1,678,390 -2.87(-3.32%)
Feb 10, 2016 85.37 87.60 84.92 86.51 1,891,327 +1.92(+2.27%)
Feb 09, 2016 81.98 88.05 81.21 84.59 1,997,148 +1.66(+2.01%)
Feb 08, 2016 85.50 85.67 81.02 82.92 1,921,866 -4.11(-4.72%)
Feb 05, 2016 87.27 87.81 84.02 87.03 1,789,369 -0.12(-0.14%)
Feb 04, 2016 85.75 88.70 85.04 87.15 2,908,518 +5.34(+6.53%)
Feb 03, 2016 81.89 82.39 79.19 81.81 2,191,158 +1.01(+1.25%)
Feb 02, 2016 80.53 81.64 79.64 80.80 2,114,588 -0.13(-0.16%)
Feb 01, 2016 81.36 82.06 80.71 80.93 1,840,539 -1.05(-1.28%)
Jan 29, 2016 77.49 82.69 77.23 81.98 2,041,704 +4.61(+5.96%)
Jan 28, 2016 78.69 79.52 77.12 77.37 622,818 -0.39(-0.50%)
Jan 27, 2016 78.38 79.62 77.26 77.76 878,051 -0.53(-0.68%)
Jan 26, 2016 77.23 78.33 76.81 78.29 832,717 +1.25(+1.62%)
Jan 25, 2016 78.68 79.57 76.71 77.04 1,008,594 -2.30(-2.91%)
Jan 22, 2016 77.82 81.85 77.80 79.35 1,387,713 +2.91(+3.81%)
Jan 21, 2016 76.30 77.51 74.67 76.44 1,080,262 +0.59(+0.78%)
Jan 20, 2016 75.20 77.28 73.27 75.84 1,662,780 -0.86(-1.11%)
Jan 19, 2016 79.09 79.44 75.75 76.70 1,400,710 -1.23(-1.57%)
Jan 15, 2016 76.68 77.92 77.92 77.92 1,193,312 -1.37(-1.72%)
Jan 14, 2016 77.77 79.81 76.73 79.29 2,362,015 +1.64(+2.11%)
Jan 13, 2016 80.76 81.08 77.05 77.65 1,785,036 -2.94(-3.64%)
Jan 12, 2016 80.61 81.96 79.61 80.59 2,276,960 +0.79(+0.99%)
Jan 11, 2016 80.84 81.35 78.70 79.80 2,518,258 -0.36(-0.45%)
Jan 08, 2016 82.21 82.98 79.86 80.16 1,373,127 -1.91(-2.32%)
Jan 07, 2016 82.28 84.03 81.56 82.07 2,102,335 -1.95(-2.32%)
Jan 06, 2016 84.60 85.99 83.42 84.02 1,143,989 -2.00(-2.32%)
Jan 05, 2016 86.20 86.66 85.51 86.02 801,585 +0.12(+0.14%)
Jan 04, 2016 86.90 86.90 83.62 85.90 1,690,962 -2.37(-2.69%)
Dec 31, 2015 88.41 88.27 88.27 88.27 741,314 -0.58(-0.65%)
Dec 30, 2015 89.42 90.02 88.52 88.84 490,074 -0.90(-1.00%)
Dec 29, 2015 90.09 90.53 89.10 89.75 620,517 +0.69(+0.77%)
Dec 28, 2015 89.44 89.78 88.01 89.06 549,775 -0.93(-1.03%)
Dec 24, 2015 90.02 89.99 89.99 89.99 281,355 -0.03(-0.03%)
Dec 23, 2015 89.36 90.58 89.20 90.02 850,561 +1.26(+1.42%)
Dec 22, 2015 88.83 89.06 87.98 88.75 746,227 +0.09(+0.10%)
Dec 21, 2015 87.72 88.85 87.34 88.66 1,046,010 +1.44(+1.65%)
Dec 18, 2015 87.44 88.48 86.45 87.22 2,337,904 -0.80(-0.91%)
Dec 17, 2015 90.72 90.77 87.98 88.02 793,060 -2.65(-2.92%)
Dec 16, 2015 89.00 91.11 88.33 90.67 1,109,511 +1.86(+2.09%)
Dec 15, 2015 88.65 90.28 88.57 88.81 918,042 +0.80(+0.91%)
Dec 14, 2015 87.83 88.62 86.95 88.01 1,009,866 +0.38(+0.43%)
Dec 11, 2015 87.79 89.04 87.25 87.63 1,350,214 -1.25(-1.41%)
Dec 10, 2015 87.79 89.99 86.31 88.88 1,741,154 +0.85(+0.96%)
Dec 09, 2015 91.10 91.73 87.39 88.04 1,478,834 -3.33(-3.64%)
Dec 08, 2015 90.02 91.70 89.54 91.36 928,422 +0.34(+0.38%)
Dec 07, 2015 92.52 92.52 89.64 91.02 1,578,385 -1.50(-1.62%)
Dec 04, 2015 92.14 93.34 91.30 92.52 1,296,114 +0.86(+0.94%)
Dec 03, 2015 95.80 95.86 90.95 91.65 1,647,923 -4.14(-4.32%)
Dec 02, 2015 96.48 97.36 95.39 95.79 1,229,389 -0.61(-0.64%)
Dec 01, 2015 95.81 96.49 94.59 96.40 1,515,605 +0.98(+1.02%)
Nov 30, 2015 96.66 97.06 94.93 95.42 1,161,858 -1.23(-1.27%)
Nov 27, 2015 96.40 97.03 95.94 96.65 285,425 +0.57(+0.59%)
Nov 25, 2015 97.17 96.08 96.08 96.08 693,651 -1.25(-1.29%)
Nov 24, 2015 97.21 98.26 96.40 97.34 969,976 -0.73(-0.75%)
Nov 23, 2015 98.32 99.30 97.26 98.07 786,630 -0.17(-0.17%)
Nov 20, 2015 97.66 98.52 97.36 98.24 904,660 +0.98(+1.00%)
Nov 19, 2015 96.24 98.21 95.80 97.26 989,044 +1.54(+1.61%)
Nov 18, 2015 94.15 95.97 92.50 95.72 1,022,843 +1.41(+1.50%)
Nov 17, 2015 94.71 95.63 93.78 94.31 753,311 -0.09(-0.10%)
Nov 16, 2015 92.17 94.45 91.67 94.40 1,231,810 +2.31(+2.51%)
Nov 13, 2015 91.75 94.10 91.00 92.09 685,940 +0.15(+0.16%)
Nov 12, 2015 93.62 94.51 91.82 91.94 848,397 -2.39(-2.53%)
Nov 11, 2015 93.49 95.64 93.37 94.33 937,977 +1.39(+1.50%)
Nov 10, 2015 93.03 94.53 92.54 92.94 1,276,811 -0.50(-0.54%)
Nov 09, 2015 95.03 95.17 92.19 93.44 1,153,294 -1.41(-1.49%)
Nov 06, 2015 94.12 96.05 93.48 94.85 1,701,333 +0.52(+0.55%)
Nov 05, 2015 90.27 94.91 89.87 94.33 2,556,311 +4.22(+4.69%)
Nov 04, 2015 88.13 90.25 85.89 90.11 2,450,519 +2.09(+2.37%)
Nov 03, 2015 90.24 90.77 83.95 88.02 4,231,565 -1.76(-1.95%)
Nov 02, 2015 89.68 90.61 88.42 89.77 1,684,360 +0.09(+0.10%)
Oct 30, 2015 88.08 90.62 88.07 89.68 1,488,421 +1.62(+1.83%)
Oct 29, 2015 87.49 88.23 86.99 88.06 699,754 +0.07(+0.08%)
Oct 28, 2015 85.56 88.75 85.02 87.99 907,492 +2.93(+3.45%)
Oct 27, 2015 84.50 85.17 83.43 85.05 1,029,727 -0.37(-0.43%)
Oct 26, 2015 87.49 87.97 84.92 85.43 1,415,286 -2.32(-2.65%)
Oct 23, 2015 87.20 88.23 86.63 87.75 1,405,097 +1.10(+1.28%)
Oct 22, 2015 82.30 86.87 81.56 86.64 2,002,163 +4.84(+5.91%)
Oct 21, 2015 83.62 83.83 81.15 81.80 1,271,460 -1.00(-1.21%)
Oct 20, 2015 82.85 83.76 82.39 82.81 1,066,383 -0.22(-0.27%)
Oct 19, 2015 84.58 85.49 82.35 83.03 1,267,020 -1.86(-2.19%)
Oct 16, 2015 85.40 85.76 84.35 84.89 918,052 -0.06(-0.08%)
Oct 15, 2015 84.30 85.66 83.29 84.95 2,125,364 +1.49(+1.78%)
Oct 14, 2015 84.46 84.98 82.53 83.47 2,402,472 -1.04(-1.23%)
Oct 13, 2015 86.88 87.73 84.40 84.51 1,319,528 -2.96(-3.39%)
Oct 12, 2015 88.14 88.73 87.44 87.47 841,477 -0.65(-0.74%)
Oct 09, 2015 88.82 89.14 87.91 88.12 1,131,044 -0.55(-0.62%)
Oct 08, 2015 87.25 89.19 86.56 88.67 1,076,958 +0.97(+1.10%)
Oct 07, 2015 87.04 88.28 86.57 87.70 1,606,193 +1.38(+1.60%)
Oct 06, 2015 88.44 88.86 84.95 86.32 1,680,479 -2.28(-2.58%)
Oct 05, 2015 89.75 90.99 87.55 88.60 1,731,766 -0.18(-0.20%)
Oct 02, 2015 84.94 88.78 84.47 88.78 1,856,783 +2.49(+2.88%)
Oct 01, 2015 83.17 86.50 82.98 86.29 2,129,864 +3.46(+4.18%)
Sep 30, 2015 80.14 82.95 80.14 82.83 1,863,542 +3.76(+4.76%)
Sep 29, 2015 80.82 82.46 78.34 79.07 2,231,701 -1.40(-1.74%)
Sep 28, 2015 85.04 85.05 79.72 80.47 2,345,636 -4.98(-5.82%)
Sep 25, 2015 86.54 87.11 84.52 85.44 1,464,563 -0.29(-0.34%)
Sep 24, 2015 85.89 86.32 82.94 85.73 2,439,780 -1.28(-1.47%)
Sep 23, 2015 90.52 90.52 85.43 87.01 2,484,355 -3.30(-3.65%)
Sep 22, 2015 91.17 91.69 89.42 90.31 1,246,762 -2.39(-2.57%)
Sep 21, 2015 92.59 93.28 92.03 92.70 882,441 +0.82(+0.89%)
Sep 18, 2015 93.02 93.94 91.34 91.88 2,057,418 -2.09(-2.22%)
Sep 17, 2015 94.04 95.31 93.32 93.97 885,779 -0.07(-0.08%)
Sep 16, 2015 92.87 94.45 92.72 94.04 970,255 +1.11(+1.19%)
Sep 15, 2015 93.19 93.31 92.54 92.94 1,181,284 +0.23(+0.25%)
Sep 14, 2015 92.06 92.80 91.34 92.71 1,210,708 +0.66(+0.72%)
Sep 11, 2015 90.89 92.09 90.60 92.05 754,810 +0.82(+0.90%)
Sep 10, 2015 91.62 92.59 90.89 91.23 1,374,403 -0.36(-0.40%)
Sep 09, 2015 92.31 93.78 91.43 91.59 1,482,393 +0.12(+0.13%)
Sep 08, 2015 89.88 91.53 89.22 91.47 929,736 +2.97(+3.36%)
Sep 04, 2015 89.34 88.50 88.50 88.50 1,421,259 -1.97(-2.18%)
Sep 03, 2015 89.62 92.11 88.45 90.47 2,574,525 +1.70(+1.91%)
Sep 02, 2015 86.16 88.78 85.54 88.77 1,453,988 +3.42(+4.00%)
Sep 01, 2015 84.68 86.35 84.50 85.35 1,633,266 -1.58(-1.82%)
Aug 31, 2015 85.43 88.52 85.10 86.93 1,577,695 +1.11(+1.30%)
Aug 28, 2015 84.66 85.97 84.08 85.82 1,521,393 +0.75(+0.88%)
Aug 27, 2015 82.12 85.50 81.83 85.06 2,818,878 +3.88(+4.78%)
Aug 26, 2015 81.71 81.82 79.03 81.18 1,910,236 +1.32(+1.65%)
Aug 25, 2015 84.73 84.73 79.79 79.86 1,816,269 -2.16(-2.64%)
Aug 24, 2015 80.84 85.35 80.40 82.03 2,803,990 -3.08(-3.62%)
Aug 21, 2015 85.89 86.40 84.31 85.11 1,418,009 -1.51(-1.75%)
Aug 20, 2015 88.95 89.40 86.42 86.62 1,367,265 -3.16(-3.52%)
Aug 19, 2015 91.26 91.70 89.27 89.79 753,475 -2.09(-2.27%)
Aug 18, 2015 91.63 92.21 91.22 91.87 768,712 +0.22(+0.24%)
Aug 17, 2015 91.47 91.84 90.22 91.65 924,417 +0.96(+1.06%)
Aug 14, 2015 89.86 91.09 89.75 90.69 709,703 +0.82(+0.91%)
Aug 13, 2015 90.50 90.67 89.22 89.87 557,740 -0.34(-0.38%)
Aug 12, 2015 88.81 90.29 88.26 90.21 1,247,663 +0.96(+1.07%)
Aug 11, 2015 88.58 89.78 87.94 89.26 1,360,778 +0.23(+0.26%)
Aug 10, 2015 88.65 89.79 88.32 89.03 1,272,848 +1.36(+1.56%)
Aug 07, 2015 87.94 88.53 86.90 87.66 963,493 -0.73(-0.83%)
Aug 06, 2015 90.67 90.67 87.63 88.40 1,376,560 -1.98(-2.19%)
Aug 05, 2015 89.95 90.90 89.05 90.37 1,598,351 +1.28(+1.44%)
Aug 04, 2015 83.66 90.19 83.66 89.09 3,060,408 +5.93(+7.13%)
Aug 03, 2015 84.47 84.47 83.01 83.16 1,303,054 -1.26(-1.49%)
Jul 31, 2015 84.69 85.48 84.25 84.43 713,310 -0.45(-0.52%)
Jul 30, 2015 84.17 84.92 83.66 84.87 673,236 +0.35(+0.42%)
Jul 29, 2015 82.59 84.85 82.59 84.52 910,581 +1.83(+2.21%)
Jul 28, 2015 82.20 83.14 81.33 82.69 961,485 +0.84(+1.03%)
Jul 27, 2015 82.92 83.41 81.58 81.85 1,210,513 -1.44(-1.73%)
Jul 24, 2015 85.19 85.33 82.53 83.28 1,191,271 -1.95(-2.29%)
Jul 23, 2015 87.30 87.39 84.88 85.23 1,082,902 -1.86(-2.13%)
Jul 22, 2015 86.59 88.33 86.15 87.09 1,148,730 +0.36(+0.42%)
Jul 21, 2015 87.07 87.25 86.02 86.73 824,198 -0.49(-0.56%)
Jul 20, 2015 85.13 87.30 84.53 87.22 1,318,769 +2.19(+2.57%)
Jul 17, 2015 84.04 85.10 83.92 85.03 702,762 +0.90(+1.07%)
Jul 16, 2015 82.98 84.43 82.51 84.13 1,205,152 +1.55(+1.88%)
Jul 15, 2015 83.39 83.45 82.10 82.58 672,841 -0.89(-1.07%)
Jul 14, 2015 83.65 83.97 83.32 83.47 808,570 -0.41(-0.49%)
Jul 13, 2015 84.06 84.41 83.53 83.88 789,912 +0.06(+0.08%)
Jul 10, 2015 80.78 84.05 80.69 83.81 1,239,103 +4.12(+5.17%)
Jul 09, 2015 80.21 80.71 79.57 79.69 961,294 +0.49(+0.62%)
Jul 08, 2015 79.66 81.31 78.94 79.20 952,419 -0.98(-1.23%)
Jul 07, 2015 79.57 80.21 78.05 80.19 1,246,397 +0.56(+0.70%)
Jul 06, 2015 78.32 80.13 78.01 79.63 765,961 +0.45(+0.56%)
Jul 02, 2015 79.56 79.18 79.18 79.18 569,781 +0.05(+0.06%)
Jul 01, 2015 78.60 79.51 78.20 79.14 996,407 +1.29(+1.66%)
Jun 30, 2015 78.69 78.84 77.83 77.85 769,819 -0.20(-0.26%)
Jun 29, 2015 79.57 80.17 78.03 78.05 695,351 -2.16(-2.69%)
Jun 26, 2015 80.59 81.04 79.89 80.21 878,147 -0.09(-0.12%)
Jun 25, 2015 81.65 81.65 80.12 80.31 673,731 -1.08(-1.32%)
Jun 24, 2015 82.77 82.85 80.89 81.38 647,248 -1.33(-1.60%)
Jun 23, 2015 83.17 83.65 82.46 82.71 409,807 -0.62(-0.75%)
Jun 22, 2015 83.25 83.62 82.71 83.33 465,461 +0.51(+0.62%)
Jun 19, 2015 82.36 83.17 82.36 82.82 938,294 +0.38(+0.46%)
Jun 18, 2015 81.49 82.57 81.18 82.44 698,526 +1.31(+1.61%)
Jun 17, 2015 81.58 81.75 80.36 81.13 665,136 -0.30(-0.36%)
Jun 16, 2015 81.18 81.58 80.59 81.43 1,004,380 +0.01(+0.01%)
Jun 15, 2015 81.95 82.00 81.19 81.42 782,915 -1.03(-1.25%)
Jun 12, 2015 82.65 82.96 82.03 82.45 692,968 -0.53(-0.64%)
Jun 11, 2015 83.29 83.71 82.76 82.98 607,064 -0.15(-0.18%)
Jun 10, 2015 82.33 83.48 81.92 83.13 967,206 +1.43(+1.75%)
Jun 09, 2015 82.24 82.64 81.59 81.70 934,249 -0.44(-0.53%)
Jun 08, 2015 82.50 82.97 82.09 82.13 814,097 -0.53(-0.64%)
Jun 05, 2015 81.94 83.42 81.74 82.66 708,391 +0.46(+0.56%)
Jun 04, 2015 81.99 82.53 81.29 82.20 1,339,102 -0.48(-0.58%)
Jun 03, 2015 84.05 84.17 82.22 82.68 1,333,077 -0.98(-1.18%)
Jun 02, 2015 82.87 84.16 82.87 83.66 742,163 +0.58(+0.70%)
Jun 01, 2015 83.48 83.60 82.68 83.08 1,014,255 -0.33(-0.40%)
May 29, 2015 84.04 84.43 82.98 83.41 1,391,521 -0.53(-0.63%)
May 28, 2015 83.92 84.20 83.28 83.94 554,034 -0.44(-0.52%)
May 27, 2015 84.07 84.58 83.58 84.38 1,142,550 +0.64(+0.76%)
May 26, 2015 84.51 84.95 83.41 83.74 1,237,350 -1.21(-1.42%)
May 22, 2015 85.43 84.94 84.94 84.94 628,970 -0.25(-0.29%)
May 21, 2015 85.20 85.56 84.72 85.20 588,615 +0.01(+0.01%)
May 20, 2015 85.60 85.60 84.87 85.19 555,917 -0.37(-0.43%)
May 19, 2015 85.43 85.93 85.14 85.56 917,013 +0.15(+0.17%)
May 18, 2015 84.82 85.74 84.82 85.41 969,050 +0.18(+0.21%)
May 15, 2015 86.00 86.23 84.72 85.23 929,115 -0.68(-0.79%)
May 14, 2015 84.84 86.03 84.11 85.91 1,193,634 +1.71(+2.04%)
May 13, 2015 83.92 84.81 83.50 84.19 1,181,699 +0.59(+0.71%)
May 12, 2015 83.99 84.49 83.53 83.60 1,125,172 -0.98(-1.16%)
May 11, 2015 83.51 85.05 83.37 84.58 1,055,362 +0.76(+0.91%)
May 08, 2015 83.39 84.41 83.09 83.82 1,022,198 +0.90(+1.08%)
May 07, 2015 80.56 83.32 80.46 82.93 1,535,294 +1.99(+2.46%)
May 06, 2015 80.13 81.54 78.90 80.93 1,076,368 +1.71(+2.16%)
May 05, 2015 79.26 81.09 78.50 79.22 1,914,009 -2.41(-2.95%)
May 04, 2015 81.76 82.99 81.51 81.63 2,009,936 -0.21(-0.26%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.