Skip to main content

Napco Sec Tech Inc (NQ: NSSC )

50.79 -1.04 (-2.01%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:54 AM EDT, Jun 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2011 1.092 1.092 1.077 1.077 29,908 -0.02(-1.81%)
Apr 28, 2011 1.117 1.126 1.097 1.097 6,629 -0.02(-2.20%)
Apr 27, 2011 1.097 1.126 1.087 1.121 6,748 +0.03(+2.71%)
Apr 26, 2011 1.136 1.181 1.082 1.092 28,453 -0.05(-4.33%)
Apr 25, 2011 1.087 1.151 1.071 1.141 33,349 +0.05(+5.00%)
Apr 21, 2011 1.112 1.136 1.087 1.087 23,801 -0.02(-2.22%)
Apr 20, 2011 1.107 1.112 1.096 1.112 1,252 +0.01(+0.90%)
Apr 19, 2011 1.102 1.131 1.067 1.102 9,325 -0.02(-1.77%)
Apr 18, 2011 1.072 1.121 1.042 1.121 35,865 +0.03(+3.18%)
Apr 15, 2011 1.077 1.087 1.072 1.087 5,082 -0.00(-0.04%)
Apr 14, 2011 1.077 1.092 1.077 1.087 23,356 +0.00(+0.05%)
Apr 13, 2011 1.087 1.087 1.087 1.087 1,821 -0.00(-0.00%)
Apr 12, 2011 1.087 1.097 1.062 1.087 12,387 -0.01(-0.90%)
Apr 11, 2011 1.087 1.108 1.072 1.097 50,916 -0.01(-1.33%)
Apr 08, 2011 1.161 1.161 1.102 1.112 25,900 -0.00(-0.44%)
Apr 07, 2011 1.103 1.136 1.103 1.117 19,012 -0.02(-1.74%)
Apr 06, 2011 1.087 1.136 1.087 1.136 36,711 +0.05(+4.54%)
Apr 05, 2011 1.092 1.121 1.077 1.087 53,572 -0.00(-0.45%)
Apr 04, 2011 1.141 1.141 1.072 1.092 27,609 -0.06(-5.56%)
Apr 01, 2011 1.136 1.156 1.092 1.156 14,559 +0.03(+3.08%)
Mar 31, 2011 1.141 1.141 1.067 1.121 8,244 -0.03(-2.58%)
Mar 30, 2011 1.151 1.156 1.072 1.151 63,769 +0.07(+6.39%)
Mar 29, 2011 1.121 1.146 1.082 1.082 35,766 -0.05(-4.78%)
Mar 28, 2011 1.117 1.136 1.077 1.136 14,687 +0.04(+4.07%)
Mar 25, 2011 1.112 1.117 1.071 1.092 4,633 -0.02(-1.78%)
Mar 24, 2011 1.097 1.126 1.082 1.112 51,685 +0.01(+1.35%)
Mar 23, 2011 1.102 1.102 1.077 1.097 16,004 +0.00(+0.45%)
Mar 22, 2011 1.102 1.102 1.091 1.092 809 +0.01(+1.38%)
Mar 21, 2011 1.062 1.102 1.057 1.077 10,292 +0.01(+1.40%)
Mar 18, 2011 1.062 1.102 1.062 1.062 3,323 -0.02(-2.27%)
Mar 17, 2011 1.087 1.087 1.067 1.087 3,673 +0.00(+0.00%)
Mar 16, 2011 1.067 1.087 1.057 1.087 17,026 +0.03(+2.80%)
Mar 15, 2011 1.062 1.062 1.052 1.057 13,930 -0.04(-4.04%)
Mar 14, 2011 1.097 1.102 1.062 1.102 3,613 +0.01(+0.90%)
Mar 11, 2011 1.112 1.112 1.065 1.092 17,873 +0.00(+0.00%)
Mar 10, 2011 1.097 1.102 1.087 1.092 19,783 -0.04(-3.49%)
Mar 09, 2011 1.126 1.131 1.092 1.131 7,624 +0.00(+0.44%)
Mar 08, 2011 1.136 1.136 1.126 1.126 4,608 -0.01(-0.87%)
Mar 07, 2011 1.136 1.156 1.086 1.136 29,311 -0.01(-1.29%)
Mar 04, 2011 1.156 1.166 1.067 1.151 31,141 -0.01(-0.85%)
Mar 03, 2011 1.077 1.161 1.077 1.161 14,867 +0.07(+6.82%)
Mar 02, 2011 1.097 1.102 1.087 1.087 1,012 -0.02(-2.23%)
Mar 01, 2011 1.141 1.151 1.107 1.112 25,277 -0.05(-4.25%)
Feb 28, 2011 1.156 1.161 1.136 1.161 9,885 +0.00(+0.43%)
Feb 25, 2011 1.087 1.161 1.077 1.156 5,027 +0.03(+2.59%)
Feb 24, 2011 1.087 1.160 1.087 1.127 9,989 +0.05(+4.16%)
Feb 23, 2011 1.112 1.112 1.072 1.082 12,148 -0.02(-1.75%)
Feb 22, 2011 1.112 1.112 1.052 1.101 30,250 -0.01(-0.49%)
Feb 18, 2011 1.062 1.161 1.008 1.107 41,026 +0.03(+2.76%)
Feb 17, 2011 1.087 1.087 1.052 1.077 6,274 -0.01(-0.91%)
Feb 16, 2011 1.092 1.092 0.9881 1.087 91,526 +0.01(+1.38%)
Feb 15, 2011 1.037 1.097 1.013 1.072 7,363 +0.03(+2.84%)
Feb 14, 2011 1.013 1.186 0.9881 1.042 123,858 +0.09(+9.89%)
Feb 11, 2011 0.9584 0.9733 0.9387 0.9486 8,896 -0.01(-1.53%)
Feb 10, 2011 0.9831 0.9881 0.9634 0.9634 13,733 -0.01(-1.52%)
Feb 09, 2011 0.9535 0.9802 0.9535 0.9782 7,333 +0.01(+1.02%)
Feb 08, 2011 0.9930 0.9930 0.9436 0.9683 77,240 -0.02(-2.49%)
Feb 07, 2011 0.9288 0.9930 0.9288 0.9930 132,689 +0.05(+5.79%)
Feb 04, 2011 0.9105 0.9387 0.8843 0.9387 20,239 +0.01(+1.60%)
Feb 03, 2011 0.9090 0.9239 0.8843 0.9239 10,665 -0.01(-1.58%)
Feb 02, 2011 0.9288 0.9387 0.9110 0.9387 6,981 +0.00(+0.53%)
Feb 01, 2011 0.8893 0.9337 0.8695 0.9337 12,863 +0.00(+0.53%)
Jan 31, 2011 0.8547 0.9337 0.8547 0.9288 8,987 +0.03(+3.30%)
Jan 28, 2011 0.8843 0.8992 0.8695 0.8992 2,202 +0.00(+0.55%)
Jan 27, 2011 0.8794 0.8992 0.8596 0.8942 4,432 -0.00(-0.14%)
Jan 26, 2011 0.8893 0.8955 0.8700 0.8955 3,341 -0.01(-0.95%)
Jan 25, 2011 0.8745 0.9387 0.8399 0.9041 60,272 +0.03(+3.40%)
Jan 24, 2011 0.8596 0.8744 0.8596 0.8744 3,084 +0.01(+1.72%)
Jan 21, 2011 0.8547 0.8745 0.8349 0.8596 20,202 +0.01(+1.75%)
Jan 20, 2011 0.8300 0.8448 0.8201 0.8448 5,985 +0.01(+1.79%)
Jan 19, 2011 0.8399 0.8661 0.8201 0.8300 16,476 -0.03(-4.00%)
Jan 18, 2011 0.8349 0.8695 0.8201 0.8646 11,650 +0.01(+1.74%)
Jan 14, 2011 0.8646 0.8695 0.8152 0.8498 51,803 -0.00(-0.58%)
Jan 13, 2011 0.8893 0.8893 0.8547 0.8547 3,977 -0.03(-3.89%)
Jan 12, 2011 0.8893 0.8893 0.8547 0.8893 2,094 +0.02(+2.86%)
Jan 11, 2011 0.8646 0.8695 0.8646 0.8646 2,526 +0.01(+1.74%)
Jan 10, 2011 0.8498 0.8794 0.8498 0.8498 36,804 -0.04(-4.44%)
Jan 07, 2011 0.8448 0.8893 0.8448 0.8893 3,643 +0.05(+5.88%)
Jan 06, 2011 0.8399 0.8843 0.8300 0.8399 30,159 -0.01(-1.16%)
Jan 05, 2011 0.8843 0.8843 0.8498 0.8498 5,612 -0.05(-5.49%)
Jan 04, 2011 0.9041 0.9041 0.8498 0.8992 13,964 +0.02(+1.96%)
Jan 03, 2011 0.8745 0.8843 0.8300 0.8819 15,545 +0.01(+1.42%)
Dec 31, 2010 0.8300 0.8843 0.8300 0.8695 37,136 +0.03(+4.14%)
Dec 30, 2010 0.8992 0.9090 0.8201 0.8350 48,491 -0.08(-9.13%)
Dec 29, 2010 0.9831 0.9831 0.9090 0.9189 14,610 -0.03(-3.63%)
Dec 28, 2010 0.8794 0.9634 0.8794 0.9535 39,132 +0.07(+8.43%)
Dec 27, 2010 0.8992 0.9016 0.8794 0.8794 4,388 -0.05(-5.32%)
Dec 23, 2010 0.9436 0.9683 0.8794 0.9288 17,547 -0.00(-0.01%)
Dec 22, 2010 0.9189 0.9436 0.9189 0.9288 6,080 +0.01(+1.63%)
Dec 21, 2010 0.9535 0.9535 0.9090 0.9140 4,359 -0.04(-4.15%)
Dec 20, 2010 0.8201 0.9683 0.8152 0.9535 121,615 +0.12(+14.88%)
Dec 17, 2010 0.8152 0.8300 0.7954 0.8300 22,890 +0.00(+0.00%)
Dec 16, 2010 0.8003 0.8399 0.8003 0.8300 13,124 +0.02(+3.07%)
Dec 15, 2010 0.8003 0.8053 0.8003 0.8053 11,800 +0.00(+0.00%)
Dec 14, 2010 0.8399 0.8399 0.7905 0.8053 19,980 -0.03(-3.55%)
Dec 13, 2010 0.8399 0.8399 0.7905 0.8349 17,383 -0.00(-0.59%)
Dec 10, 2010 0.8053 0.8399 0.7856 0.8399 17,460 +0.03(+3.66%)
Dec 09, 2010 0.7855 0.8102 0.7707 0.8102 14,573 -0.01(-1.03%)
Dec 08, 2010 0.8053 0.8300 0.7658 0.8186 36,231 +0.01(+1.66%)
Dec 07, 2010 0.8201 0.8399 0.8003 0.8053 24,121 -0.03(-4.12%)
Dec 06, 2010 0.8152 0.8596 0.8003 0.8399 8,503 +0.02(+3.03%)
Dec 03, 2010 0.8448 0.8448 0.8053 0.8152 14,755 -0.00(-0.60%)
Dec 02, 2010 0.8053 0.8547 0.7954 0.8201 8,201 -0.00(-0.60%)
Dec 01, 2010 0.8152 0.8349 0.7905 0.8250 15,608 +0.01(+1.21%)
Nov 30, 2010 0.8003 0.8201 0.7905 0.8152 25,228 +0.00(+0.00%)
Nov 29, 2010 0.8053 0.8399 0.7954 0.8152 25,230 -0.01(-1.60%)
Nov 26, 2010 0.8284 0.8284 0.8284 0.8284 3,546 -0.02(-1.94%)
Nov 24, 2010 0.8003 0.8448 0.8448 0.8448 16,330 +0.03(+4.27%)
Nov 23, 2010 0.8102 0.8102 0.8102 0.8102 202 +0.01(+1.23%)
Nov 22, 2010 0.8201 0.8300 0.8003 0.8003 24,331 -0.03(-3.57%)
Nov 19, 2010 0.8250 0.8300 0.8201 0.8300 19,046 +0.01(+0.72%)
Nov 18, 2010 0.8102 0.8448 0.8053 0.8241 52,123 +0.00(+0.48%)
Nov 17, 2010 0.8102 0.8201 0.8053 0.8201 14,006 -0.01(-1.19%)
Nov 16, 2010 0.8299 0.8300 0.8053 0.8300 16,707 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2010 0.8152 0.8399 0.8152 0.8300 4,868 +0.02(+3.07%)
Nov 12, 2010 0.8201 0.8250 0.8053 0.8053 3,722 -0.03(-4.11%)
Nov 11, 2010 0.8399 0.8498 0.8250 0.8398 14,189 +0.01(+1.18%)
Nov 10, 2010 0.8102 0.8300 0.8102 0.8300 6,861 +0.01(+1.82%)
Nov 09, 2010 0.8250 0.8250 0.8152 0.8152 8,066 -0.01(-1.20%)
Nov 08, 2010 0.8250 0.8349 0.8102 0.8250 55,209 -0.01(-1.18%)
Nov 05, 2010 0.8053 0.8349 0.8053 0.8349 28,453 +0.00(+0.00%)
Nov 04, 2010 0.8053 0.8349 0.7954 0.8349 30,442 +0.00(+0.60%)
Nov 03, 2010 0.8300 0.8300 0.8300 0.8300 902 +0.01(+1.81%)
Nov 02, 2010 0.8300 0.8349 0.8152 0.8152 4,242 -0.02(-2.36%)
Nov 01, 2010 0.8843 0.8843 0.8053 0.8349 31,675 -0.04(-4.25%)
Oct 29, 2010 0.8498 0.8843 0.8399 0.8720 28,778 +0.04(+5.06%)
Oct 28, 2010 0.8745 0.8843 0.8152 0.8300 75,005 -0.03(-3.45%)
Oct 27, 2010 0.8695 0.8843 0.8448 0.8596 28,612 -0.00(-0.57%)
Oct 25, 2010 0.8547 0.8670 0.8349 0.8646 21,330 -0.00(-0.28%)
Oct 22, 2010 0.8555 0.8670 0.8399 0.8670 8,410 -0.00(-0.06%)
Oct 21, 2010 0.8745 0.8745 0.8596 0.8675 718 +0.02(+2.09%)
Oct 20, 2010 0.8448 0.8695 0.8448 0.8498 4,341 -0.00(-0.58%)
Oct 19, 2010 0.8547 0.8843 0.8547 0.8547 11,341 -0.00(-0.57%)
Oct 18, 2010 0.8843 0.8893 0.8596 0.8596 6,307 -0.01(-1.14%)
Oct 15, 2010 0.8596 0.8794 0.8547 0.8695 11,466 +0.01(+1.15%)
Oct 14, 2010 0.8646 0.8893 0.8596 0.8596 19,810 -0.03(-3.33%)
Oct 13, 2010 0.8547 0.8893 0.8547 0.8893 5,876 +0.02(+2.39%)
Oct 12, 2010 0.8843 0.8893 0.8596 0.8685 5,143 -0.02(-2.33%)
Oct 11, 2010 0.9041 0.9041 0.8547 0.8893 21,907 +0.03(+4.05%)
Oct 08, 2010 0.8695 0.8791 0.8547 0.8547 6,699 -0.01(-1.14%)
Oct 07, 2010 0.8695 0.9239 0.8596 0.8646 38,128 +0.00(+0.00%)
Oct 06, 2010 0.8745 0.8745 0.8646 0.8646 26,795 -0.00(-0.57%)
Oct 05, 2010 0.8843 0.9040 0.8646 0.8695 31,916 +0.00(+0.00%)
Oct 04, 2010 0.8695 0.8922 0.8695 0.8695 4,382 -0.03(-3.30%)
Oct 01, 2010 0.9189 0.9190 0.8942 0.8992 2,653 -0.06(-6.67%)
Sep 30, 2010 0.9634 0.9634 0.8646 0.9634 41,324 +0.01(+1.04%)
Sep 29, 2010 0.9337 0.9782 0.9140 0.9535 16,919 +0.02(+2.66%)
Sep 28, 2010 0.8745 0.9362 0.8745 0.9288 19,642 +0.07(+8.67%)
Sep 27, 2010 0.8794 0.9041 0.8547 0.8547 5,687 -0.03(-3.35%)
Sep 24, 2010 0.8794 0.9486 0.8794 0.8843 25,588 +0.00(+0.56%)
Sep 23, 2010 0.9189 0.9387 0.8794 0.8794 10,422 -0.07(-7.39%)
Sep 22, 2010 0.9288 0.9584 0.9041 0.9495 55,764 +0.02(+2.23%)
Sep 21, 2010 0.9584 0.9584 0.8843 0.9288 27,564 -0.05(-5.53%)
Sep 20, 2010 0.9831 0.9831 0.9733 0.9831 46,728 +0.00(+0.00%)
Sep 17, 2010 0.9337 0.9831 0.9288 0.9831 4,523 +0.01(+0.71%)
Sep 15, 2010 0.9584 0.9831 0.9510 0.9762 6,631 +0.00(+0.30%)
Sep 14, 2010 0.9239 0.9782 0.8695 0.9733 14,642 +0.04(+4.13%)
Sep 13, 2010 0.8942 0.9782 0.8843 0.9347 4,139 +0.04(+4.52%)
Sep 10, 2010 0.9239 0.9239 0.8943 0.8943 617 -0.02(-2.58%)
Sep 09, 2010 0.8745 0.9189 0.8745 0.9179 1,560 +0.03(+3.60%)
Sep 08, 2010 0.8843 0.9288 0.8547 0.8860 9,999 -0.01(-1.46%)
Sep 07, 2010 0.8893 0.9239 0.8893 0.8992 2,453 +0.01(+1.11%)
Sep 03, 2010 0.8893 0.8893 0.8794 0.8893 1,155 +0.00(+0.00%)
Sep 02, 2010 0.9337 0.9337 0.8822 0.8893 9,887 -0.07(-7.69%)
Sep 01, 2010 0.9881 0.9881 0.8893 0.9634 18,700 -0.02(-2.50%)
Aug 31, 2010 0.9387 0.9881 0.9140 0.9881 12,812 +0.05(+5.26%)
Aug 30, 2010 0.8843 0.9831 0.8596 0.9387 26,554 +0.06(+6.74%)
Aug 27, 2010 0.8498 0.8937 0.8498 0.8794 22,334 +0.01(+1.71%)
Aug 26, 2010 0.9288 0.9288 0.8646 0.8646 3,631 -0.08(-8.66%)
Aug 25, 2010 0.9219 0.9535 0.8547 0.9466 49,657 +0.05(+5.86%)
Aug 24, 2010 0.8893 0.9733 0.8843 0.8942 25,815 -0.04(-4.23%)
Aug 23, 2010 0.9288 0.9782 0.8942 0.9337 126,928 -0.05(-5.50%)
Aug 20, 2010 0.8794 0.9881 0.8794 0.9881 45,158 +0.08(+8.70%)
Aug 19, 2010 0.9189 0.9486 0.9090 0.9090 10,389 -0.03(-3.66%)
Aug 18, 2010 0.9140 0.9436 0.8942 0.9436 26,714 +0.02(+2.14%)
Aug 17, 2010 0.8695 0.9239 0.8695 0.9239 7,772 +0.03(+3.89%)
Aug 16, 2010 0.9115 0.9115 0.8646 0.8893 1,394 -0.02(-2.70%)
Aug 13, 2010 0.9387 0.9432 0.9005 0.9140 3,791 -0.02(-2.63%)
Aug 12, 2010 0.8745 0.9436 0.8745 0.9387 29,566 +0.08(+9.83%)
Aug 11, 2010 0.8992 0.8992 0.8547 0.8547 36,106 -0.06(-6.99%)
Aug 10, 2010 0.9041 0.9436 0.9041 0.9189 4,774 -0.01(-1.43%)
Aug 09, 2010 0.9239 0.9486 0.9148 0.9323 12,517 +0.01(+1.45%)
Aug 06, 2010 0.9239 0.9634 0.9140 0.9189 35,290 -0.00(-0.53%)
Aug 05, 2010 0.9436 0.9535 0.9239 0.9239 3,115 -0.01(-1.58%)
Aug 04, 2010 0.9930 0.9930 0.8794 0.9387 31,683 -0.07(-7.32%)
Aug 03, 2010 1.013 1.033 0.9782 1.013 40,510 +0.03(+3.53%)
Aug 02, 2010 0.8695 1.028 0.8695 0.9782 92,433 +0.12(+14.45%)
Jul 30, 2010 0.9486 0.9634 0.8547 0.8547 18,749 -0.08(-8.47%)
Jul 29, 2010 0.9486 0.9535 0.9288 0.9337 3,643 -0.05(-5.50%)
Jul 28, 2010 0.9881 0.9881 0.9881 0.9881 607 -0.00(-0.50%)
Jul 27, 2010 1.003 1.077 0.9288 0.9930 73,180 +0.01(+1.52%)
Jul 26, 2010 0.8843 0.9881 0.8646 0.9782 13,668 +0.09(+10.61%)
Jul 23, 2010 0.8498 0.8893 0.8352 0.8843 37,134 +0.05(+5.91%)
Jul 22, 2010 0.8399 0.8745 0.8350 0.8350 6,679 +0.01(+1.81%)
Jul 21, 2010 0.8399 0.8547 0.8102 0.8201 65,209 -0.04(-4.60%)
Jul 20, 2010 0.8498 0.8843 0.8498 0.8596 1,619 +0.01(+1.16%)
Jul 19, 2010 0.8596 0.8646 0.8399 0.8498 5,019 +0.01(+1.78%)
Jul 16, 2010 0.8843 0.8843 0.8349 0.8349 9,395 -0.05(-5.53%)
Jul 15, 2010 0.8399 0.8893 0.8349 0.8838 51,574 +0.04(+5.24%)
Jul 14, 2010 0.8448 0.8448 0.8349 0.8399 28,710 -0.02(-2.86%)
Jul 13, 2010 0.8448 0.8893 0.8399 0.8646 10,412 -0.00(-0.23%)
Jul 12, 2010 0.8993 0.8993 0.8399 0.8665 17,753 -0.04(-4.41%)
Jul 09, 2010 0.8794 0.9090 0.8745 0.9066 5,815 +0.04(+4.26%)
Jul 08, 2010 0.9322 0.9322 0.8695 0.8695 5,869 -0.04(-4.86%)
Jul 07, 2010 0.9140 0.9337 0.8893 0.9140 23,228 +0.00(+0.00%)
Jul 06, 2010 0.9486 0.9486 0.8695 0.9140 25,876 +0.02(+2.55%)
Jul 02, 2010 0.8695 0.9387 0.8646 0.8912 11,665 +0.02(+2.80%)
Jul 01, 2010 0.8992 0.8992 0.8399 0.8669 5,823 -0.02(-2.51%)
Jun 29, 2010 1.097 0.8893 0.8893 0.8893 75,499 +0.01(+1.69%)
Jun 25, 2010 0.8916 0.8916 0.8745 0.8745 2,489 -0.03(-3.80%)
Jun 24, 2010 0.9090 0.9535 0.9041 0.9090 9,491 +0.00(+0.00%)
Jun 23, 2010 0.8646 0.9283 0.8399 0.9090 29,175 +0.04(+4.49%)
Jun 22, 2010 0.8942 0.9387 0.8695 0.8700 15,676 -0.06(-6.33%)
Jun 21, 2010 0.9239 0.9584 0.9239 0.9288 11,762 +0.04(+4.44%)
Jun 18, 2010 0.9123 0.9387 0.8893 0.8893 21,368 -0.06(-6.25%)
Jun 17, 2010 0.9140 1.013 0.8843 0.9486 38,096 +0.05(+6.08%)
Jun 16, 2010 0.8596 0.9530 0.8596 0.8942 46,967 +0.02(+2.26%)
Jun 15, 2010 0.9535 0.9535 0.8745 0.8745 16,727 -0.02(-2.26%)
Jun 14, 2010 0.9239 0.9387 0.8942 0.8947 34,482 -0.07(-7.13%)
Jun 11, 2010 0.9486 0.9881 0.9486 0.9634 22,441 -0.01(-1.52%)
Jun 10, 2010 0.9288 0.9782 0.9253 0.9782 64,166 +0.05(+5.04%)
Jun 09, 2010 0.8992 0.9582 0.8942 0.9313 29,147 -0.02(-2.20%)
Jun 08, 2010 0.9535 0.9634 0.9387 0.9522 26,382 -0.00(-0.14%)
Jun 07, 2010 1.028 1.028 0.9535 0.9535 2,380 +0.00(+0.01%)
Jun 04, 2010 0.9913 1.033 0.9535 0.9535 10,907 -0.05(-4.93%)
Jun 03, 2010 0.9980 1.003 0.9535 1.003 16,294 -0.04(-3.79%)
Jun 02, 2010 0.9832 1.042 0.9535 1.042 5,740 +0.04(+3.94%)
Jun 01, 2010 1.003 1.003 1.003 1.003 404 +0.00(+0.49%)
May 28, 2010 1.003 1.047 0.9387 0.9980 45,441 -0.00(-0.49%)
May 27, 2010 1.042 1.067 0.9980 1.003 23,734 -0.03(-2.87%)
May 26, 2010 1.023 1.033 1.003 1.033 27,953 +0.01(+0.97%)
May 25, 2010 1.097 1.107 1.023 1.023 28,305 -0.08(-7.17%)
May 24, 2010 1.018 1.107 1.018 1.102 9,999 +0.01(+1.36%)
May 21, 2010 1.018 1.087 1.013 1.087 10,474 -0.01(-1.35%)
May 20, 2010 1.062 1.102 1.013 1.102 33,142 +0.05(+4.89%)
May 19, 2010 1.037 1.052 0.9980 1.050 23,083 -0.00(-0.19%)
May 18, 2010 1.107 1.107 1.052 1.052 9,549 -0.04(-3.62%)
May 17, 2010 1.047 1.181 1.047 1.092 34,197 +0.03(+2.79%)
May 14, 2010 1.122 1.126 1.062 1.062 5,078 -0.06(-5.29%)
May 13, 2010 1.092 1.181 1.087 1.121 11,436 +0.00(+0.44%)
May 12, 2010 1.112 1.191 1.041 1.117 20,403 +0.00(+0.44%)
May 11, 2010 1.112 1.136 1.037 1.112 28,556 +0.00(+0.27%)
May 10, 2010 1.112 1.161 1.057 1.109 42,686 +0.02(+1.54%)
May 07, 2010 1.047 1.196 1.037 1.092 45,726 +0.00(+0.45%)
May 06, 2010 1.077 1.141 1.037 1.087 49,453 +0.01(+1.38%)
May 05, 2010 1.097 1.097 1.072 1.072 6,042 -0.01(-0.91%)
May 04, 2010 1.126 1.161 1.072 1.082 14,409 -0.03(-3.10%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.