Skip to main content

First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fd (NY: FGB )

3.860 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2011 2.164 2.188 2.161 2.175 79,318 +0.01(+0.38%)
Apr 28, 2011 2.202 2.205 2.161 2.166 237,875 -0.04(-1.63%)
Apr 27, 2011 2.224 2.249 2.183 2.202 231,345 -0.03(-1.24%)
Apr 26, 2011 2.188 2.249 2.188 2.230 226,620 +0.03(+1.25%)
Apr 25, 2011 2.199 2.222 2.196 2.202 144,294 -0.02(-0.75%)
Apr 21, 2011 2.208 2.219 2.161 2.219 140,148 +0.02(+0.75%)
Apr 20, 2011 2.208 2.211 2.188 2.202 92,080 +0.01(+0.25%)
Apr 19, 2011 2.249 2.249 2.197 2.197 90,569 -0.02(-0.78%)
Apr 18, 2011 2.222 2.222 2.166 2.214 89,729 +0.00(+0.03%)
Apr 15, 2011 2.227 2.227 2.199 2.213 99,864 +0.01(+0.50%)
Apr 14, 2011 2.180 2.209 2.175 2.202 76,948 +0.02(+1.14%)
Apr 13, 2011 2.202 2.213 2.175 2.177 102,078 -0.03(-1.25%)
Apr 12, 2011 2.213 2.216 2.202 2.205 40,610 -0.01(-0.50%)
Apr 11, 2011 2.249 2.249 2.202 2.216 71,911 -0.04(-1.83%)
Apr 08, 2011 2.274 2.299 2.257 2.257 47,542 -0.02(-0.85%)
Apr 07, 2011 2.244 2.307 2.241 2.277 204,236 +0.04(+1.98%)
Apr 06, 2011 2.255 2.277 2.219 2.233 155,052 -0.02(-0.86%)
Apr 05, 2011 2.260 2.277 2.249 2.252 70,882 +0.01(+0.49%)
Apr 04, 2011 2.249 2.276 2.238 2.241 65,102 -0.02(-0.73%)
Apr 01, 2011 2.285 2.291 2.257 2.257 77,035 -0.03(-1.33%)
Mar 31, 2011 2.191 2.288 2.183 2.288 339,468 +0.09(+4.02%)
Mar 30, 2011 2.194 2.222 2.180 2.199 115,428 +0.00(+0.13%)
Mar 29, 2011 2.199 2.222 2.191 2.197 30,750 -0.01(-0.62%)
Mar 28, 2011 2.222 2.222 2.197 2.210 120,298 +0.01(+0.50%)
Mar 25, 2011 2.213 2.246 2.197 2.199 111,674 -0.02(-0.99%)
Mar 24, 2011 2.277 2.277 2.222 2.222 178,697 -0.04(-1.71%)
Mar 23, 2011 2.260 2.263 2.238 2.260 122,628 +0.00(+0.00%)
Mar 22, 2011 2.230 2.268 2.227 2.260 88,536 +0.03(+1.49%)
Mar 21, 2011 2.244 2.244 2.224 2.227 112,699 +0.04(+1.64%)
Mar 18, 2011 2.222 2.222 2.191 2.191 43,962 -0.01(-0.65%)
Mar 17, 2011 2.147 2.227 2.147 2.206 283,435 +0.07(+3.26%)
Mar 16, 2011 2.136 2.172 2.117 2.136 116,971 -0.01(-0.64%)
Mar 15, 2011 2.117 2.161 2.117 2.150 190,046 +0.01(+0.65%)
Mar 14, 2011 2.153 2.153 2.119 2.136 132,151 -0.03(-1.41%)
Mar 11, 2011 2.162 2.180 2.150 2.167 97,498 -0.00(-0.12%)
Mar 10, 2011 2.183 2.205 2.147 2.169 118,468 -0.05(-2.24%)
Mar 09, 2011 2.263 2.266 2.208 2.219 106,619 -0.03(-1.16%)
Mar 08, 2011 2.233 2.255 2.226 2.245 59,804 +0.01(+0.42%)
Mar 07, 2011 2.266 2.266 2.210 2.235 56,873 -0.01(-0.37%)
Mar 04, 2011 2.268 2.268 2.216 2.244 81,546 -0.03(-1.21%)
Mar 03, 2011 2.274 2.291 2.271 2.271 51,528 +0.01(+0.37%)
Mar 02, 2011 2.219 2.263 2.216 2.263 161,089 +0.04(+1.99%)
Mar 01, 2011 2.244 2.244 2.197 2.219 150,639 -0.00(-0.12%)
Feb 28, 2011 2.263 2.266 2.208 2.222 106,488 +0.00(+0.12%)
Feb 25, 2011 2.175 2.249 2.175 2.219 121,592 +0.03(+1.26%)
Feb 24, 2011 2.202 2.208 2.166 2.191 94,200 -0.02(-0.87%)
Feb 23, 2011 2.241 2.241 2.208 2.210 65,530 -0.03(-1.23%)
Feb 22, 2011 2.252 2.263 2.208 2.238 135,119 -0.04(-1.82%)
Feb 18, 2011 2.329 2.332 2.257 2.279 166,199 +0.02(+0.79%)
Feb 17, 2011 2.229 2.294 2.218 2.262 175,423 +0.04(+1.77%)
Feb 16, 2011 2.215 2.234 2.207 2.222 83,104 +0.01(+0.57%)
Feb 15, 2011 2.194 2.234 2.194 2.210 123,540 +0.01(+0.47%)
Feb 14, 2011 2.205 2.213 2.191 2.199 79,696 -0.01(-0.25%)
Feb 11, 2011 2.175 2.205 2.164 2.205 77,875 +0.02(+0.99%)
Feb 10, 2011 2.196 2.197 2.167 2.183 83,111 -0.02(-0.98%)
Feb 09, 2011 2.207 2.237 2.188 2.205 148,075 -0.01(-0.61%)
Feb 08, 2011 2.262 2.264 2.197 2.218 143,478 -0.06(-2.85%)
Feb 07, 2011 2.134 2.294 2.126 2.283 629,021 +0.17(+7.94%)
Feb 04, 2011 2.123 2.123 2.107 2.115 53,263 -0.01(-0.26%)
Feb 03, 2011 2.121 2.129 2.107 2.121 90,274 -0.00(-0.03%)
Feb 02, 2011 2.115 2.134 2.115 2.121 64,982 +0.01(+0.29%)
Feb 01, 2011 2.088 2.126 2.088 2.115 74,759 +0.01(+0.59%)
Jan 31, 2011 2.085 2.107 2.085 2.103 98,242 +0.01(+0.70%)
Jan 28, 2011 2.123 2.140 2.085 2.088 109,259 -0.04(-1.66%)
Jan 27, 2011 2.142 2.142 2.118 2.123 70,325 -0.01(-0.25%)
Jan 26, 2011 2.140 2.140 2.121 2.129 35,441 +0.01(+0.25%)
Jan 25, 2011 2.110 2.126 2.110 2.123 48,319 +0.00(+0.13%)
Jan 24, 2011 2.113 2.148 2.102 2.121 107,683 +0.00(+0.13%)
Jan 21, 2011 2.088 2.118 2.088 2.118 68,272 +0.02(+1.03%)
Jan 20, 2011 2.102 2.104 2.075 2.096 127,580 +0.00(+0.00%)
Jan 19, 2011 2.142 2.150 2.096 2.096 116,178 -0.05(-2.46%)
Jan 18, 2011 2.153 2.156 2.140 2.149 58,624 +0.00(+0.11%)
Jan 14, 2011 2.132 2.156 2.132 2.147 96,063 +0.02(+0.98%)
Jan 13, 2011 2.137 2.137 2.118 2.126 36,969 +0.00(+0.00%)
Jan 12, 2011 2.115 2.129 2.115 2.126 45,222 +0.02(+1.03%)
Jan 11, 2011 2.267 2.270 2.102 2.104 66,282 -0.00(-0.13%)
Jan 10, 2011 2.102 2.118 2.099 2.107 84,562 -0.01(-0.51%)
Jan 07, 2011 2.126 2.132 2.102 2.118 61,526 +0.00(+0.00%)
Jan 06, 2011 2.104 2.129 2.104 2.118 67,131 +0.00(+0.13%)
Jan 05, 2011 2.105 2.123 2.094 2.115 103,547 +0.01(+0.39%)
Jan 04, 2011 2.083 2.113 2.083 2.107 54,600 +0.01(+0.39%)
Jan 03, 2011 2.075 2.104 2.072 2.099 103,599 +0.04(+1.70%)
Dec 31, 2010 2.048 2.083 2.048 2.064 159,558 -0.01(-0.39%)
Dec 30, 2010 2.072 2.094 2.064 2.072 93,848 -0.01(-0.62%)
Dec 29, 2010 2.137 2.142 2.080 2.085 99,992 -0.03(-1.56%)
Dec 28, 2010 2.104 2.129 2.099 2.118 93,516 +0.01(+0.39%)
Dec 27, 2010 2.140 2.140 2.107 2.110 57,775 -0.03(-1.26%)
Dec 23, 2010 2.153 2.154 2.126 2.137 80,825 -0.00(-0.14%)
Dec 22, 2010 2.094 2.140 2.088 2.140 224,219 +0.06(+3.00%)
Dec 21, 2010 2.086 2.140 2.058 2.077 207,136 -0.01(-0.39%)
Dec 20, 2010 2.061 2.091 2.061 2.085 113,121 +0.03(+1.32%)
Dec 17, 2010 2.113 2.113 2.037 2.058 196,838 -0.04(-1.91%)
Dec 16, 2010 2.104 2.104 2.085 2.099 116,754 -0.01(-0.54%)
Dec 15, 2010 2.102 2.123 2.091 2.110 82,849 +0.01(+0.39%)
Dec 14, 2010 2.169 2.172 2.091 2.102 204,300 -0.07(-3.24%)
Dec 13, 2010 2.169 2.182 2.134 2.172 237,977 +0.01(+0.56%)
Dec 10, 2010 2.146 2.169 2.085 2.160 151,756 +0.03(+1.38%)
Dec 09, 2010 2.134 2.153 2.120 2.131 105,578 +0.00(+0.22%)
Dec 08, 2010 2.123 2.126 2.102 2.126 110,470 +0.02(+0.90%)
Dec 07, 2010 2.129 2.145 2.058 2.107 75,527 -0.01(-0.26%)
Dec 06, 2010 2.150 2.150 2.088 2.113 66,134 -0.03(-1.52%)
Dec 03, 2010 2.142 2.161 2.137 2.145 262,360 +0.01(+0.38%)
Dec 02, 2010 2.058 2.137 2.058 2.137 216,355 +0.09(+4.42%)
Dec 01, 2010 2.102 2.102 2.037 2.047 99,231 +0.02(+0.75%)
Nov 30, 2010 2.031 2.037 2.007 2.031 60,677 +0.01(+0.27%)
Nov 29, 2010 2.056 2.065 2.012 2.026 80,556 -0.02(-0.80%)
Nov 26, 2010 2.048 2.061 2.037 2.042 27,488 -0.00(-0.13%)
Nov 24, 2010 2.010 2.045 2.045 2.045 63,886 +0.03(+1.34%)
Nov 23, 2010 1.993 2.018 1.937 2.018 148,323 +0.02(+1.09%)
Nov 22, 2010 1.993 2.023 1.985 1.996 106,006 -0.02(-0.81%)
Nov 19, 2010 2.003 2.026 1.985 2.012 72,869 +0.01(+0.56%)
Nov 18, 2010 1.977 2.012 1.977 2.001 62,800 +0.05(+2.40%)
Nov 17, 2010 1.965 1.975 1.951 1.954 80,846 -0.01(-0.41%)
Nov 16, 2010 1.975 1.975 1.936 1.962 63,908 -0.03(-1.33%)
Nov 15, 2010 1.991 2.007 1.983 1.989 58,609 +0.01(+0.54%)
Nov 12, 2010 2.023 2.023 1.975 1.978 86,326 -0.05(-2.61%)
Nov 11, 2010 2.065 2.068 1.999 2.031 157,872 -0.05(-2.30%)
Nov 10, 2010 2.052 2.079 2.034 2.079 81,227 +0.02(+0.90%)
Nov 09, 2010 2.087 2.087 2.050 2.060 83,652 -0.02(-1.02%)
Nov 08, 2010 2.089 2.089 2.056 2.081 99,266 -0.01(-0.38%)
Nov 05, 2010 2.058 2.100 2.058 2.089 162,099 +0.04(+2.07%)
Nov 04, 2010 2.060 2.063 2.036 2.047 139,761 +0.02(+0.92%)
Nov 03, 2010 2.010 2.039 2.010 2.028 84,040 +0.02(+0.92%)
Nov 02, 2010 2.012 2.028 2.010 2.010 75,528 -0.00(-0.13%)
Nov 01, 2010 2.026 2.028 2.005 2.012 45,707 +0.01(+0.53%)
Oct 29, 2010 1.997 2.023 1.970 2.002 158,607 -0.01(-0.43%)
Oct 28, 2010 2.042 2.042 2.002 2.011 140,085 -0.03(-1.27%)
Oct 27, 2010 1.962 2.047 1.957 2.036 222,380 +0.08(+4.21%)
Oct 25, 2010 1.962 1.965 1.936 1.954 116,905 +0.02(+1.10%)
Oct 22, 2010 1.925 1.949 1.920 1.933 128,752 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2010 1.914 1.944 1.914 1.933 144,053 +0.03(+1.44%)
Oct 20, 2010 1.922 1.933 1.896 1.905 75,173 -0.00(-0.05%)
Oct 19, 2010 1.920 1.949 1.906 1.906 134,899 -0.03(-1.37%)
Oct 18, 2010 1.893 1.933 1.893 1.933 67,125 +0.03(+1.53%)
Oct 15, 2010 1.930 1.951 1.877 1.904 191,268 -0.03(-1.64%)
Oct 14, 2010 1.944 1.959 1.920 1.936 93,929 -0.02(-0.95%)
Oct 13, 2010 1.951 1.975 1.951 1.954 88,212 +0.00(+0.14%)
Oct 12, 2010 1.909 1.959 1.909 1.951 79,778 +0.03(+1.32%)
Oct 11, 2010 1.930 1.941 1.920 1.926 67,415 -0.00(-0.05%)
Oct 08, 2010 1.927 1.936 1.904 1.927 143,076 +0.00(+0.25%)
Oct 07, 2010 1.925 1.927 1.904 1.922 65,515 +0.01(+0.51%)
Oct 06, 2010 1.925 1.928 1.909 1.912 105,776 -0.01(-0.65%)
Oct 05, 2010 1.888 1.938 1.888 1.925 79,186 +0.03(+1.82%)
Oct 04, 2010 1.904 1.904 1.884 1.890 45,179 -0.01(-0.28%)
Oct 01, 2010 1.896 1.909 1.883 1.896 84,146 -0.01(-0.38%)
Sep 30, 2010 1.867 1.917 1.867 1.903 83,082 +0.03(+1.39%)
Sep 29, 2010 1.869 1.902 1.869 1.877 60,227 -0.01(-0.47%)
Sep 28, 2010 1.888 1.928 1.859 1.886 228,622 +0.04(+2.05%)
Sep 27, 2010 1.869 1.904 1.845 1.848 112,440 -0.03(-1.69%)
Sep 24, 2010 1.848 1.882 1.848 1.880 86,073 +0.05(+2.46%)
Sep 23, 2010 1.800 1.840 1.800 1.835 121,258 +0.01(+0.29%)
Sep 22, 2010 1.856 1.885 1.822 1.829 100,492 -0.04(-2.38%)
Sep 21, 2010 1.869 1.900 1.867 1.874 71,277 +0.01(+0.40%)
Sep 20, 2010 1.843 1.877 1.843 1.867 112,327 +0.03(+1.88%)
Sep 17, 2010 1.832 1.867 1.818 1.832 120,183 -0.07(-3.64%)
Sep 15, 2010 1.883 1.906 1.883 1.901 30,975 +0.01(+0.58%)
Sep 14, 2010 1.898 1.901 1.880 1.890 54,449 -0.02(-0.97%)
Sep 13, 2010 1.909 1.957 1.896 1.909 55,829 +0.02(+1.27%)
Sep 10, 2010 1.912 1.918 1.883 1.885 87,619 -0.05(-2.34%)
Sep 09, 2010 1.917 1.930 1.912 1.930 70,255 +0.02(+1.25%)
Sep 08, 2010 1.869 1.914 1.869 1.906 147,149 +0.03(+1.41%)
Sep 07, 2010 1.890 1.898 1.832 1.880 106,888 -0.01(-0.56%)
Sep 03, 2010 1.896 1.896 1.856 1.890 77,063 +0.02(+1.28%)
Sep 02, 2010 1.832 1.869 1.802 1.867 74,649 +0.04(+2.17%)
Sep 01, 2010 1.742 1.845 1.742 1.827 131,656 +0.10(+6.04%)
Aug 31, 2010 1.771 1.771 1.718 1.723 120,907 -0.02(-1.14%)
Aug 30, 2010 1.763 1.782 1.731 1.743 40,702 -0.02(-0.86%)
Aug 27, 2010 1.758 1.763 1.697 1.758 81,306 +0.04(+2.16%)
Aug 26, 2010 1.739 1.761 1.708 1.721 132,014 -0.00(-0.13%)
Aug 25, 2010 1.694 1.734 1.689 1.723 82,890 -0.01(-0.63%)
Aug 24, 2010 1.710 1.742 1.697 1.734 106,500 -0.01(-0.76%)
Aug 23, 2010 1.769 1.776 1.737 1.747 83,972 -0.01(-0.75%)
Aug 20, 2010 1.758 1.761 1.729 1.761 68,634 -0.01(-0.30%)
Aug 19, 2010 1.816 1.819 1.753 1.766 84,259 -0.06(-3.34%)
Aug 18, 2010 1.819 1.827 1.776 1.827 125,195 +0.02(+1.25%)
Aug 17, 2010 1.802 1.843 1.800 1.804 110,958 +0.02(+0.87%)
Aug 16, 2010 1.755 1.792 1.706 1.789 142,778 +0.02(+1.32%)
Aug 13, 2010 1.765 1.778 1.737 1.765 85,048 +0.00(+0.15%)
Aug 12, 2010 1.698 1.763 1.646 1.763 81,461 +0.02(+1.19%)
Aug 11, 2010 1.828 1.828 1.737 1.742 142,342 -0.10(-5.35%)
Aug 10, 2010 1.817 1.846 1.817 1.841 57,174 +0.01(+0.71%)
Aug 09, 2010 1.830 1.851 1.828 1.828 48,221 +0.01(+0.43%)
Aug 06, 2010 1.820 1.828 1.815 1.820 72,928 +0.00(+0.14%)
Aug 05, 2010 1.830 1.838 1.817 1.817 26,164 -0.01(-0.71%)
Aug 04, 2010 1.817 1.843 1.817 1.830 65,923 +0.02(+0.86%)
Aug 03, 2010 1.797 1.828 1.773 1.815 104,995 +0.02(+1.01%)
Aug 02, 2010 1.784 1.800 1.781 1.797 87,185 +0.03(+1.61%)
Jul 30, 2010 1.768 1.786 1.734 1.768 49,510 -0.01(-0.32%)
Jul 29, 2010 1.776 1.799 1.758 1.774 34,523 +0.01(+0.61%)
Jul 28, 2010 1.799 1.802 1.760 1.763 46,431 -0.05(-2.58%)
Jul 27, 2010 1.786 1.841 1.768 1.809 139,264 +0.04(+2.05%)
Jul 26, 2010 1.727 1.773 1.727 1.773 62,154 +0.05(+3.01%)
Jul 23, 2010 1.698 1.732 1.688 1.721 89,492 +0.02(+1.03%)
Jul 22, 2010 1.693 1.737 1.693 1.704 94,317 +0.02(+1.11%)
Jul 21, 2010 1.693 1.718 1.667 1.685 123,861 -0.01(-0.46%)
Jul 20, 2010 1.633 1.693 1.618 1.693 160,569 +0.02(+1.08%)
Jul 19, 2010 1.677 1.677 1.654 1.675 60,040 +0.00(+0.15%)
Jul 16, 2010 1.672 1.711 1.672 1.672 112,845 -0.05(-2.86%)
Jul 15, 2010 1.721 1.721 1.677 1.721 93,291 -0.01(-0.38%)
Jul 14, 2010 1.729 1.755 1.724 1.728 81,661 -0.00(-0.07%)
Jul 13, 2010 1.734 1.745 1.716 1.729 70,533 +0.01(+0.51%)
Jul 12, 2010 1.719 1.734 1.717 1.720 46,802 +0.01(+0.70%)
Jul 09, 2010 1.708 1.708 1.664 1.708 97,569 +0.05(+3.13%)
Jul 08, 2010 1.721 1.722 1.657 1.657 126,087 -0.02(-1.23%)
Jul 07, 2010 1.623 1.690 1.623 1.677 82,437 +0.05(+2.86%)
Jul 06, 2010 1.667 1.677 1.623 1.631 92,481 +0.02(+0.96%)
Jul 02, 2010 1.615 1.641 1.592 1.615 96,994 -0.01(-0.48%)
Jul 01, 2010 1.675 1.682 1.613 1.623 136,626 -0.07(-3.99%)
Jun 30, 2010 1.657 1.708 1.657 1.690 80,388 +0.00(+0.00%)
Jun 29, 2010 1.685 1.693 1.672 1.690 79,729 -0.02(-1.36%)
Jun 25, 2010 1.714 1.714 1.682 1.714 117,612 +0.02(+1.38%)
Jun 24, 2010 1.706 1.729 1.670 1.690 168,033 -0.04(-2.40%)
Jun 23, 2010 1.773 1.784 1.682 1.732 193,318 -0.03(-1.47%)
Jun 22, 2010 1.763 1.780 1.750 1.758 124,239 -0.03(-1.88%)
Jun 21, 2010 1.846 1.846 1.776 1.791 52,711 -0.00(-0.14%)
Jun 18, 2010 1.794 1.797 1.755 1.794 125,539 +0.01(+0.68%)
Jun 17, 2010 1.810 1.820 1.768 1.782 76,600 -0.02(-1.25%)
Jun 16, 2010 1.815 1.823 1.803 1.804 83,393 -0.01(-0.29%)
Jun 15, 2010 1.807 1.817 1.802 1.810 159,747 +0.01(+0.29%)
Jun 14, 2010 1.794 1.864 1.794 1.804 112,347 -0.01(-0.71%)
Jun 11, 2010 1.830 1.830 1.786 1.817 107,097 +0.00(+0.14%)
Jun 10, 2010 1.791 1.878 1.786 1.815 175,497 +0.01(+0.57%)
Jun 09, 2010 1.825 1.867 1.804 1.804 134,801 -0.04(-2.25%)
Jun 08, 2010 1.900 1.900 1.815 1.846 121,354 -0.01(-0.70%)
Jun 07, 2010 1.892 1.898 1.859 1.859 171,053 +0.01(+0.28%)
Jun 04, 2010 1.854 1.898 1.854 1.854 122,727 -0.05(-2.85%)
Jun 03, 2010 1.996 1.996 1.882 1.908 221,709 +0.02(+1.03%)
Jun 02, 2010 1.887 1.898 1.856 1.889 128,236 +0.01(+0.73%)
Jun 01, 2010 1.848 1.900 1.843 1.875 338,365 +0.08(+4.21%)
May 28, 2010 1.799 1.892 1.784 1.799 162,783 -0.02(-0.86%)
May 27, 2010 1.745 1.833 1.742 1.815 265,386 +0.11(+6.38%)
May 26, 2010 1.701 1.729 1.682 1.706 96,709 +0.05(+2.97%)
May 25, 2010 1.511 1.673 1.511 1.657 240,618 +0.08(+4.93%)
May 24, 2010 1.615 1.633 1.568 1.579 243,341 -0.05(-3.03%)
May 21, 2010 1.594 1.636 1.519 1.628 227,680 -0.00(-0.16%)
May 20, 2010 1.670 1.773 1.620 1.631 347,955 -0.13(-7.50%)
May 19, 2010 1.791 1.791 1.714 1.763 108,289 -0.02(-1.02%)
May 18, 2010 1.801 1.824 1.781 1.781 175,604 +0.01(+0.57%)
May 17, 2010 1.852 1.852 1.756 1.771 148,619 -0.05(-2.79%)
May 14, 2010 1.822 1.888 1.811 1.822 145,529 -0.08(-4.14%)
May 13, 2010 1.933 1.933 1.893 1.900 61,647 -0.01(-0.53%)
May 12, 2010 1.700 1.923 1.695 1.910 159,490 +0.06(+3.24%)
May 11, 2010 1.870 1.877 1.834 1.850 153,554 +0.04(+2.01%)
May 10, 2010 1.809 1.822 1.791 1.814 150,685 +0.10(+6.08%)
May 07, 2010 1.743 1.801 1.667 1.710 282,352 -0.01(-0.71%)
May 06, 2010 1.814 1.848 1.662 1.722 383,084 -0.08(-4.39%)
May 05, 2010 1.837 1.847 1.786 1.801 178,375 -0.07(-3.53%)
May 04, 2010 1.895 1.905 1.852 1.867 159,920 -0.07(-3.41%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.