Skip to main content

Beverages - Brewers Sector (CIX: MSECTOR346 )

2,348.34 +37.02 (+1.60%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2012 1023 1027 992.07 994.30 0 -27.15(-2.66%)
Jul 30, 2012 1018 1031 1007 1021 0 -13.10(-1.27%)
Jul 27, 2012 996.27 1036 991.41 1035 0 +41.77(+4.21%)
Jul 26, 2012 974.18 995.97 970.13 992.78 0 +35.23(+3.68%)
Jul 25, 2012 971.76 973.85 954.63 957.55 0 -11.55(-1.19%)
Jul 24, 2012 977.42 986.90 961.20 969.10 0 -9.65(-0.99%)
Jul 23, 2012 977.81 985.56 969.70 978.75 0 -10.75(-1.09%)
Jul 20, 2012 986.28 993.28 979.42 989.50 0 -2.67(-0.27%)
Jul 19, 2012 988.28 999.10 983.01 992.16 0 +2.05(+0.21%)
Jul 18, 2012 982.71 999.48 979.47 990.12 0 +3.35(+0.34%)
Jul 17, 2012 993.77 994.12 980.78 986.77 0 +3.84(+0.39%)
Jul 16, 2012 988.64 993.09 980.28 982.93 0 -4.05(-0.41%)
Jul 14, 2012 986.94 991.91 983.31 986.98 0 +0.00(+0.00%)
Jul 13, 2012 986.94 991.91 983.31 986.98 0 -0.94(-0.10%)
Jul 12, 2012 980.12 991.20 972.68 987.92 0 +2.13(+0.22%)
Jul 11, 2012 995.98 1008 982.83 985.80 0 -21.28(-2.11%)
Jul 10, 2012 1014 1022 1001 1007 0 -3.56(-0.35%)
Jul 09, 2012 1013 1027 1001 1011 0 -3.30(-0.33%)
Jul 06, 2012 1018 1023 1007 1014 0 -8.76(-0.86%)
Jul 05, 2012 1025 1036 1014 1023 0 -8.71(-0.84%)
Jul 04, 2012 1028 1034 1017 1031 0 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2012 1028 1034 1017 1031 0 +7.90(+0.77%)
Jul 02, 2012 1022 1032 1013 1024 0 +8.45(+0.83%)
Jun 30, 2012 998.97 1019 993.07 1015 0 -1.05(-0.10%)
Jun 29, 2012 998.97 1020 993.07 1016 0 +45.33(+4.67%)
Jun 28, 2012 970.80 976.25 961.97 970.78 0 -4.25(-0.44%)
Jun 27, 2012 992.73 995.74 971.36 975.03 0 -17.12(-1.73%)
Jun 26, 2012 976.08 997.66 967.94 992.15 0 +18.46(+1.90%)
Jun 25, 2012 958.16 979.51 956.48 973.69 0 +12.67(+1.32%)
Jun 22, 2012 969.23 975.54 952.01 961.02 0 -5.34(-0.55%)
Jun 21, 2012 977.73 986.66 964.60 966.37 0 -8.99(-0.92%)
Jun 20, 2012 978.77 987.68 962.77 975.36 0 -3.86(-0.39%)
Jun 19, 2012 975.04 990.87 963.61 979.22 0 +15.75(+1.64%)
Jun 18, 2012 959.92 970.30 950.45 963.46 0 +8.75(+0.92%)
Jun 15, 2012 951.52 964.22 936.86 954.72 0 +4.11(+0.43%)
Jun 14, 2012 936.39 955.43 934.85 950.61 0 +12.57(+1.34%)
Jun 13, 2012 925.00 946.53 923.57 938.04 0 +5.09(+0.55%)
Jun 12, 2012 927.56 934.78 919.15 932.95 0 +11.87(+1.29%)
Jun 11, 2012 943.03 944.74 919.99 921.08 0 -14.59(-1.56%)
Jun 08, 2012 926.66 937.28 926.07 935.67 0 -1.12(-0.12%)
Jun 07, 2012 946.62 955.47 933.48 936.79 0 -2.43(-0.26%)
Jun 06, 2012 922.65 944.91 917.91 939.22 0 +23.64(+2.58%)
Jun 05, 2012 910.91 920.55 908.02 915.57 0 +6.81(+0.75%)
Jun 04, 2012 913.23 917.39 903.70 908.77 0 -3.88(-0.42%)
Jun 02, 2012 927.58 941.37 908.57 912.64 0 +0.00(+0.00%)
Jun 01, 2012 927.58 941.37 908.57 912.64 0 -35.43(-3.74%)
May 31, 2012 933.49 951.29 930.64 948.07 0 +0.56(+0.06%)
May 30, 2012 947.63 958.39 944.54 947.51 0 -15.98(-1.66%)
May 29, 2012 959.65 969.84 954.63 963.49 0 +16.68(+1.76%)
May 28, 2012 938.83 949.55 934.66 946.81 0 -0.01(-0.00%)
May 25, 2012 938.83 949.55 934.67 946.82 0 +7.22(+0.77%)
May 24, 2012 942.24 946.95 927.80 939.59 0 +4.16(+0.45%)
May 23, 2012 938.49 941.52 909.46 935.43 0 -8.06(-0.85%)
May 22, 2012 938.76 953.60 930.21 943.49 0 -0.42(-0.04%)
May 21, 2012 942.80 952.13 929.82 943.91 0 -2.35(-0.25%)
May 18, 2012 955.39 960.47 935.71 946.26 0 -8.80(-0.92%)
May 17, 2012 963.68 968.15 950.33 955.05 0 -8.93(-0.93%)
May 16, 2012 976.95 984.91 957.92 963.98 0 -5.71(-0.59%)
May 15, 2012 968.83 978.00 964.97 969.69 0 -0.69(-0.07%)
May 14, 2012 969.80 974.82 960.95 970.38 0 -15.47(-1.57%)
May 11, 2012 989.30 997.44 981.88 985.85 0 -8.41(-0.85%)
May 10, 2012 996.62 1005 985.56 994.27 0 +5.78(+0.59%)
May 09, 2012 975.16 997.63 965.92 988.48 0 -9.54(-0.96%)
May 08, 2012 997.38 1005 988.36 998.02 0 -6.29(-0.63%)
May 07, 2012 995.90 1011 992.21 1004 0 +10.33(+1.04%)
May 04, 2012 1008 1013 991.19 993.98 0 -19.78(-1.95%)
May 03, 2012 1017 1022 1008 1014 0 +1.60(+0.16%)
May 02, 2012 1008 1017 1001 1012 0 -4.20(-0.41%)
May 01, 2012 1009 1026 1003 1016 0 +11.11(+1.11%)
Apr 30, 2012 1023 1030 1000 1005 0 -30.49(-2.94%)
Apr 27, 2012 1035 1043 1030 1036 0 +2.64(+0.26%)
Apr 26, 2012 1028 1037 1021 1033 0 +1.02(+0.10%)
Apr 25, 2012 1028 1040 1025 1032 0 +13.65(+1.34%)
Apr 24, 2012 1025 1031 1013 1018 0 -2.74(-0.27%)
Apr 23, 2012 1028 1028 1005 1021 0 -14.39(-1.39%)
Apr 20, 2012 1022 1045 1022 1036 0 +15.93(+1.56%)
Apr 19, 2012 1016 1024 1009 1020 0 +8.26(+0.82%)
Apr 18, 2012 1013 1019 1003 1011 0 -5.62(-0.55%)
Apr 17, 2012 1026 1031 1011 1017 0 +0.20(+0.02%)
Apr 16, 2012 1029 1033 1007 1017 0 -4.71(-0.46%)
Apr 13, 2012 1020 1029 1011 1022 0 -1.30(-0.13%)
Apr 12, 2012 1011 1023 1008 1023 0 +16.70(+1.66%)
Apr 11, 2012 996.83 1012 993.39 1006 0 +16.85(+1.70%)
Apr 10, 2012 1010 1012 983.69 989.25 0 -17.49(-1.74%)
Apr 09, 2012 993.16 1013 991.76 1007 0 +0.25(+0.02%)
Apr 05, 2012 1004 1011 996.92 1006 0 -3.31(-0.33%)
Apr 04, 2012 1018 1021 1004 1010 0 -23.20(-2.25%)
Apr 03, 2012 1028 1042 1020 1033 0 +4.62(+0.45%)
Apr 02, 2012 1007 1030 1006 1028 0 +21.91(+2.18%)
Mar 30, 2012 990.78 1018 975.24 1006 0 +22.20(+2.26%)
Mar 29, 2012 976.62 986.95 963.11 984.27 0 +3.44(+0.35%)
Mar 28, 2012 1006 1009 974.34 980.83 0 -26.17(-2.60%)
Mar 27, 2012 1022 1023 1004 1007 0 -10.92(-1.07%)
Mar 26, 2012 986.86 1019 986.27 1018 0 +31.83(+3.23%)
Mar 23, 2012 978.62 987.14 971.73 986.09 0 +4.96(+0.51%)
Mar 22, 2012 961.97 984.44 958.93 981.13 0 +6.78(+0.70%)
Mar 21, 2012 961.28 976.35 957.41 974.35 0 +17.81(+1.86%)
Mar 20, 2012 951.88 959.16 948.41 956.53 0 -1.93(-0.20%)
Mar 19, 2012 953.59 965.60 949.25 958.46 0 +4.37(+0.46%)
Mar 16, 2012 960.39 963.08 951.20 954.09 0 -3.89(-0.41%)
Mar 15, 2012 964.00 965.01 950.75 957.98 0 -4.46(-0.46%)
Mar 14, 2012 969.64 976.34 960.99 962.43 0 -12.09(-1.24%)
Mar 13, 2012 959.58 974.85 956.30 974.53 0 +16.01(+1.67%)
Mar 12, 2012 949.71 959.74 948.68 958.52 0 +3.43(+0.36%)
Mar 09, 2012 951.79 958.81 943.42 955.08 0 +4.41(+0.46%)
Mar 08, 2012 942.07 952.37 929.77 950.67 0 +19.76(+2.12%)
Mar 07, 2012 923.05 932.96 916.38 930.91 0 +12.50(+1.36%)
Mar 06, 2012 929.10 933.71 913.51 918.41 0 -21.76(-2.31%)
Mar 05, 2012 943.88 946.86 933.86 940.17 0 -6.45(-0.68%)
Mar 02, 2012 945.66 950.49 938.01 946.62 0 -3.01(-0.32%)
Mar 01, 2012 938.15 951.09 931.66 949.63 0 +13.69(+1.46%)
Feb 29, 2012 954.00 956.03 935.01 935.94 0 -14.86(-1.56%)
Feb 28, 2012 945.05 958.34 942.15 950.80 0 +11.41(+1.21%)
Feb 27, 2012 930.68 943.80 926.12 939.39 0 +5.43(+0.58%)
Feb 24, 2012 930.26 939.17 923.06 933.95 0 +12.80(+1.39%)
Feb 23, 2012 925.23 927.41 911.37 921.16 0 -0.50(-0.05%)
Feb 22, 2012 918.45 925.90 909.87 921.66 0 +5.61(+0.61%)
Feb 21, 2012 928.80 933.38 911.16 916.04 0 -10.21(-1.10%)
Feb 17, 2012 926.26 926.26 926.26 0 -1.90(-0.20%)
Feb 16, 2012 913.68 929.53 911.41 928.15 0 +20.56(+2.27%)
Feb 15, 2012 909.29 915.53 899.54 907.59 0 -2.34(-0.26%)
Feb 14, 2012 909.79 913.92 901.04 909.93 0 -3.09(-0.34%)
Feb 13, 2012 908.04 917.09 901.01 913.02 0 +11.82(+1.31%)
Feb 10, 2012 894.96 903.14 893.29 901.20 0 -6.67(-0.73%)
Feb 09, 2012 901.30 909.36 895.24 907.87 0 +5.85(+0.65%)
Feb 08, 2012 908.01 912.38 898.05 902.02 0 -3.51(-0.39%)
Feb 07, 2012 908.21 913.99 901.51 905.53 0 +1.36(+0.15%)
Feb 06, 2012 904.71 911.91 898.27 904.17 0 -5.41(-0.59%)
Feb 03, 2012 912.58 919.63 899.77 909.58 0 +7.73(+0.86%)
Feb 02, 2012 901.52 908.75 899.20 901.85 0 +0.66(+0.07%)
Feb 01, 2012 888.17 904.91 884.25 901.19 0 +25.20(+2.88%)
Jan 31, 2012 879.39 883.21 868.20 875.99 0 +4.05(+0.46%)
Jan 30, 2012 863.39 873.85 855.89 871.94 0 -2.92(-0.33%)
Jan 27, 2012 881.40 889.35 869.54 874.86 0 -7.33(-0.83%)
Jan 26, 2012 883.20 889.78 875.86 882.19 0 +3.50(+0.40%)
Jan 25, 2012 868.48 880.62 860.27 878.68 0 +9.46(+1.09%)
Jan 24, 2012 858.43 873.03 854.08 869.22 0 +7.20(+0.84%)
Jan 23, 2012 870.76 873.25 859.28 862.02 0 -6.32(-0.73%)
Jan 20, 2012 878.62 883.17 862.40 868.34 0 -11.85(-1.35%)
Jan 19, 2012 884.36 891.36 875.85 880.19 0 -4.68(-0.53%)
Jan 18, 2012 865.68 887.37 861.96 884.87 0 +23.17(+2.69%)
Jan 17, 2012 868.94 873.02 860.23 861.70 0 +7.86(+0.92%)
Jan 16, 2012 863.25 866.91 847.33 853.84 0 +0.00(+0.00%)
Jan 13, 2012 863.25 866.91 847.33 853.83 0 -13.96(-1.61%)
Jan 12, 2012 869.27 876.71 864.07 867.79 0 +3.94(+0.46%)
Jan 11, 2012 862.00 865.76 858.25 863.85 0 +1.74(+0.20%)
Jan 10, 2012 859.10 867.87 852.93 862.11 0 +12.57(+1.48%)
Jan 09, 2012 849.32 853.99 843.49 849.55 0 +5.78(+0.69%)
Jan 06, 2012 854.37 861.20 839.27 843.76 0 -9.43(-1.11%)
Jan 05, 2012 855.41 857.85 848.51 853.20 0 -6.66(-0.77%)
Jan 04, 2012 867.67 875.25 854.98 859.85 0 -8.30(-0.96%)
Dec 30, 2011 870.97 873.57 864.21 868.15 0 +1.22(+0.14%)
Dec 29, 2011 857.27 868.84 856.94 866.93 0 +11.74(+1.37%)
Dec 28, 2011 867.60 867.75 852.55 855.19 0 -14.18(-1.63%)
Dec 27, 2011 865.85 871.95 857.55 869.37 0 +2.07(+0.24%)
Dec 23, 2011 867.30 867.30 867.30 0 +10.71(+1.25%)
Dec 21, 2011 846.00 860.24 831.17 856.59 0 +3.12(+0.37%)
Dec 20, 2011 854.75 861.03 847.76 853.47 0 +16.49(+1.97%)
Dec 19, 2011 844.81 865.91 835.83 836.98 0 -8.69(-1.03%)
Dec 16, 2011 843.96 853.84 840.79 845.67 0 +9.17(+1.10%)
Dec 15, 2011 835.58 843.22 826.95 836.50 0 +13.06(+1.59%)
Dec 14, 2011 807.61 833.77 806.21 823.45 0 -10.11(-1.21%)
Dec 13, 2011 845.27 850.08 827.08 833.55 0 -4.42(-0.53%)
Dec 12, 2011 840.29 851.14 825.72 837.98 0 -18.42(-2.15%)
Dec 09, 2011 841.11 858.22 840.50 856.40 0 +17.03(+2.03%)
Dec 08, 2011 842.92 855.35 834.03 839.37 0 -15.87(-1.86%)
Dec 07, 2011 839.62 857.61 832.30 855.23 0 +12.05(+1.43%)
Dec 06, 2011 843.55 847.32 834.17 843.18 0 +1.04(+0.12%)
Dec 05, 2011 839.00 846.82 834.80 842.14 0 +13.91(+1.68%)
Dec 02, 2011 844.36 847.56 827.08 828.23 0 -5.73(-0.69%)
Dec 01, 2011 836.92 847.23 827.45 833.96 0 -3.97(-0.47%)
Nov 30, 2011 835.24 838.55 820.05 837.92 0 +34.11(+4.24%)
Nov 29, 2011 791.43 808.49 788.84 803.82 0 +15.98(+2.03%)
Nov 28, 2011 787.44 796.72 779.14 787.84 0 +24.29(+3.18%)
Nov 25, 2011 761.01 774.02 760.78 763.55 0 -2.57(-0.33%)
Nov 24, 2011 778.27 779.12 761.67 766.11 0 -0.07(-0.01%)
Nov 23, 2011 778.34 779.20 761.74 766.18 0 -16.80(-2.15%)
Nov 22, 2011 785.47 788.59 770.77 782.99 0 -0.41(-0.05%)
Nov 21, 2011 782.04 799.70 774.92 783.40 0 -17.53(-2.19%)
Nov 18, 2011 797.98 808.17 790.64 800.93 0 +3.24(+0.41%)
Nov 17, 2011 813.22 817.46 792.61 797.69 0 -15.08(-1.86%)
Nov 16, 2011 813.87 826.70 806.86 812.77 0 -11.92(-1.45%)
Nov 15, 2011 810.26 827.30 804.10 824.69 0 +13.74(+1.69%)
Nov 14, 2011 818.42 825.96 806.96 810.95 0 -17.40(-2.10%)
Nov 11, 2011 818.10 831.90 815.27 828.36 0 +21.00(+2.60%)
Nov 10, 2011 811.02 814.45 801.11 807.36 0 +4.60(+0.57%)
Nov 09, 2011 813.25 837.46 800.19 802.76 0 -32.98(-3.95%)
Nov 08, 2011 828.98 836.62 819.35 835.74 0 +8.89(+1.07%)
Nov 07, 2011 813.21 829.97 805.07 826.85 0 +16.26(+2.01%)
Nov 04, 2011 821.01 824.61 808.44 810.59 0 -13.94(-1.69%)
Nov 03, 2011 824.37 831.16 816.58 824.53 0 +5.48(+0.67%)
Nov 02, 2011 825.12 830.63 811.00 819.05 0 +8.09(+1.00%)
Nov 01, 2011 793.26 818.46 788.40 810.96 0 -14.53(-1.76%)
Oct 31, 2011 838.59 853.07 824.89 825.49 0 -11.12(-1.33%)
Oct 28, 2011 845.60 856.69 827.01 836.61 0 -13.82(-1.62%)
Oct 27, 2011 859.21 869.08 839.52 850.42 0 +14.19(+1.70%)
Oct 26, 2011 842.14 849.18 814.61 836.24 0 +5.76(+0.69%)
Oct 25, 2011 841.71 843.89 825.83 830.48 0 -11.75(-1.39%)
Oct 24, 2011 832.00 845.99 826.80 842.23 0 +15.62(+1.89%)
Oct 21, 2011 829.62 836.34 823.18 826.61 0 +8.42(+1.03%)
Oct 20, 2011 833.05 838.25 812.01 818.19 0 -16.84(-2.02%)
Oct 19, 2011 844.59 854.35 832.33 835.03 0 -9.23(-1.09%)
Oct 18, 2011 816.78 849.23 815.46 844.26 0 +26.21(+3.20%)
Oct 17, 2011 831.32 837.49 815.87 818.05 0 -11.58(-1.40%)
Oct 14, 2011 831.29 836.52 824.23 829.63 0 +7.22(+0.88%)
Oct 13, 2011 822.57 825.83 811.53 822.41 0 -0.95(-0.12%)
Oct 12, 2011 825.96 831.90 807.64 823.36 0 +15.00(+1.86%)
Oct 11, 2011 815.61 822.12 800.83 808.36 0 -11.73(-1.43%)
Oct 10, 2011 818.88 826.16 809.45 820.08 0 +20.61(+2.58%)
Oct 07, 2011 814.51 827.17 795.87 799.48 0 -8.44(-1.04%)
Oct 06, 2011 810.64 813.64 800.32 807.91 0 +17.30(+2.19%)
Oct 05, 2011 779.07 793.88 770.91 790.61 0 +14.26(+1.84%)
Oct 04, 2011 754.19 779.30 738.75 776.35 0 +12.72(+1.67%)
Oct 03, 2011 765.58 781.00 759.41 763.63 0 -11.75(-1.52%)
Sep 30, 2011 784.96 785.82 766.79 775.38 0 -19.98(-2.51%)
Sep 29, 2011 792.86 806.24 783.85 795.36 0 +15.95(+2.05%)
Sep 28, 2011 792.98 802.87 777.59 779.41 0 -13.01(-1.64%)
Sep 27, 2011 793.44 803.27 787.26 792.42 0 +12.57(+1.61%)
Sep 26, 2011 769.03 782.78 753.36 779.85 0 +15.34(+2.01%)
Sep 23, 2011 752.30 769.41 746.35 764.51 0 +8.77(+1.16%)
Sep 22, 2011 766.46 782.58 736.42 755.74 0 -42.33(-5.30%)
Sep 21, 2011 812.30 819.23 795.55 798.07 0 -15.61(-1.92%)
Sep 20, 2011 814.65 826.07 808.32 813.68 0 -0.38(-0.05%)
Sep 19, 2011 810.39 817.67 794.42 814.06 0 -16.51(-1.99%)
Sep 16, 2011 824.13 838.57 817.90 830.57 0 +9.16(+1.11%)
Sep 15, 2011 823.76 831.14 815.19 821.41 0 +8.13(+1.00%)
Sep 14, 2011 803.88 818.77 794.42 813.28 0 +12.50(+1.56%)
Sep 13, 2011 790.21 805.03 780.02 800.77 0 +10.90(+1.38%)
Sep 12, 2011 780.76 793.56 772.65 789.87 0 -3.42(-0.43%)
Sep 09, 2011 805.56 807.30 786.74 793.29 0 -22.48(-2.76%)
Sep 08, 2011 824.92 833.53 812.97 815.77 0 -15.71(-1.89%)
Sep 07, 2011 828.14 832.88 822.68 831.48 0 +9.55(+1.16%)
Sep 06, 2011 812.28 823.56 805.03 821.93 0 -16.80(-2.00%)
Sep 02, 2011 838.73 838.73 838.73 0 -12.72(-1.49%)
Sep 01, 2011 866.84 878.32 848.91 851.45 0 -7.73(-0.90%)
Aug 31, 2011 845.38 864.01 842.01 859.18 0 +17.91(+2.13%)
Aug 30, 2011 830.31 850.16 826.75 841.27 0 +6.28(+0.75%)
Aug 29, 2011 823.26 836.28 818.93 835.00 0 +24.03(+2.96%)
Aug 26, 2011 804.91 814.52 787.73 810.96 0 +1.07(+0.13%)
Aug 25, 2011 831.60 833.84 805.56 809.90 0 -23.79(-2.85%)
Aug 24, 2011 842.02 850.06 816.35 833.69 0 -30.94(-3.58%)
Aug 23, 2011 821.85 864.84 815.07 864.63 0 +46.90(+5.74%)
Aug 22, 2011 833.52 838.28 815.46 817.73 0 -5.18(-0.63%)
Aug 19, 2011 810.36 840.27 806.35 822.91 0 +6.01(+0.74%)
Aug 18, 2011 805.87 819.96 800.29 816.90 0 -14.11(-1.70%)
Aug 17, 2011 829.08 834.08 815.48 831.01 0 +8.31(+1.01%)
Aug 16, 2011 803.85 825.91 798.76 822.70 0 +10.00(+1.23%)
Aug 15, 2011 799.97 813.14 793.97 812.70 0 +21.91(+2.77%)
Aug 12, 2011 781.24 794.55 776.24 790.79 0 +14.06(+1.81%)
Aug 11, 2011 742.41 786.70 737.10 776.73 0 +44.82(+6.12%)
Aug 10, 2011 744.31 756.43 730.51 731.91 0 -26.46(-3.49%)
Aug 09, 2011 753.67 760.33 723.75 758.38 0 +33.36(+4.60%)
Aug 08, 2011 753.74 763.09 714.63 725.01 0 -50.01(-6.45%)
Aug 05, 2011 772.68 788.87 748.17 775.02 0 +5.18(+0.67%)
Aug 04, 2011 801.71 809.25 769.32 769.84 0 -40.95(-5.05%)
Aug 03, 2011 810.67 817.42 798.07 810.80 0 -1.15(-0.14%)
Aug 02, 2011 820.03 824.79 810.74 811.95 0 -8.36(-1.02%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.