Skip to main content

US Utilities Ishares ETF (NY: IDU )

89.37 -0.44 (-0.49%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 30, 2010 23.98 24.06 23.83 23.98 110,686 -0.12(-0.50%)
Jul 29, 2010 24.63 24.63 24.03 24.10 65,165 -0.36(-1.49%)
Jul 28, 2010 24.64 24.68 24.43 24.47 125,598 -0.18(-0.74%)
Jul 27, 2010 24.46 24.68 24.34 24.65 294,645 +0.34(+1.39%)
Jul 26, 2010 24.21 24.32 24.13 24.31 194,939 +0.21(+0.88%)
Jul 23, 2010 24.07 24.14 23.90 24.10 107,842 +0.02(+0.08%)
Jul 22, 2010 23.97 24.14 23.88 24.08 67,277 +0.43(+1.82%)
Jul 21, 2010 24.13 24.15 23.54 23.65 168,262 -0.34(-1.41%)
Jul 20, 2010 23.55 23.99 23.48 23.99 901,757 +0.22(+0.94%)
Jul 19, 2010 23.44 23.82 23.44 23.76 48,451 +0.35(+1.51%)
Jul 16, 2010 23.41 23.77 23.40 23.41 58,668 -0.46(-1.93%)
Jul 15, 2010 23.82 23.90 23.55 23.87 322,634 +0.16(+0.66%)
Jul 14, 2010 23.67 23.74 23.49 23.72 88,185 -0.04(-0.15%)
Jul 13, 2010 23.82 23.84 23.62 23.75 113,902 +0.12(+0.51%)
Jul 12, 2010 23.49 23.65 23.49 23.63 68,233 +0.07(+0.28%)
Jul 09, 2010 23.57 23.59 23.32 23.57 73,260 +0.15(+0.62%)
Jul 08, 2010 23.43 23.44 23.22 23.42 237,339 +0.21(+0.93%)
Jul 07, 2010 22.51 23.22 22.51 23.21 50,747 +0.70(+3.09%)
Jul 06, 2010 22.41 22.64 22.34 22.51 75,680 +0.22(+1.01%)
Jul 02, 2010 22.29 22.41 22.24 22.29 100,607 +0.00(+0.01%)
Jul 01, 2010 22.31 22.39 22.10 22.28 134,911 -0.07(-0.34%)
Jun 30, 2010 22.52 22.72 22.29 22.36 94,024 -0.16(-0.69%)
Jun 29, 2010 22.81 22.81 22.43 22.51 97,314 -0.34(-1.50%)
Jun 25, 2010 22.85 22.89 22.59 22.85 175,156 +0.14(+0.63%)
Jun 24, 2010 22.78 23.03 22.71 22.71 116,322 -0.12(-0.53%)
Jun 23, 2010 23.04 23.05 22.75 22.83 490,384 -0.24(-1.06%)
Jun 22, 2010 23.63 23.64 23.05 23.08 175,215 -0.54(-2.30%)
Jun 21, 2010 24.01 24.15 23.53 23.62 140,766 -0.18(-0.76%)
Jun 18, 2010 23.80 23.85 23.69 23.80 310,709 +0.04(+0.18%)
Jun 17, 2010 23.63 23.78 23.45 23.76 538,589 +0.17(+0.72%)
Jun 16, 2010 23.26 23.68 23.26 23.59 172,045 +0.14(+0.58%)
Jun 15, 2010 23.20 23.45 23.14 23.45 122,274 +0.49(+2.12%)
Jun 14, 2010 23.05 23.16 22.97 22.97 124,404 +0.08(+0.35%)
Jun 11, 2010 22.61 22.89 22.61 22.89 181,000 +0.02(+0.08%)
Jun 10, 2010 22.60 22.88 22.59 22.87 137,251 +0.57(+2.57%)
Jun 09, 2010 22.62 22.62 22.22 22.29 127,798 -0.13(-0.59%)
Jun 08, 2010 22.15 22.43 22.04 22.43 189,363 +0.32(+1.44%)
Jun 07, 2010 22.07 22.44 22.07 22.11 442,970 +0.05(+0.23%)
Jun 04, 2010 22.06 22.55 21.97 22.06 257,237 -0.69(-3.02%)
Jun 03, 2010 22.64 22.76 22.54 22.74 160,791 +0.26(+1.17%)
Jun 02, 2010 22.05 22.48 22.03 22.48 116,946 +0.43(+1.94%)
Jun 01, 2010 22.29 22.52 22.05 22.05 587,223 -0.50(-2.20%)
May 28, 2010 22.55 22.76 22.49 22.55 411,045 +0.01(+0.06%)
May 27, 2010 22.49 22.54 22.28 22.53 194,716 +0.43(+1.97%)
May 26, 2010 22.26 22.37 22.03 22.10 412,619 +0.02(+0.09%)
May 25, 2010 21.66 22.08 21.50 22.08 848,386 -0.13(-0.58%)
May 24, 2010 22.39 22.56 22.21 22.21 354,499 -0.19(-0.85%)
May 21, 2010 21.99 22.40 21.86 22.40 557,224 +0.08(+0.38%)
May 20, 2010 22.50 22.70 22.31 22.31 555,830 -0.78(-3.37%)
May 19, 2010 23.19 23.32 22.92 23.09 553,302 -0.25(-1.06%)
May 18, 2010 23.75 23.78 23.30 23.34 523,706 -0.25(-1.05%)
May 17, 2010 23.63 23.68 23.21 23.59 382,614 +0.05(+0.22%)
May 14, 2010 23.54 23.76 23.43 23.54 361,529 -0.23(-0.98%)
May 13, 2010 23.82 24.04 23.71 23.77 204,277 -0.11(-0.44%)
May 12, 2010 23.67 23.91 23.56 23.88 269,291 +0.26(+1.10%)
May 11, 2010 23.67 24.57 23.58 23.61 360,185 +0.05(+0.20%)
May 10, 2010 23.33 23.60 23.32 23.57 613,767 +0.77(+3.39%)
May 07, 2010 22.81 23.15 22.49 22.79 795,057 +0.90(+4.09%)
May 06, 2010 23.57 24.55 21.23 21.90 425,842 -1.74(-7.37%)
May 05, 2010 23.81 23.83 23.58 23.64 302,368 -0.22(-0.92%)
May 04, 2010 24.12 24.12 23.76 23.86 407,927 -0.42(-1.72%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.