Skip to main content

Russell 1000 Ishares ETF (NY: IWB )

279.45 +2.65 (+0.96%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2014 88.33 88.65 88.19 88.48 2,759,558 +0.73(+0.83%)
Mar 28, 2014 87.56 88.21 87.53 87.75 2,418,504 +0.42(+0.48%)
Mar 27, 2014 87.42 87.64 86.95 87.33 1,115,691 -0.14(-0.15%)
Mar 26, 2014 88.47 88.60 87.45 87.46 1,598,590 -0.69(-0.79%)
Mar 25, 2014 88.16 88.51 87.68 88.16 1,144,834 +0.37(+0.43%)
Mar 24, 2014 88.56 88.56 87.40 87.78 1,157,877 -0.40(-0.45%)
Mar 21, 2014 88.99 89.12 88.14 88.18 1,811,841 -0.36(-0.41%)
Mar 20, 2014 87.94 88.62 87.74 88.54 2,039,837 +0.44(+0.50%)
Mar 19, 2014 88.55 88.72 87.56 88.10 2,197,542 -0.50(-0.57%)
Mar 18, 2014 88.00 88.69 88.00 88.61 1,417,111 +0.71(+0.81%)
Mar 17, 2014 87.66 88.17 87.66 87.89 1,063,373 +0.71(+0.81%)
Mar 14, 2014 87.17 87.67 87.08 87.19 1,016,194 -0.15(-0.17%)
Mar 13, 2014 88.62 88.67 87.11 87.34 742,983 -1.03(-1.16%)
Mar 12, 2014 87.81 88.38 87.67 88.36 4,855,758 +0.08(+0.10%)
Mar 11, 2014 88.91 89.01 88.09 88.28 1,570,741 -0.45(-0.51%)
Mar 10, 2014 88.66 88.81 88.24 88.73 814,904 -0.11(-0.12%)
Mar 07, 2014 89.22 89.22 88.48 88.84 519,168 +0.02(+0.02%)
Mar 06, 2014 88.87 89.04 88.72 88.83 704,911 +0.20(+0.23%)
Mar 05, 2014 88.70 88.78 88.53 88.62 955,910 +0.01(+0.01%)
Mar 04, 2014 88.24 88.76 88.23 88.62 847,499 +1.26(+1.44%)
Mar 03, 2014 87.13 87.56 86.76 87.35 1,452,455 -0.64(-0.73%)
Feb 28, 2014 87.78 88.39 87.41 87.99 1,052,601 +0.21(+0.24%)
Feb 27, 2014 87.25 87.78 87.13 87.78 550,562 +0.49(+0.56%)
Feb 26, 2014 87.39 87.64 87.08 87.29 1,174,446 +0.03(+0.03%)
Feb 25, 2014 87.27 87.65 87.03 87.27 545,441 -0.03(-0.04%)
Feb 24, 2014 87.03 87.87 86.82 87.30 331,723 +0.48(+0.55%)
Feb 21, 2014 87.08 87.24 86.80 86.82 250,426 -0.07(-0.08%)
Feb 20, 2014 86.39 87.08 86.23 86.89 1,095,344 +0.52(+0.60%)
Feb 19, 2014 86.77 87.23 86.29 86.37 915,112 -0.59(-0.68%)
Feb 18, 2014 86.94 87.03 86.66 86.96 1,014,004 +0.19(+0.22%)
Feb 14, 2014 86.28 86.76 86.76 86.76 360,765 +0.42(+0.49%)
Feb 13, 2014 85.22 86.39 85.22 86.34 228,660 +0.49(+0.57%)
Feb 12, 2014 85.91 86.13 85.65 85.86 753,071 +0.13(+0.16%)
Feb 11, 2014 84.97 85.92 84.92 85.72 374,665 +0.89(+1.05%)
Feb 10, 2014 84.73 84.84 84.46 84.83 219,885 +0.17(+0.20%)
Feb 07, 2014 84.05 84.72 83.77 84.66 287,739 +1.08(+1.29%)
Feb 06, 2014 82.80 83.59 82.76 83.59 419,823 +1.05(+1.27%)
Feb 05, 2014 82.40 82.71 81.83 82.53 576,701 -0.05(-0.06%)
Feb 04, 2014 82.42 82.82 82.11 82.59 1,345,061 +0.56(+0.68%)
Feb 03, 2014 83.85 84.06 81.87 82.03 1,139,436 -1.93(-2.29%)
Jan 31, 2014 83.43 84.53 83.25 83.96 2,735,165 -0.54(-0.64%)
Jan 30, 2014 84.23 84.70 84.01 84.49 1,803,050 +1.00(+1.20%)
Jan 29, 2014 83.54 84.11 83.34 83.49 1,376,485 -0.87(-1.03%)
Jan 28, 2014 83.91 84.43 83.80 84.36 378,475 +0.60(+0.71%)
Jan 27, 2014 84.28 84.52 83.37 83.76 752,830 -0.47(-0.56%)
Jan 24, 2014 85.55 85.60 84.23 84.23 513,547 -1.87(-2.17%)
Jan 23, 2014 86.45 86.45 85.69 86.10 464,299 -0.75(-0.86%)
Jan 22, 2014 86.81 86.92 86.61 86.85 240,356 +0.13(+0.16%)
Jan 21, 2014 86.90 87.06 86.23 86.71 1,384,768 +0.25(+0.29%)
Jan 17, 2014 86.71 86.46 86.46 86.46 370,991 -0.33(-0.38%)
Jan 16, 2014 86.86 86.86 86.56 86.79 594,840 -0.13(-0.15%)
Jan 15, 2014 86.44 87.03 86.44 86.92 298,110 +0.48(+0.55%)
Jan 14, 2014 85.76 86.50 85.60 86.44 603,734 +0.92(+1.07%)
Jan 13, 2014 86.39 86.67 85.35 85.52 620,953 -1.09(-1.26%)
Jan 10, 2014 86.50 86.63 86.14 86.61 565,989 +0.19(+0.22%)
Jan 09, 2014 86.66 86.66 85.98 86.42 2,658,256 +0.07(+0.08%)
Jan 08, 2014 86.32 86.45 86.03 86.35 1,378,117 +0.04(+0.05%)
Jan 07, 2014 86.01 86.42 86.01 86.31 281,059 +0.59(+0.69%)
Jan 06, 2014 86.23 86.32 85.63 85.72 722,219 -0.29(-0.33%)
Jan 03, 2014 86.07 86.30 85.86 86.01 309,781 -0.02(-0.02%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.