Skip to main content

S&P Smallcap Value ETF SPDR (NY: SLYV )

82.25 -0.13 (-0.16%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2014 39.72 39.78 39.49 39.75 39,432 +0.56(+1.43%)
Oct 30, 2014 39.03 39.22 38.66 39.19 21,825 +0.24(+0.60%)
Oct 29, 2014 39.00 39.00 38.70 38.95 21,350 +0.00(+0.01%)
Oct 28, 2014 38.08 38.95 37.92 38.95 93,007 +1.07(+2.82%)
Oct 27, 2014 37.76 37.88 37.60 37.88 22,874 -0.00(-0.01%)
Oct 24, 2014 37.86 37.95 37.67 37.88 55,015 +0.08(+0.21%)
Oct 23, 2014 37.64 38.05 37.50 37.81 34,468 +0.55(+1.49%)
Oct 22, 2014 37.69 37.89 37.25 37.25 39,526 -0.41(-1.10%)
Oct 21, 2014 37.29 37.71 37.22 37.66 78,589 +0.56(+1.51%)
Oct 20, 2014 36.56 37.10 36.56 37.10 44,885 +0.43(+1.19%)
Oct 17, 2014 37.23 37.23 36.56 36.67 33,203 -0.08(-0.23%)
Oct 16, 2014 35.99 36.97 35.99 36.75 48,121 +0.24(+0.64%)
Oct 15, 2014 35.98 36.52 35.49 36.52 82,912 +0.21(+0.57%)
Oct 14, 2014 36.08 36.67 36.08 36.31 45,379 +0.51(+1.43%)
Oct 13, 2014 35.89 36.36 35.80 35.80 40,249 -0.09(-0.25%)
Oct 10, 2014 36.08 36.41 35.89 35.89 38,145 -0.33(-0.91%)
Oct 09, 2014 37.12 37.12 36.22 36.22 49,477 -0.82(-2.21%)
Oct 08, 2014 36.50 37.04 36.14 37.04 57,682 +0.72(+1.98%)
Oct 07, 2014 36.68 36.78 36.32 36.32 30,619 -0.71(-1.92%)
Oct 06, 2014 37.21 37.27 36.87 37.03 21,947 -0.18(-0.49%)
Oct 03, 2014 37.43 37.43 37.14 37.21 44,181 +0.27(+0.73%)
Oct 02, 2014 36.64 37.16 36.39 36.94 36,953 +0.33(+0.89%)
Oct 01, 2014 37.05 37.05 36.60 36.62 25,304 -0.44(-1.18%)
Sep 30, 2014 37.51 37.61 37.06 37.06 60,907 -0.46(-1.22%)
Sep 29, 2014 37.27 37.63 37.20 37.51 16,858 -0.12(-0.33%)
Sep 26, 2014 37.47 37.63 37.42 37.63 18,170 +0.26(+0.70%)
Sep 25, 2014 37.83 37.83 37.31 37.37 21,386 -0.49(-1.28%)
Sep 24, 2014 37.73 37.86 37.45 37.86 25,415 +0.05(+0.12%)
Sep 23, 2014 37.93 38.09 37.70 37.81 20,127 -0.27(-0.70%)
Sep 22, 2014 38.33 38.38 38.03 38.08 21,889 -0.40(-1.04%)
Sep 19, 2014 39.07 39.07 38.42 38.48 13,890 -0.40(-1.04%)
Sep 18, 2014 38.91 38.95 38.87 38.89 9,741 +0.15(+0.39%)
Sep 17, 2014 38.74 38.98 38.62 38.74 87,972 -0.05(-0.13%)
Sep 16, 2014 38.55 38.86 38.26 38.78 29,654 +0.17(+0.44%)
Sep 15, 2014 38.95 38.95 38.56 38.61 21,015 -0.32(-0.82%)
Sep 12, 2014 39.37 39.37 38.75 38.94 87,241 -0.38(-0.96%)
Sep 11, 2014 38.91 39.43 38.91 39.31 30,624 +0.17(+0.44%)
Sep 10, 2014 39.04 39.14 38.87 39.14 37,958 +0.13(+0.34%)
Sep 09, 2014 39.48 39.48 39.00 39.01 23,539 -0.48(-1.21%)
Sep 08, 2014 39.46 39.52 39.34 39.48 22,642 +0.03(+0.06%)
Sep 05, 2014 39.17 39.46 39.17 39.46 20,356 +0.09(+0.23%)
Sep 04, 2014 39.58 39.79 39.34 39.37 31,256 -0.04(-0.10%)
Sep 03, 2014 39.73 39.77 39.39 39.41 29,898 -0.24(-0.60%)
Sep 02, 2014 39.64 39.70 39.40 39.65 29,419 +0.19(+0.49%)
Aug 29, 2014 39.36 39.46 39.46 39.46 17,178 +0.21(+0.52%)
Aug 28, 2014 39.33 39.33 39.20 39.25 22,974 -0.20(-0.51%)
Aug 27, 2014 39.46 39.53 39.46 39.45 31,996 -0.02(-0.06%)
Aug 26, 2014 39.29 39.50 39.29 39.48 66,131 +0.23(+0.58%)
Aug 25, 2014 39.37 39.41 39.09 39.25 15,128 +0.05(+0.12%)
Aug 22, 2014 39.19 39.28 39.13 39.20 13,069 -0.03(-0.08%)
Aug 21, 2014 39.01 39.28 38.95 39.23 13,282 +0.16(+0.40%)
Aug 20, 2014 39.08 39.08 38.91 39.08 50,088 -0.16(-0.41%)
Aug 19, 2014 39.12 39.31 39.12 39.24 20,439 +0.27(+0.69%)
Aug 18, 2014 38.85 39.07 38.77 38.97 21,148 +0.68(+1.77%)
Aug 15, 2014 38.84 38.90 38.27 38.29 19,982 -0.25(-0.64%)
Aug 14, 2014 38.48 38.63 38.48 38.54 20,796 +0.07(+0.19%)
Aug 13, 2014 38.36 38.56 38.36 38.47 23,027 +0.19(+0.49%)
Aug 12, 2014 38.35 38.42 38.21 38.28 14,778 -0.22(-0.58%)
Aug 11, 2014 38.41 38.80 38.33 38.51 123,833 +0.29(+0.76%)
Aug 08, 2014 37.92 38.23 37.91 38.21 12,470 +0.36(+0.96%)
Aug 07, 2014 38.20 38.26 37.71 37.85 21,414 -0.25(-0.65%)
Aug 06, 2014 37.68 38.19 37.68 38.10 57,486 +0.21(+0.55%)
Aug 05, 2014 37.21 38.07 37.21 37.89 18,846 -0.11(-0.28%)
Aug 04, 2014 37.94 38.02 37.49 38.00 58,195 +0.31(+0.83%)
Aug 01, 2014 37.78 37.96 37.49 37.68 52,069 -0.06(-0.16%)
Jul 31, 2014 38.18 38.25 37.74 37.74 17,300 -0.82(-2.12%)
Jul 30, 2014 38.72 38.72 38.42 38.56 15,657 +0.03(+0.07%)
Jul 29, 2014 38.62 38.65 38.46 38.54 21,484 -0.01(-0.02%)
Jul 28, 2014 38.69 38.69 38.26 38.54 55,555 -0.02(-0.04%)
Jul 25, 2014 38.70 38.70 38.53 38.56 25,279 -0.39(-1.00%)
Jul 24, 2014 39.17 39.30 38.85 38.95 17,574 -0.05(-0.14%)
Jul 23, 2014 39.15 39.19 38.98 39.00 30,098 -0.11(-0.29%)
Jul 22, 2014 39.01 39.24 39.00 39.12 11,426 +0.31(+0.79%)
Jul 21, 2014 38.69 38.86 38.58 38.81 25,205 -0.15(-0.39%)
Jul 18, 2014 38.47 39.04 38.24 38.96 20,899 +0.53(+1.37%)
Jul 17, 2014 38.65 38.82 38.38 38.43 35,869 -0.49(-1.27%)
Jul 16, 2014 38.98 39.06 38.84 38.93 13,831 -0.04(-0.09%)
Jul 15, 2014 39.27 39.27 38.77 38.96 27,349 -0.22(-0.57%)
Jul 14, 2014 39.31 39.35 39.11 39.19 37,149 +0.19(+0.48%)
Jul 11, 2014 39.07 39.10 38.89 39.00 15,513 -0.17(-0.44%)
Jul 10, 2014 38.86 39.28 38.79 39.17 25,415 -0.38(-0.95%)
Jul 09, 2014 39.64 39.71 39.41 39.55 8,112 +0.07(+0.17%)
Jul 08, 2014 39.66 39.66 39.34 39.48 16,856 -0.29(-0.73%)
Jul 07, 2014 40.16 40.16 39.76 39.77 27,936 -0.55(-1.35%)
Jul 03, 2014 40.12 40.32 40.32 40.32 31,308 +0.33(+0.82%)
Jul 02, 2014 40.24 40.24 39.99 39.99 110,077 -0.31(-0.76%)
Jul 01, 2014 39.91 40.45 39.91 40.30 135,589 +0.51(+1.28%)
Jun 30, 2014 39.65 39.79 39.48 39.79 57,156 +0.20(+0.50%)
Jun 27, 2014 39.22 39.59 39.22 39.59 11,922 +0.25(+0.65%)
Jun 26, 2014 39.52 39.52 39.12 39.34 26,873 -0.05(-0.13%)
Jun 25, 2014 38.96 39.46 38.96 39.39 86,274 +0.21(+0.55%)
Jun 24, 2014 39.44 39.77 39.17 39.17 40,150 -0.31(-0.80%)
Jun 23, 2014 39.62 39.62 39.35 39.49 98,872 -0.06(-0.16%)
Jun 20, 2014 39.52 39.58 39.42 39.55 29,560 +0.05(+0.12%)
Jun 19, 2014 39.54 39.54 39.36 39.50 14,261 +0.05(+0.14%)
Jun 18, 2014 39.23 39.45 39.11 39.45 54,569 +0.15(+0.38%)
Jun 17, 2014 39.01 39.33 38.89 39.30 37,880 +0.33(+0.85%)
Jun 16, 2014 38.86 39.01 38.78 38.97 32,382 -0.02(-0.06%)
Jun 13, 2014 39.04 39.09 38.74 38.99 30,419 +0.14(+0.36%)
Jun 12, 2014 39.04 39.04 38.78 38.85 18,560 -0.37(-0.94%)
Jun 11, 2014 39.30 39.32 39.04 39.22 23,241 -0.26(-0.65%)
Jun 10, 2014 39.47 39.50 39.36 39.48 21,411 +0.17(+0.44%)
Jun 06, 2014 39.05 39.36 38.80 39.31 23,427 +0.40(+1.03%)
Jun 05, 2014 38.25 39.00 38.10 38.90 29,084 +0.77(+2.02%)
Jun 04, 2014 37.88 38.14 37.85 38.13 23,068 +0.13(+0.34%)
Jun 03, 2014 38.12 38.12 37.82 38.00 15,621 -0.17(-0.45%)
Jun 02, 2014 38.20 38.28 37.90 38.18 24,971 -0.10(-0.26%)
May 30, 2014 38.34 38.42 38.18 38.28 24,050 -0.07(-0.17%)
May 29, 2014 38.50 38.50 38.23 38.34 21,542 -0.04(-0.10%)
May 28, 2014 38.44 38.44 38.20 38.38 13,157 -0.17(-0.43%)
May 27, 2014 38.15 38.58 38.15 38.55 25,093 +0.50(+1.32%)
May 23, 2014 37.66 38.04 38.04 38.04 32,816 +0.29(+0.76%)
May 22, 2014 37.54 37.76 37.45 37.76 16,981 +0.37(+1.00%)
May 21, 2014 37.32 37.40 37.04 37.38 28,831 +0.14(+0.37%)
May 20, 2014 37.67 37.91 37.01 37.24 33,914 -0.47(-1.24%)
May 19, 2014 37.67 37.80 37.56 37.71 20,635 +0.30(+0.79%)
May 16, 2014 36.94 37.43 36.94 37.42 15,735 +0.25(+0.67%)
May 15, 2014 37.27 37.36 36.76 37.17 39,685 -0.23(-0.62%)
May 14, 2014 37.96 38.02 37.31 37.40 23,180 -0.74(-1.94%)
May 13, 2014 38.37 38.47 38.09 38.14 20,679 -0.44(-1.15%)
May 12, 2014 37.88 38.58 37.80 38.58 32,004 +1.13(+3.01%)
May 09, 2014 37.28 37.59 37.28 37.45 19,567 +0.07(+0.18%)
May 08, 2014 37.62 37.92 37.33 37.38 21,767 -0.24(-0.63%)
May 07, 2014 37.56 37.65 37.05 37.62 22,017 +0.21(+0.55%)
May 06, 2014 37.93 37.77 37.36 37.42 40,645 -0.51(-1.35%)
May 05, 2014 37.77 37.96 37.68 37.93 27,076 -0.05(-0.14%)
May 02, 2014 38.08 38.35 37.98 37.98 19,859 +0.19(+0.50%)
May 01, 2014 37.87 38.26 37.65 37.79 22,034 -0.18(-0.46%)
Apr 30, 2014 37.76 38.02 37.55 37.97 37,210 +0.10(+0.27%)
Apr 29, 2014 38.16 38.16 37.86 37.87 76,387 +0.08(+0.22%)
Apr 28, 2014 38.13 38.27 37.43 37.78 33,625 -0.17(-0.45%)
Apr 25, 2014 38.46 38.46 37.95 37.95 31,117 -0.55(-1.43%)
Apr 24, 2014 38.56 38.68 38.42 38.50 17,940 -0.08(-0.22%)
Apr 23, 2014 38.71 38.76 38.48 38.59 32,101 -0.13(-0.32%)
Apr 22, 2014 38.44 38.79 38.41 38.71 49,124 +0.40(+1.03%)
Apr 21, 2014 38.20 38.38 38.16 38.32 25,396 +0.00(+0.00%)
Apr 17, 2014 38.00 38.32 38.32 38.32 103,733 +0.23(+0.61%)
Apr 16, 2014 37.97 38.08 37.87 38.08 30,427 +0.28(+0.75%)
Apr 15, 2014 37.68 37.94 37.21 37.80 34,788 +0.19(+0.50%)
Apr 14, 2014 37.80 37.91 37.34 37.61 55,882 +0.05(+0.13%)
Apr 11, 2014 37.45 37.85 37.39 37.56 29,242 -0.46(-1.21%)
Apr 10, 2014 38.60 38.60 37.84 38.02 23,747 -0.69(-1.78%)
Apr 09, 2014 38.42 38.73 38.32 38.72 42,992 +0.20(+0.53%)
Apr 08, 2014 38.12 38.55 38.12 38.51 64,831 +0.42(+1.09%)
Apr 07, 2014 38.41 38.45 38.00 38.10 34,740 -0.58(-1.50%)
Apr 04, 2014 39.43 39.51 38.55 38.68 32,541 -0.56(-1.42%)
Apr 03, 2014 39.56 39.56 39.19 39.23 181,065 -0.26(-0.65%)
Apr 02, 2014 39.43 39.59 39.28 39.49 86,988 +0.22(+0.57%)
Apr 01, 2014 39.02 39.33 38.98 39.27 174,861 +0.40(+1.03%)
Mar 31, 2014 38.50 39.02 38.41 38.87 17,295 +0.62(+1.61%)
Mar 28, 2014 38.62 38.62 38.19 38.25 29,943 +0.16(+0.43%)
Mar 27, 2014 38.12 38.21 37.99 38.09 25,149 -0.17(-0.43%)
Mar 26, 2014 39.16 39.16 38.25 38.25 46,971 -0.61(-1.58%)
Mar 25, 2014 39.11 39.11 38.77 38.87 12,397 -0.08(-0.19%)
Mar 24, 2014 39.23 39.23 38.69 38.94 73,344 -0.18(-0.47%)
Mar 21, 2014 39.37 39.52 39.11 39.13 23,519 +0.05(+0.13%)
Mar 20, 2014 38.91 39.18 38.82 39.08 29,847 +0.12(+0.31%)
Mar 19, 2014 39.19 39.20 38.83 38.96 13,989 -0.29(-0.73%)
Mar 18, 2014 38.83 39.26 38.83 39.24 26,404 +0.50(+1.30%)
Mar 17, 2014 38.69 39.01 38.69 38.74 20,216 +0.23(+0.60%)
Mar 14, 2014 38.24 38.65 38.17 38.51 16,608 +0.10(+0.27%)
Mar 13, 2014 38.93 38.95 38.21 38.41 24,512 -0.37(-0.95%)
Mar 12, 2014 38.53 38.80 38.14 38.78 23,207 +0.08(+0.21%)
Mar 11, 2014 39.11 39.11 38.57 38.70 30,511 -0.26(-0.67%)
Mar 10, 2014 39.09 39.11 38.84 38.95 25,972 -0.08(-0.21%)
Mar 07, 2014 39.17 39.17 38.98 39.04 26,973 -0.03(-0.07%)
Mar 06, 2014 39.10 39.17 38.98 39.06 17,136 +0.11(+0.28%)
Mar 05, 2014 39.06 39.06 38.89 38.96 16,812 -0.13(-0.32%)
Mar 04, 2014 38.60 39.27 38.60 39.08 40,426 +0.83(+2.16%)
Mar 03, 2014 38.25 38.34 37.90 38.26 36,688 -0.14(-0.36%)
Feb 28, 2014 38.50 38.70 38.37 38.39 19,937 +0.06(+0.16%)
Feb 27, 2014 38.10 38.35 38.10 38.33 23,904 +0.23(+0.60%)
Feb 26, 2014 37.82 38.41 37.82 38.10 31,451 +0.26(+0.69%)
Feb 25, 2014 37.90 38.00 37.78 37.84 32,779 -0.05(-0.14%)
Feb 24, 2014 37.91 38.17 37.58 37.90 37,712 +0.32(+0.84%)
Feb 21, 2014 37.69 37.79 37.58 37.58 23,684 -0.02(-0.06%)
Feb 20, 2014 37.29 37.66 37.29 37.61 22,571 +0.44(+1.17%)
Feb 19, 2014 37.48 37.72 37.17 37.17 29,110 -0.44(-1.17%)
Feb 18, 2014 37.42 37.66 37.38 37.61 19,256 +0.26(+0.68%)
Feb 14, 2014 37.04 37.35 37.35 37.35 30,410 +0.11(+0.29%)
Feb 13, 2014 36.43 37.27 35.60 37.25 20,132 +0.60(+1.64%)
Feb 12, 2014 36.71 36.77 36.55 36.65 20,506 -0.00(-0.01%)
Feb 11, 2014 36.37 36.73 35.99 36.65 25,397 +0.36(+0.98%)
Feb 10, 2014 36.19 36.29 35.99 36.29 47,535 +0.04(+0.10%)
Feb 07, 2014 36.22 36.35 36.02 36.26 27,888 +0.22(+0.62%)
Feb 06, 2014 35.86 36.19 35.86 36.04 18,112 +0.37(+1.03%)
Feb 05, 2014 35.77 35.82 35.41 35.67 41,216 -0.23(-0.64%)
Feb 04, 2014 35.87 36.07 35.68 35.90 38,641 +0.19(+0.52%)
Feb 03, 2014 36.71 36.71 35.63 35.71 88,830 -1.01(-2.76%)
Jan 31, 2014 36.69 36.94 36.66 36.72 28,485 -0.26(-0.70%)
Jan 30, 2014 36.92 37.23 36.75 36.98 36,640 +0.37(+1.01%)
Jan 29, 2014 36.83 36.93 36.52 36.61 35,508 -0.42(-1.13%)
Jan 28, 2014 36.85 37.08 36.85 37.03 23,614 +0.16(+0.43%)
Jan 27, 2014 37.32 37.32 36.66 36.87 39,684 -0.34(-0.91%)
Jan 24, 2014 37.66 37.76 37.09 37.21 73,541 -0.67(-1.78%)
Jan 23, 2014 38.06 38.06 37.77 37.89 30,235 -0.31(-0.82%)
Jan 22, 2014 38.06 38.27 37.90 38.20 33,206 +0.22(+0.58%)
Jan 21, 2014 38.08 38.11 37.84 37.98 26,164 +0.21(+0.57%)
Jan 17, 2014 37.85 37.77 37.77 37.77 34,316 -0.23(-0.59%)
Jan 16, 2014 37.94 38.01 37.89 37.99 51,450 +0.01(+0.03%)
Jan 15, 2014 37.74 38.35 37.74 37.98 31,412 +0.24(+0.65%)
Jan 14, 2014 37.55 37.74 37.53 37.74 22,116 +0.43(+1.15%)
Jan 13, 2014 37.72 37.73 37.19 37.31 27,037 -0.44(-1.18%)
Jan 10, 2014 37.68 37.82 37.57 37.75 54,025 +0.09(+0.23%)
Jan 09, 2014 37.81 37.81 37.44 37.67 34,163 -0.06(-0.17%)
Jan 08, 2014 37.84 37.84 37.54 37.73 81,590 -0.18(-0.47%)
Jan 07, 2014 37.66 38.02 37.63 37.91 40,125 +0.39(+1.03%)
Jan 06, 2014 37.96 37.96 37.52 37.52 46,082 -0.39(-1.04%)
Jan 03, 2014 37.91 37.99 37.71 37.92 23,318 +0.17(+0.45%)
Jan 02, 2014 38.09 38.09 37.60 37.75 61,784 -0.41(-1.08%)
Dec 31, 2013 38.21 38.16 38.16 38.16 51,335 +0.08(+0.22%)
Dec 30, 2013 38.15 38.24 38.08 38.08 44,974 +0.02(+0.05%)
Dec 27, 2013 38.17 38.17 37.98 38.06 14,973 -0.09(-0.24%)
Dec 26, 2013 38.25 38.29 38.09 38.15 39,757 +0.06(+0.15%)
Dec 24, 2013 37.95 38.21 37.95 38.09 14,859 +0.15(+0.40%)
Dec 23, 2013 37.79 37.99 37.79 37.94 25,980 +0.32(+0.86%)
Dec 20, 2013 37.05 38.14 37.05 37.62 37,436 +0.66(+1.78%)
Dec 19, 2013 37.21 37.21 36.96 36.96 31,532 -0.16(-0.42%)
Dec 18, 2013 36.85 37.16 36.59 37.11 24,109 +0.36(+0.99%)
Dec 17, 2013 36.73 36.84 36.62 36.75 22,839 -0.09(-0.23%)
Dec 16, 2013 36.52 36.91 36.52 36.84 24,162 +0.36(+0.97%)
Dec 13, 2013 36.45 36.52 36.29 36.48 44,717 +0.04(+0.10%)
Dec 12, 2013 36.23 36.51 36.17 36.45 11,681 +0.28(+0.77%)
Dec 11, 2013 36.70 36.71 36.17 36.17 39,979 -0.56(-1.54%)
Dec 10, 2013 36.93 37.01 36.68 36.73 29,018 -0.28(-0.77%)
Dec 09, 2013 37.31 37.31 36.94 37.02 66,743 -0.18(-0.47%)
Dec 06, 2013 37.15 37.36 37.09 37.19 10,513 +0.28(+0.75%)
Dec 05, 2013 36.75 36.98 36.75 36.92 16,602 +0.07(+0.19%)
Dec 04, 2013 36.86 37.21 36.70 36.85 23,870 -0.04(-0.12%)
Dec 03, 2013 36.96 37.18 36.89 36.89 10,068 -0.11(-0.30%)
Dec 02, 2013 37.62 37.62 36.92 37.00 43,076 -0.62(-1.64%)
Nov 29, 2013 37.66 37.77 37.62 37.62 13,238 +0.14(+0.37%)
Nov 27, 2013 37.38 37.53 37.27 37.48 25,297 +0.16(+0.44%)
Nov 26, 2013 37.01 37.38 37.01 37.32 23,706 +0.29(+0.79%)
Nov 25, 2013 37.15 37.17 36.99 37.02 19,656 +0.01(+0.03%)
Nov 22, 2013 36.84 37.06 36.70 37.01 20,109 +0.26(+0.71%)
Nov 21, 2013 36.38 36.87 36.35 36.75 10,285 +0.61(+1.68%)
Nov 20, 2013 36.47 36.47 36.15 36.15 12,441 -0.09(-0.24%)
Nov 19, 2013 36.48 36.63 36.15 36.23 23,628 -0.21(-0.58%)
Nov 18, 2013 36.54 36.78 36.44 36.45 21,899 -0.19(-0.51%)
Nov 15, 2013 36.58 36.63 36.41 36.63 13,165 +0.08(+0.23%)
Nov 14, 2013 36.40 36.55 36.27 36.55 16,816 +0.39(+1.08%)
Nov 12, 2013 36.11 36.17 35.97 36.16 46,910 -0.02(-0.07%)
Nov 11, 2013 36.15 36.25 36.02 36.18 31,354 +0.03(+0.09%)
Nov 08, 2013 35.69 36.28 35.61 36.15 17,595 +0.57(+1.60%)
Nov 07, 2013 36.32 36.32 35.55 35.58 21,666 -0.64(-1.76%)
Nov 06, 2013 36.41 36.49 36.16 36.22 15,422 -0.10(-0.28%)
Nov 05, 2013 36.24 36.32 36.09 36.32 30,214 +0.06(+0.16%)
Nov 04, 2013 36.08 36.34 36.02 36.26 41,710 +0.36(+1.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.