Skip to main content

Platinum Group Metals Ltd (NY: PLG )

1.880 +0.240 (+14.63%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 29, 2019 2.000 2.000 1.920 1.970 54,300 +0.05(+2.60%)
Mar 28, 2019 1.870 2.000 1.870 1.920 189,273 +0.00(+0.00%)
Mar 27, 2019 2.120 2.160 1.840 1.920 283,588 -0.19(-9.00%)
Mar 26, 2019 2.170 2.170 2.070 2.110 294,284 -0.06(-2.76%)
Mar 25, 2019 1.900 2.170 1.840 2.170 610,257 +0.29(+15.43%)
Mar 22, 2019 2.000 2.000 1.880 1.880 136,400 -0.12(-6.00%)
Mar 21, 2019 2.000 2.000 1.920 2.000 153,230 +0.05(+2.56%)
Mar 20, 2019 1.910 1.950 1.874 1.950 88,805 +0.06(+3.17%)
Mar 19, 2019 1.840 1.940 1.840 1.890 80,639 +0.06(+3.28%)
Mar 18, 2019 1.890 1.940 1.830 1.830 96,785 -0.07(-3.49%)
Mar 15, 2019 1.960 1.990 1.880 1.896 97,400 -0.06(-3.26%)
Mar 14, 2019 1.900 1.980 1.780 1.960 154,367 -0.01(-0.51%)
Mar 13, 2019 1.950 2.000 1.900 1.970 272,899 +0.04(+2.07%)
Mar 12, 2019 1.750 1.940 1.750 1.930 487,671 +0.20(+11.56%)
Mar 11, 2019 1.670 1.750 1.670 1.730 61,029 +0.05(+2.98%)
Mar 08, 2019 1.750 1.750 1.650 1.680 112,700 -0.05(-2.89%)
Mar 07, 2019 1.700 1.750 1.620 1.730 80,680 +0.04(+2.37%)
Mar 06, 2019 1.720 1.725 1.650 1.690 52,401 -0.03(-1.74%)
Mar 05, 2019 1.710 1.770 1.690 1.720 106,635 +0.01(+0.58%)
Mar 04, 2019 1.720 1.720 1.620 1.710 87,254 +0.03(+1.79%)
Mar 01, 2019 1.680 1.720 1.620 1.680 196,800 -0.01(-0.59%)
Feb 28, 2019 1.660 1.730 1.650 1.690 130,802 +0.04(+2.42%)
Feb 27, 2019 1.750 1.760 1.620 1.650 137,936 -0.10(-5.71%)
Feb 26, 2019 1.750 1.770 1.700 1.750 165,019 +0.00(+0.00%)
Feb 25, 2019 1.630 1.809 1.630 1.750 398,411 +0.11(+6.71%)
Feb 22, 2019 1.530 1.640 1.490 1.640 167,900 +0.14(+9.33%)
Feb 21, 2019 1.520 1.536 1.480 1.500 42,513 -0.02(-1.32%)
Feb 20, 2019 1.540 1.540 1.475 1.520 99,979 -0.01(-0.65%)
Feb 19, 2019 1.360 1.550 1.360 1.530 160,955 +0.16(+11.68%)
Feb 15, 2019 1.380 1.385 1.360 1.370 25,500 -0.01(-0.72%)
Feb 14, 2019 1.380 1.390 1.360 1.380 36,426 +0.01(+0.73%)
Feb 13, 2019 1.350 1.420 1.350 1.370 43,903 +0.01(+0.74%)
Feb 12, 2019 1.400 1.400 1.360 1.360 33,176 +0.00(+0.00%)
Feb 11, 2019 1.330 1.380 1.330 1.360 50,384 +0.02(+1.49%)
Feb 08, 2019 1.320 1.350 1.320 1.340 39,600 +0.01(+0.83%)
Feb 07, 2019 1.360 1.383 1.320 1.329 60,352 -0.04(-2.99%)
Feb 06, 2019 1.370 1.410 1.360 1.370 43,225 -0.03(-2.14%)
Feb 05, 2019 1.450 1.450 1.360 1.400 37,678 -0.01(-0.93%)
Feb 04, 2019 1.450 1.460 1.330 1.413 146,755 -0.06(-3.86%)
Feb 01, 2019 1.450 1.510 1.430 1.470 69,400 +0.02(+1.38%)
Jan 31, 2019 1.450 1.550 1.450 1.450 72,352 -0.02(-1.36%)
Jan 30, 2019 1.500 1.500 1.420 1.470 72,113 -0.01(-0.68%)
Jan 29, 2019 1.530 1.530 1.470 1.480 56,405 -0.05(-3.27%)
Jan 28, 2019 1.580 1.580 1.460 1.530 49,251 +0.00(+0.00%)
Jan 25, 2019 1.500 1.590 1.440 1.530 200,000 +0.06(+4.08%)
Jan 24, 2019 1.350 1.470 1.340 1.470 161,317 +0.13(+9.70%)
Jan 23, 2019 1.350 1.360 1.310 1.340 33,865 +0.00(+0.00%)
Jan 22, 2019 1.360 1.390 1.327 1.340 74,173 -0.04(-2.90%)
Jan 18, 2019 1.400 1.460 1.370 1.380 52,300 -0.02(-1.64%)
Jan 17, 2019 1.410 1.494 1.383 1.403 55,272 -0.02(-1.20%)
Jan 16, 2019 1.410 1.460 1.330 1.420 99,586 -0.03(-2.07%)
Jan 15, 2019 1.500 1.539 1.394 1.450 176,030 -0.09(-5.84%)
Jan 14, 2019 1.500 1.570 1.470 1.540 80,683 +0.02(+1.32%)
Jan 11, 2019 1.530 1.590 1.520 1.520 32,900 -0.06(-3.80%)
Jan 10, 2019 1.610 1.620 1.442 1.580 100,514 -0.05(-3.07%)
Jan 09, 2019 1.560 1.630 1.560 1.630 168,494 +0.04(+2.52%)
Jan 08, 2019 1.530 1.590 1.510 1.590 165,880 +0.06(+3.92%)
Jan 07, 2019 1.590 1.590 1.480 1.530 106,744 -0.07(-4.38%)
Jan 04, 2019 1.640 1.640 1.480 1.600 118,200 +0.12(+8.11%)
Jan 03, 2019 1.540 1.601 1.401 1.480 89,534 -0.10(-6.33%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.