Skip to main content

T-Mobile US (NQ: TMUS )

170.70 +1.82 (+1.08%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2020 88.36 89.41 86.42 89.07 7,043,136 -1.07(-1.18%)
Feb 27, 2020 91.71 92.19 90.06 90.14 5,927,099 -2.38(-2.57%)
Feb 26, 2020 93.54 94.50 92.31 92.52 4,424,729 -0.92(-0.98%)
Feb 25, 2020 95.39 95.83 93.31 93.44 5,174,065 -1.77(-1.86%)
Feb 24, 2020 94.85 96.14 94.72 95.21 4,754,841 -2.17(-2.23%)
Feb 21, 2020 97.16 98.29 95.45 97.38 12,248,990 -0.92(-0.93%)
Feb 20, 2020 98.89 99.21 97.04 98.30 6,335,522 -1.04(-1.04%)
Feb 19, 2020 99.94 100.13 98.44 99.34 6,165,855 +0.70(+0.71%)
Feb 18, 2020 95.68 98.81 95.12 98.63 7,551,370 +3.32(+3.48%)
Feb 14, 2020 94.11 95.45 93.87 95.32 3,083,023 +1.32(+1.41%)
Feb 13, 2020 93.97 94.99 93.66 93.99 5,557,598 -0.52(-0.55%)
Feb 12, 2020 92.87 95.11 92.79 94.51 9,020,817 +1.17(+1.25%)
Feb 11, 2020 91.93 94.08 91.54 93.35 26,188,128 +9.84(+11.78%)
Feb 10, 2020 84.38 84.62 83.36 83.51 3,200,291 -0.90(-1.07%)
Feb 07, 2020 82.36 84.75 81.27 84.41 6,822,877 +2.64(+3.23%)
Feb 06, 2020 81.14 82.08 81.01 81.77 3,010,783 +0.97(+1.20%)
Feb 05, 2020 80.97 81.71 80.76 80.80 2,792,011 +0.28(+0.34%)
Feb 04, 2020 79.18 80.90 78.27 80.53 4,651,678 +2.03(+2.58%)
Feb 03, 2020 79.39 79.78 78.37 78.50 2,914,946 +0.27(+0.34%)
Jan 31, 2020 79.62 79.82 78.20 78.23 2,898,900 -1.73(-2.16%)
Jan 30, 2020 78.63 80.07 78.62 79.96 2,381,437 +0.67(+0.85%)
Jan 29, 2020 80.88 80.90 79.12 79.29 2,634,207 -1.38(-1.71%)
Jan 28, 2020 80.10 81.31 79.95 80.67 2,424,286 +0.93(+1.16%)
Jan 27, 2020 79.91 80.57 79.41 79.75 1,958,334 -0.85(-1.05%)
Jan 24, 2020 81.30 81.59 80.35 80.59 1,616,213 -0.59(-0.73%)
Jan 23, 2020 81.31 81.38 80.96 81.19 1,776,320 -0.30(-0.36%)
Jan 22, 2020 81.15 82.03 81.08 81.48 1,692,903 +0.44(+0.55%)
Jan 21, 2020 81.00 81.95 80.81 81.04 3,654,122 -0.12(-0.15%)
Jan 17, 2020 80.96 81.25 80.59 81.16 3,603,102 +0.70(+0.87%)
Jan 16, 2020 79.30 80.53 79.30 80.46 3,147,291 +1.16(+1.46%)
Jan 15, 2020 78.90 79.51 78.66 79.30 1,631,987 +0.46(+0.59%)
Jan 14, 2020 78.21 78.98 77.91 78.84 2,075,110 +0.40(+0.50%)
Jan 13, 2020 78.21 78.60 77.94 78.44 2,311,276 +0.40(+0.51%)
Jan 10, 2020 79.24 79.24 77.89 78.05 2,254,216 -0.80(-1.01%)
Jan 09, 2020 78.81 79.36 78.44 78.85 3,018,324 +0.39(+0.49%)
Jan 08, 2020 78.26 78.83 77.14 78.46 3,074,510 +0.49(+0.63%)
Jan 07, 2020 77.62 78.55 77.21 77.97 3,302,338 +0.30(+0.38%)
Jan 06, 2020 77.19 77.90 77.03 77.67 2,709,450 +0.44(+0.58%)
Jan 03, 2020 77.12 77.48 76.53 77.23 1,854,389 -0.41(-0.53%)
Jan 02, 2020 77.93 77.94 76.99 77.64 3,434,143 +0.17(+0.22%)
Dec 31, 2019 77.00 77.49 76.84 77.47 1,735,858 +0.34(+0.44%)
Dec 30, 2019 76.53 77.16 76.25 77.14 2,370,641 +0.83(+1.09%)
Dec 27, 2019 76.39 76.56 76.08 76.31 1,326,009 -0.16(-0.21%)
Dec 26, 2019 76.52 76.60 76.38 76.47 1,256,031 +0.08(+0.10%)
Dec 24, 2019 76.12 76.48 75.99 76.39 475,743 +0.36(+0.47%)
Dec 23, 2019 76.53 76.62 75.99 76.03 1,730,248 -0.43(-0.57%)
Dec 20, 2019 76.99 76.99 76.09 76.47 6,016,946 +0.18(+0.23%)
Dec 19, 2019 75.12 76.61 75.08 76.29 3,028,438 +0.90(+1.19%)
Dec 18, 2019 74.71 75.50 74.55 75.39 4,401,468 +0.81(+1.09%)
Dec 17, 2019 74.54 74.79 74.11 74.58 3,647,806 +0.02(+0.03%)
Dec 16, 2019 74.62 74.93 74.32 74.56 3,530,481 +0.00(+0.00%)
Dec 13, 2019 74.06 74.63 73.75 74.56 2,758,808 +0.57(+0.77%)
Dec 12, 2019 74.32 74.34 73.56 73.99 2,880,428 +0.27(+0.36%)
Dec 11, 2019 74.17 74.50 73.41 73.72 3,415,249 -0.40(-0.53%)
Dec 10, 2019 74.87 74.98 74.03 74.11 3,118,298 -0.84(-1.12%)
Dec 09, 2019 76.76 76.96 74.39 74.95 4,417,889 -1.85(-2.41%)
Dec 06, 2019 76.60 77.06 75.70 76.80 2,935,745 +0.79(+1.04%)
Dec 05, 2019 77.13 77.26 75.96 76.01 2,854,988 -1.38(-1.79%)
Dec 04, 2019 77.11 77.58 76.50 77.39 1,928,791 +0.33(+0.42%)
Dec 03, 2019 76.51 77.12 75.88 77.07 2,106,535 +0.37(+0.48%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.