Skip to main content

Iberdrola ADR (OP: IBDRY )

52.03 -0.19 (-0.36%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:59 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2011 37.10 37.10 37.00 37.06 18,558 -0.24(-0.64%)
Apr 28, 2011 36.92 37.30 36.92 37.30 10,873 +0.72(+1.97%)
Apr 27, 2011 36.16 36.58 36.11 36.58 18,756 +0.75(+2.09%)
Apr 26, 2011 35.92 36.15 35.75 35.83 22,011 +0.38(+1.07%)
Apr 25, 2011 35.44 35.49 35.33 35.45 10,486 -0.10(-0.28%)
Apr 21, 2011 35.50 35.60 35.44 35.55 13,587 +0.45(+1.28%)
Apr 20, 2011 34.99 35.25 34.99 35.10 24,641 +0.75(+2.18%)
Apr 19, 2011 34.15 34.50 34.15 34.35 11,416 +0.25(+0.73%)
Apr 18, 2011 34.14 34.26 33.71 34.10 17,093 -0.99(-2.82%)
Apr 15, 2011 34.96 35.32 34.96 35.09 11,678 -0.57(-1.60%)
Apr 14, 2011 35.30 35.68 35.27 35.66 12,828 -0.31(-0.86%)
Apr 13, 2011 36.24 36.25 35.85 35.97 13,162 -0.04(-0.11%)
Apr 12, 2011 36.32 36.35 35.82 36.01 30,137 -0.13(-0.36%)
Apr 11, 2011 36.14 36.32 35.95 36.14 29,016 +0.01(+0.03%)
Apr 08, 2011 36.15 36.28 36.00 36.13 29,123 +0.30(+0.84%)
Apr 07, 2011 35.59 35.95 35.59 35.83 8,845 -0.16(-0.44%)
Apr 06, 2011 35.53 35.99 35.50 35.99 9,619 +0.87(+2.48%)
Apr 05, 2011 35.03 35.34 34.94 35.12 11,613 -0.26(-0.73%)
Apr 04, 2011 35.66 35.67 35.02 35.38 616,768 +0.63(+1.81%)
Apr 01, 2011 34.76 35.25 34.67 34.75 20,318 +0.07(+0.20%)
Mar 31, 2011 34.74 34.95 34.68 34.68 6,923 -0.07(-0.20%)
Mar 30, 2011 34.75 34.75 34.75 34.75 16,688 +0.08(+0.23%)
Mar 29, 2011 34.45 34.67 34.45 34.67 27,469 +0.40(+1.17%)
Mar 28, 2011 34.40 34.50 34.27 34.27 52,981 +0.07(+0.20%)
Mar 25, 2011 34.45 34.73 34.20 34.20 40,109 -0.55(-1.58%)
Mar 24, 2011 34.41 34.75 34.37 34.75 8,912 +0.38(+1.12%)
Mar 23, 2011 34.05 34.49 33.80 34.37 121,717 +0.07(+0.19%)
Mar 22, 2011 34.37 34.42 34.16 34.30 15,950 -0.02(-0.06%)
Mar 21, 2011 34.03 34.33 33.68 34.32 19,143 +1.52(+4.63%)
Mar 18, 2011 33.56 33.58 32.80 32.80 10,424 +0.00(+0.00%)
Mar 17, 2011 32.76 32.98 32.69 32.80 16,309 +1.10(+3.47%)
Mar 16, 2011 32.69 32.98 31.33 31.70 126,181 -1.35(-4.08%)
Mar 15, 2011 31.86 33.20 31.86 33.05 10,974 -0.25(-0.75%)
Mar 14, 2011 33.34 33.59 33.22 33.30 19,897 +0.07(+0.21%)
Mar 11, 2011 32.90 33.25 32.80 33.23 16,591 +0.85(+2.63%)
Mar 10, 2011 32.48 32.74 32.34 32.38 34,875 -0.74(-2.23%)
Mar 09, 2011 33.12 33.36 33.01 33.12 23,062 +0.22(+0.67%)
Mar 08, 2011 33.17 33.40 32.80 32.90 15,687 -0.25(-0.75%)
Mar 07, 2011 33.74 33.88 33.02 33.15 11,434 -0.02(-0.06%)
Mar 04, 2011 33.50 33.50 33.11 33.17 11,172 -0.78(-2.30%)
Mar 03, 2011 33.76 33.95 33.57 33.95 82,804 +0.14(+0.41%)
Mar 02, 2011 33.84 34.10 33.76 33.81 16,077 -0.10(-0.29%)
Mar 01, 2011 34.60 34.70 33.91 33.91 17,930 -0.86(-2.47%)
Feb 28, 2011 34.95 35.20 34.68 34.77 18,336 +0.33(+0.96%)
Feb 25, 2011 34.45 34.70 34.39 34.44 14,294 +0.41(+1.20%)
Feb 24, 2011 33.80 34.23 33.75 34.03 20,176 +0.26(+0.77%)
Feb 23, 2011 33.80 34.05 33.70 33.77 22,646 +0.16(+0.48%)
Feb 22, 2011 33.95 34.16 33.60 33.61 14,369 -1.43(-4.08%)
Feb 18, 2011 34.80 35.17 34.80 35.04 12,166 -0.12(-0.34%)
Feb 17, 2011 34.95 35.35 34.90 35.16 14,240 +0.32(+0.92%)
Feb 16, 2011 34.30 35.00 34.30 34.84 20,814 +0.90(+2.65%)
Feb 15, 2011 34.00 34.11 33.84 33.94 19,991 -0.10(-0.29%)
Feb 14, 2011 34.10 34.25 33.94 34.04 15,459 -0.22(-0.64%)
Feb 11, 2011 34.00 34.50 34.00 34.26 19,426 -0.03(-0.09%)
Feb 10, 2011 34.14 34.55 34.00 34.29 18,689 -0.70(-2.00%)
Feb 09, 2011 34.72 35.05 34.72 34.99 13,682 +0.10(+0.29%)
Feb 08, 2011 34.68 35.00 34.60 34.89 21,810 +0.42(+1.22%)
Feb 07, 2011 34.21 34.60 34.21 34.47 17,605 +0.28(+0.82%)
Feb 04, 2011 34.33 34.33 33.99 34.19 19,434 -0.50(-1.44%)
Feb 03, 2011 34.32 34.69 34.00 34.69 22,573 -0.45(-1.28%)
Feb 02, 2011 34.96 35.26 34.96 35.14 23,516 -0.03(-0.09%)
Feb 01, 2011 34.71 35.25 34.71 35.17 29,389 +0.77(+2.24%)
Jan 31, 2011 34.54 34.67 34.16 34.40 27,958 +0.86(+2.56%)
Jan 28, 2011 34.19 34.31 33.34 33.54 39,288 -0.86(-2.50%)
Jan 27, 2011 34.33 34.65 34.20 34.40 399,035 +0.44(+1.30%)
Jan 26, 2011 34.00 34.23 33.80 33.96 100,975 -0.27(-0.79%)
Jan 25, 2011 34.09 34.27 33.80 34.23 86,661 -0.34(-0.98%)
Jan 24, 2011 34.20 34.75 34.20 34.57 31,202 +0.27(+0.79%)
Jan 21, 2011 34.44 34.67 34.15 34.30 22,366 +0.52(+1.54%)
Jan 20, 2011 33.45 33.86 33.45 33.78 23,886 +0.73(+2.21%)
Jan 19, 2011 33.22 33.71 33.05 33.05 26,808 +0.26(+0.79%)
Jan 18, 2011 32.75 32.95 32.75 32.79 72,727 +0.84(+2.63%)
Jan 14, 2011 31.45 32.00 31.45 31.95 19,759 +0.35(+1.11%)
Jan 13, 2011 31.50 31.79 31.48 31.60 44,662 +1.30(+4.29%)
Jan 12, 2011 29.53 30.38 29.53 30.30 93,030 +1.82(+6.39%)
Jan 11, 2011 28.10 28.49 28.04 28.48 22,387 +0.31(+1.10%)
Jan 10, 2011 28.03 28.35 27.93 28.17 55,732 -0.22(-0.77%)
Jan 07, 2011 28.66 28.87 28.30 28.39 28,325 -0.76(-2.61%)
Jan 06, 2011 29.71 29.71 29.09 29.15 16,121 -0.54(-1.82%)
Jan 05, 2011 29.34 29.94 29.34 29.69 36,138 -0.89(-2.91%)
Jan 04, 2011 30.60 30.78 30.20 30.58 19,609 -0.18(-0.59%)
Jan 03, 2011 30.45 30.86 30.45 30.76 50,860 +0.11(+0.36%)
Dec 31, 2010 30.42 30.80 30.42 30.65 32,269 +0.10(+0.33%)
Dec 30, 2010 30.62 30.79 30.40 30.55 27,852 -0.15(-0.49%)
Dec 29, 2010 30.56 30.73 30.43 30.70 36,599 +0.44(+1.45%)
Dec 28, 2010 30.45 30.52 30.25 30.26 21,739 -0.41(-1.34%)
Dec 27, 2010 30.46 30.75 30.46 30.67 17,603 -0.24(-0.78%)
Dec 23, 2010 30.75 31.10 30.70 30.91 27,177 -0.20(-0.64%)
Dec 22, 2010 31.06 31.12 30.97 31.11 33,133 +0.29(+0.94%)
Dec 21, 2010 30.30 30.93 30.30 30.82 28,579 +0.65(+2.15%)
Dec 20, 2010 30.25 30.36 30.06 30.17 32,232 +0.88(+3.00%)
Dec 17, 2010 29.30 29.36 29.05 29.29 39,461 +0.29(+1.00%)
Dec 16, 2010 28.88 29.08 28.74 29.00 33,189 +0.44(+1.54%)
Dec 15, 2010 28.73 29.00 28.43 28.56 35,143 -0.49(-1.69%)
Dec 14, 2010 29.08 29.24 28.95 29.05 25,315 -0.10(-0.34%)
Dec 13, 2010 29.22 29.48 29.15 29.15 31,818 +0.04(+0.14%)
Dec 10, 2010 29.02 29.20 28.91 29.11 27,259 -0.19(-0.65%)
Dec 09, 2010 29.29 29.44 29.06 29.30 23,431 +0.22(+0.76%)
Dec 08, 2010 28.88 29.44 28.86 29.08 28,548 +0.37(+1.29%)
Dec 07, 2010 29.22 29.29 28.57 28.71 38,284 +0.04(+0.14%)
Dec 06, 2010 28.61 28.85 28.30 28.67 24,997 -0.54(-1.85%)
Dec 03, 2010 28.44 29.45 28.44 29.21 58,902 +0.39(+1.35%)
Dec 02, 2010 27.84 29.15 27.84 28.82 52,937 +0.82(+2.93%)
Dec 01, 2010 28.09 28.09 27.40 28.00 49,029 +1.20(+4.48%)
Nov 30, 2010 27.35 27.50 26.20 26.80 131,342 -1.50(-5.30%)
Nov 29, 2010 27.80 28.30 27.80 28.30 36,875 -0.20(-0.70%)
Nov 26, 2010 28.34 28.65 28.34 28.50 10,945 -0.93(-3.16%)
Nov 24, 2010 29.50 29.43 29.43 29.43 11,853 -0.22(-0.74%)
Nov 23, 2010 30.24 30.30 29.65 29.65 7,573 -1.75(-5.57%)
Nov 22, 2010 31.31 31.50 31.00 31.40 24,275 -0.67(-2.09%)
Nov 19, 2010 31.75 32.10 31.75 32.07 25,222 +0.08(+0.25%)
Nov 18, 2010 31.75 32.05 31.75 31.99 23,842 +0.64(+2.04%)
Nov 17, 2010 31.08 31.49 31.08 31.35 46,492 +0.42(+1.36%)
Nov 16, 2010 31.45 31.63 30.82 30.93 19,619 -0.68(-2.15%)
Nov 15, 2010 32.09 32.18 31.61 31.61 21,250 -0.09(-0.28%)
Nov 12, 2010 31.82 31.95 31.55 31.70 13,344 +0.05(+0.16%)
Nov 11, 2010 31.82 31.91 31.60 31.65 19,669 -0.76(-2.34%)
Nov 10, 2010 32.54 32.55 31.80 32.41 23,258 +0.02(+0.06%)
Nov 09, 2010 32.95 33.14 32.39 32.39 24,182 -0.23(-0.71%)
Nov 08, 2010 32.45 32.71 32.41 32.62 30,999 -0.52(-1.57%)
Nov 05, 2010 33.29 33.42 32.94 33.14 12,405 -0.83(-2.44%)
Nov 04, 2010 34.25 34.35 33.85 33.97 11,620 +0.19(+0.56%)
Nov 03, 2010 33.91 33.99 33.44 33.78 18,536 -0.40(-1.17%)
Nov 02, 2010 33.85 34.28 33.85 34.18 28,465 +1.04(+3.14%)
Nov 01, 2010 33.60 33.60 33.10 33.14 19,571 -0.61(-1.81%)
Oct 29, 2010 33.50 33.87 33.50 33.75 379,260 +0.22(+0.66%)
Oct 28, 2010 33.45 33.58 33.29 33.53 11,636 +0.47(+1.42%)
Oct 27, 2010 33.04 33.16 32.74 33.06 24,955 -0.05(-0.15%)
Oct 25, 2010 33.42 33.42 33.05 33.11 13,723 -0.03(-0.09%)
Oct 22, 2010 33.20 33.26 32.95 33.14 11,906 +0.51(+1.56%)
Oct 21, 2010 32.80 33.02 32.43 32.63 17,557 +0.18(+0.55%)
Oct 20, 2010 32.15 32.75 32.15 32.45 10,731 +0.55(+1.72%)
Oct 19, 2010 32.23 32.40 31.85 31.90 95,611 -0.98(-2.98%)
Oct 18, 2010 32.65 32.93 32.55 32.88 23,895 +0.33(+1.01%)
Oct 15, 2010 32.80 32.87 32.53 32.55 11,209 -0.02(-0.06%)
Oct 14, 2010 32.84 32.90 32.46 32.57 12,799 +0.28(+0.87%)
Oct 13, 2010 32.05 32.49 32.05 32.29 16,004 +0.52(+1.64%)
Oct 12, 2010 31.50 31.77 31.39 31.77 12,578 +0.02(+0.06%)
Oct 11, 2010 31.70 31.89 31.70 31.75 14,060 -0.04(-0.13%)
Oct 08, 2010 31.59 31.79 31.59 31.79 18,559 +0.11(+0.35%)
Oct 07, 2010 31.98 32.01 31.50 31.68 19,101 +0.16(+0.51%)
Oct 06, 2010 31.53 31.54 31.33 31.52 18,884 +0.01(+0.03%)
Oct 05, 2010 30.90 31.53 30.63 31.51 24,889 +1.26(+4.17%)
Oct 04, 2010 30.35 30.54 30.16 30.25 13,223 -0.54(-1.75%)
Oct 01, 2010 30.75 30.92 30.67 30.79 13,962 +0.13(+0.42%)
Sep 30, 2010 30.80 39.00 30.60 30.66 15,590 +0.04(+0.13%)
Sep 29, 2010 30.35 30.72 30.35 30.62 8,237 -0.07(-0.23%)
Sep 28, 2010 30.54 30.72 30.26 30.69 13,744 +0.34(+1.12%)
Sep 27, 2010 30.40 30.61 30.26 30.35 18,873 -0.35(-1.14%)
Sep 24, 2010 30.55 30.79 30.55 30.70 19,727 +1.09(+3.68%)
Sep 23, 2010 29.61 29.85 29.52 29.61 419,006 -0.37(-1.23%)
Sep 22, 2010 30.15 30.30 29.89 29.98 13,722 -0.15(-0.50%)
Sep 21, 2010 30.05 30.39 29.85 30.13 23,018 +0.38(+1.28%)
Sep 20, 2010 29.15 29.77 29.15 29.75 16,112 +0.56(+1.92%)
Sep 17, 2010 29.10 29.35 28.99 29.19 14,053 -0.57(-1.92%)
Sep 15, 2010 29.50 29.88 29.43 29.76 14,568 -0.14(-0.47%)
Sep 14, 2010 29.27 29.99 29.17 29.90 13,370 +0.32(+1.08%)
Sep 13, 2010 29.43 29.58 29.40 29.58 10,537 +0.49(+1.68%)
Sep 10, 2010 29.01 29.25 29.01 29.09 15,625 +0.11(+0.38%)
Sep 09, 2010 29.25 29.25 28.92 28.98 11,386 +0.08(+0.28%)
Sep 08, 2010 28.75 29.10 28.75 28.90 9,556 +0.45(+1.58%)
Sep 07, 2010 28.60 28.64 28.43 28.45 18,847 -0.80(-2.74%)
Sep 03, 2010 29.36 29.42 29.13 29.25 15,766 +0.25(+0.86%)
Sep 02, 2010 28.75 29.09 28.75 29.00 18,841 +0.00(+0.00%)
Sep 01, 2010 28.45 29.10 28.45 29.00 21,605 +0.95(+3.39%)
Aug 31, 2010 27.60 28.20 27.60 28.05 31,333 +0.43(+1.56%)
Aug 30, 2010 27.65 27.86 27.62 27.62 14,407 -0.20(-0.72%)
Aug 27, 2010 27.60 27.88 27.29 27.82 14,550 +0.78(+2.88%)
Aug 26, 2010 27.10 27.41 26.90 27.04 11,690 +0.29(+1.08%)
Aug 25, 2010 26.40 26.80 26.40 26.75 16,788 -0.38(-1.40%)
Aug 24, 2010 27.00 27.35 27.00 27.13 17,045 -0.42(-1.52%)
Aug 23, 2010 27.35 27.73 27.35 27.55 14,052 +0.20(+0.73%)
Aug 20, 2010 27.20 27.45 27.12 27.35 11,135 -0.45(-1.62%)
Aug 19, 2010 28.45 28.48 27.58 27.80 8,069 -0.47(-1.66%)
Aug 18, 2010 28.35 28.50 28.16 28.27 24,526 +0.13(+0.46%)
Aug 17, 2010 28.24 28.34 28.02 28.14 16,858 +0.38(+1.37%)
Aug 16, 2010 27.58 27.88 27.58 27.76 21,599 +0.14(+0.51%)
Aug 13, 2010 27.75 28.01 27.62 27.62 10,906 -0.40(-1.43%)
Aug 12, 2010 27.75 28.15 27.75 28.02 19,798 +0.02(+0.07%)
Aug 11, 2010 28.65 28.65 27.90 28.00 15,124 -1.45(-4.92%)
Aug 10, 2010 29.37 29.65 29.20 29.45 15,024 -0.20(-0.67%)
Aug 09, 2010 29.70 29.86 29.60 29.65 10,044 +0.20(+0.68%)
Aug 06, 2010 28.95 29.45 28.95 29.45 8,970 -0.15(-0.51%)
Aug 05, 2010 29.64 29.72 29.30 29.60 20,512 +0.20(+0.68%)
Aug 04, 2010 29.55 29.76 29.40 29.40 15,139 -0.25(-0.84%)
Aug 03, 2010 29.45 29.85 29.45 29.65 13,015 +0.30(+1.02%)
Aug 02, 2010 29.22 29.72 29.08 29.35 19,259 +1.30(+4.63%)
Jul 30, 2010 27.85 28.34 27.73 28.05 21,595 -0.35(-1.23%)
Jul 29, 2010 28.55 28.77 28.23 28.40 13,357 +0.41(+1.46%)
Jul 28, 2010 28.00 28.20 27.95 27.99 80,082 -0.06(-0.21%)
Jul 27, 2010 28.05 28.17 27.86 28.05 23,646 +0.45(+1.63%)
Jul 26, 2010 27.20 27.85 27.20 27.60 80,688 +0.30(+1.10%)
Jul 23, 2010 26.87 27.50 26.78 27.30 25,485 +0.30(+1.11%)
Jul 22, 2010 26.80 27.20 26.80 27.00 23,171 +0.88(+3.37%)
Jul 21, 2010 26.45 26.49 26.00 26.12 11,775 -0.63(-2.36%)
Jul 20, 2010 25.90 26.75 25.90 26.75 16,863 +0.54(+2.06%)
Jul 19, 2010 26.75 26.77 26.10 26.21 12,131 +0.37(+1.44%)
Jul 16, 2010 26.49 26.49 25.75 25.84 59,392 -0.81(-3.05%)
Jul 15, 2010 26.69 26.80 26.50 26.65 21,647 +0.10(+0.38%)
Jul 14, 2010 26.41 26.73 26.36 26.55 21,543 -0.05(-0.19%)
Jul 13, 2010 26.18 26.60 26.17 26.60 35,332 +0.90(+3.50%)
Jul 12, 2010 25.50 25.82 25.50 25.70 42,863 -0.39(-1.49%)
Jul 09, 2010 26.00 26.09 25.91 26.09 13,889 +0.09(+0.35%)
Jul 08, 2010 25.80 26.00 25.65 26.00 29,307 +0.50(+1.96%)
Jul 07, 2010 25.20 25.65 25.09 25.50 19,586 +1.20(+4.94%)
Jul 06, 2010 24.57 24.91 24.27 24.30 14,306 +0.65(+2.75%)
Jul 02, 2010 23.80 23.95 23.30 23.65 50,882 +0.60(+2.60%)
Jul 01, 2010 23.05 23.30 22.77 23.05 65,054 +0.62(+2.76%)
Jun 30, 2010 22.35 22.75 22.31 22.43 32,828 -0.07(-0.31%)
Jun 29, 2010 23.25 23.25 22.44 22.50 32,587 -1.75(-7.22%)
Jun 25, 2010 24.22 24.50 24.05 24.25 36,509 -0.70(-2.81%)
Jun 24, 2010 25.30 25.35 24.93 24.95 26,219 -0.95(-3.67%)
Jun 23, 2010 26.05 26.25 25.68 25.90 28,116 +0.01(+0.04%)
Jun 22, 2010 26.10 26.45 25.89 25.89 32,095 -0.31(-1.18%)
Jun 21, 2010 27.00 27.07 26.20 26.20 33,486 -0.10(-0.38%)
Jun 18, 2010 25.95 26.65 25.95 26.30 20,978 +0.22(+0.84%)
Jun 17, 2010 26.15 26.26 25.93 26.08 73,014 +0.53(+2.07%)
Jun 16, 2010 25.55 25.90 25.53 25.55 21,563 -0.40(-1.54%)
Jun 15, 2010 25.55 26.05 25.53 25.95 46,588 +0.97(+3.88%)
Jun 14, 2010 25.16 25.50 24.98 24.98 35,036 +0.18(+0.73%)
Jun 11, 2010 25.25 25.28 24.70 24.80 29,939 +0.45(+1.85%)
Jun 10, 2010 24.75 24.75 23.95 24.35 26,994 +0.85(+3.62%)
Jun 09, 2010 23.95 24.25 23.30 23.50 49,471 -0.45(-1.88%)
Jun 08, 2010 23.65 23.98 23.50 23.95 31,162 +0.05(+0.21%)
Jun 07, 2010 24.27 24.47 23.90 23.90 30,267 -0.40(-1.65%)
Jun 04, 2010 24.85 25.07 24.30 24.30 75,228 -1.76(-6.75%)
Jun 03, 2010 26.70 26.87 25.90 26.06 33,906 -0.36(-1.36%)
Jun 02, 2010 25.35 26.42 25.35 26.42 29,729 +0.38(+1.46%)
Jun 01, 2010 25.56 26.38 25.49 26.04 23,120 -0.46(-1.74%)
May 28, 2010 26.95 26.90 25.90 26.50 37,832 -0.45(-1.67%)
May 27, 2010 25.90 26.97 25.90 26.95 30,680 +2.15(+8.67%)
May 26, 2010 25.39 25.78 24.65 24.80 51,178 -0.24(-0.96%)
May 25, 2010 24.60 25.20 24.29 25.04 84,773 -0.31(-1.22%)
May 24, 2010 25.77 25.95 25.35 25.35 25,010 -1.34(-5.02%)
May 21, 2010 25.39 26.75 25.37 26.69 34,376 +1.01(+3.93%)
May 20, 2010 25.70 26.14 25.20 25.68 37,707 -0.91(-3.42%)
May 19, 2010 26.28 26.59 26.03 26.59 22,972 +0.39(+1.49%)
May 18, 2010 27.45 27.64 26.20 26.20 29,335 -0.25(-0.95%)
May 17, 2010 26.40 26.50 25.94 26.45 35,228 +0.38(+1.46%)
May 14, 2010 27.20 27.35 25.91 26.07 487,352 -1.98(-7.06%)
May 13, 2010 28.22 28.70 28.05 28.05 145,592 -1.05(-3.61%)
May 12, 2010 29.00 29.48 29.00 29.10 64,321 +0.50(+1.75%)
May 11, 2010 28.85 29.07 28.60 28.60 26,656 -1.02(-3.44%)
May 10, 2010 29.80 29.89 29.35 29.62 43,695 +3.72(+14.36%)
May 07, 2010 27.13 27.48 25.40 25.90 41,513 -0.25(-0.96%)
May 06, 2010 27.98 27.99 25.50 26.15 36,680 -1.85(-6.61%)
May 05, 2010 28.41 28.52 27.87 28.00 28,086 -1.34(-4.57%)
May 04, 2010 30.15 30.15 29.00 29.34 31,259 -2.26(-7.15%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.