Skip to main content

Haynes Intl Inc (NQ: HAYN )

58.82 -0.13 (-0.22%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2011 44.91 46.74 44.89 46.24 193,561 +1.34(+2.98%)
Jun 29, 2011 43.92 45.15 43.56 44.91 185,687 +1.37(+3.16%)
Jun 28, 2011 42.64 44.02 42.52 43.53 121,953 +1.23(+2.91%)
Jun 27, 2011 42.38 42.62 41.45 42.30 180,977 -0.29(-0.68%)
Jun 24, 2011 43.09 43.94 42.23 42.59 651,991 -0.51(-1.18%)
Jun 23, 2011 41.30 43.15 40.37 43.10 178,952 +0.94(+2.23%)
Jun 22, 2011 42.57 43.51 42.02 42.16 178,152 -0.81(-1.88%)
Jun 21, 2011 41.91 43.14 41.29 42.97 255,635 +1.75(+4.26%)
Jun 20, 2011 41.03 41.79 39.34 41.21 219,975 +1.32(+3.31%)
Jun 17, 2011 40.01 41.17 39.62 39.89 568,614 +0.24(+0.62%)
Jun 16, 2011 39.46 39.96 38.40 39.64 2,470,385 +0.13(+0.32%)
Jun 15, 2011 39.77 40.20 38.90 39.52 235,530 -0.84(-2.07%)
Jun 14, 2011 39.45 40.98 38.98 40.35 420,495 +2.99(+8.02%)
Jun 13, 2011 36.90 37.77 36.47 37.36 161,908 +0.10(+0.26%)
Jun 10, 2011 38.46 38.83 36.90 37.26 90,013 -1.57(-4.04%)
Jun 09, 2011 39.66 39.93 38.59 38.83 100,436 -0.72(-1.83%)
Jun 08, 2011 39.76 40.50 39.34 39.55 119,543 -0.47(-1.18%)
Jun 07, 2011 40.17 41.00 39.67 40.02 117,731 +0.57(+1.44%)
Jun 06, 2011 39.46 40.11 38.52 39.46 138,816 +0.07(+0.17%)
Jun 03, 2011 39.79 39.99 38.77 39.39 210,236 +0.12(+0.30%)
May 24, 2011 38.91 40.15 38.43 39.27 185,159 +0.68(+1.75%)
May 23, 2011 38.66 39.06 37.59 38.59 157,643 -1.13(-2.85%)
May 20, 2011 40.15 40.27 38.79 39.72 103,726 -0.80(-1.98%)
May 19, 2011 41.13 41.47 38.42 40.53 267,627 -0.89(-2.14%)
May 18, 2011 40.88 42.33 40.21 41.41 70,649 +0.82(+2.02%)
May 17, 2011 40.40 40.73 39.01 40.59 172,414 -0.19(-0.46%)
May 16, 2011 41.12 41.79 40.04 40.78 130,996 -0.78(-1.88%)
May 13, 2011 43.65 44.24 40.97 41.56 77,439 -1.97(-4.53%)
May 12, 2011 43.66 44.88 42.88 43.53 103,905 -0.01(-0.03%)
May 11, 2011 44.77 44.97 42.57 43.55 147,687 -1.75(-3.86%)
May 10, 2011 42.63 45.44 42.63 45.29 233,640 +2.69(+6.30%)
May 09, 2011 42.39 43.00 41.76 42.61 215,328 +0.30(+0.72%)
May 06, 2011 38.41 43.00 37.50 42.30 311,259 +4.55(+12.06%)
May 05, 2011 36.24 38.21 36.09 37.75 122,981 +1.05(+2.85%)
May 04, 2011 38.06 38.60 36.45 36.71 88,015 -1.33(-3.49%)
May 03, 2011 39.03 39.09 37.43 38.03 101,608 -1.09(-2.79%)
May 02, 2011 39.17 40.54 39.03 39.13 107,742 -1.07(-2.66%)
Apr 29, 2011 39.71 40.29 39.20 40.20 81,640 +0.56(+1.41%)
Apr 28, 2011 38.10 39.64 37.61 39.64 100,166 +1.51(+3.96%)
Apr 27, 2011 37.14 38.39 36.65 38.13 63,246 +0.97(+2.62%)
Apr 26, 2011 36.76 37.44 36.21 37.16 189,424 +0.52(+1.41%)
Apr 25, 2011 37.08 37.25 35.97 36.64 31,670 -0.82(-2.19%)
Apr 21, 2011 37.51 37.60 36.77 37.46 31,156 +0.35(+0.94%)
Apr 20, 2011 36.67 37.32 36.52 37.11 63,163 +0.85(+2.34%)
Apr 19, 2011 37.05 37.89 36.15 36.26 108,198 -0.65(-1.75%)
Apr 18, 2011 36.96 37.10 36.45 36.91 89,619 -0.86(-2.27%)
Apr 15, 2011 36.73 37.85 36.64 37.77 63,738 +0.86(+2.34%)
Apr 14, 2011 36.42 37.71 36.42 36.90 88,126 +0.18(+0.49%)
Apr 13, 2011 37.10 37.21 36.56 36.73 65,577 +0.01(+0.02%)
Apr 12, 2011 36.48 37.31 36.38 36.72 71,967 -0.11(-0.30%)
Apr 11, 2011 38.27 38.27 36.23 36.83 194,520 -1.30(-3.41%)
Apr 08, 2011 39.59 39.59 38.11 38.13 210,624 -1.08(-2.75%)
Apr 07, 2011 39.91 40.48 39.03 39.21 82,212 -0.72(-1.81%)
Apr 06, 2011 40.56 40.56 39.26 39.93 51,114 -0.28(-0.70%)
Apr 05, 2011 40.17 40.56 39.98 40.21 124,131 +0.04(+0.09%)
Apr 04, 2011 40.04 40.39 39.61 40.18 68,855 +0.14(+0.35%)
Apr 01, 2011 41.55 41.55 39.76 40.04 88,026 -1.21(-2.94%)
Mar 31, 2011 39.91 42.25 39.91 41.25 215,674 +1.26(+3.14%)
Mar 30, 2011 40.27 40.53 39.35 39.99 56,154 -0.10(-0.26%)
Mar 29, 2011 39.01 40.14 39.01 40.10 56,756 +1.06(+2.73%)
Mar 28, 2011 39.58 40.08 38.99 39.03 68,790 -0.39(-0.98%)
Mar 25, 2011 39.54 40.84 39.18 39.42 54,375 +0.03(+0.08%)
Mar 24, 2011 40.22 40.22 38.76 39.39 135,950 -0.63(-1.58%)
Mar 23, 2011 39.53 40.56 39.05 40.02 118,052 +0.32(+0.81%)
Mar 22, 2011 40.48 40.59 39.21 39.70 218,557 -0.78(-1.93%)
Mar 21, 2011 39.44 40.53 38.06 40.48 205,692 +2.86(+7.59%)
Mar 18, 2011 38.26 38.99 37.62 37.63 987,981 -0.18(-0.47%)
Mar 17, 2011 37.65 38.04 37.13 37.80 199,963 +0.81(+2.19%)
Mar 16, 2011 36.24 37.45 36.24 36.99 158,265 +0.54(+1.49%)
Mar 15, 2011 34.21 36.55 34.21 36.45 168,182 +0.80(+2.25%)
Mar 14, 2011 34.99 35.87 34.87 35.65 98,428 +0.02(+0.06%)
Mar 11, 2011 35.45 35.84 35.13 35.62 74,156 -0.01(-0.02%)
Mar 10, 2011 36.77 36.77 35.33 35.63 103,317 -1.65(-4.42%)
Mar 09, 2011 38.13 38.14 37.26 37.28 33,405 -0.86(-2.24%)
Mar 08, 2011 37.33 39.22 36.82 38.14 152,139 +0.73(+1.96%)
Mar 07, 2011 38.16 38.48 36.73 37.40 67,151 -0.71(-1.85%)
Mar 04, 2011 37.89 38.24 37.39 38.11 82,691 +0.17(+0.45%)
Mar 03, 2011 38.39 38.46 37.57 37.94 133,674 +0.11(+0.30%)
Mar 02, 2011 37.38 38.75 37.04 37.83 415,910 +0.33(+0.87%)
Mar 01, 2011 38.67 38.67 37.45 37.50 94,806 -1.06(-2.76%)
Feb 28, 2011 38.27 38.63 37.91 38.56 70,851 +0.51(+1.33%)
Feb 25, 2011 37.81 38.38 37.57 38.06 72,046 +0.28(+0.75%)
Feb 24, 2011 37.26 37.94 37.13 37.77 103,928 +0.28(+0.75%)
Feb 23, 2011 38.42 38.57 37.05 37.49 102,257 -0.68(-1.79%)
Feb 22, 2011 39.09 39.91 38.05 38.17 80,221 -1.77(-4.43%)
Feb 18, 2011 40.15 40.54 39.23 39.95 103,126 +0.08(+0.20%)
Feb 17, 2011 38.27 39.91 37.67 39.86 86,687 +1.44(+3.76%)
Feb 16, 2011 41.42 41.43 38.06 38.42 176,451 -2.88(-6.97%)
Feb 15, 2011 42.75 43.14 41.11 41.30 223,066 -1.54(-3.61%)
Feb 14, 2011 41.09 42.86 41.01 42.84 123,649 +1.72(+4.18%)
Feb 11, 2011 39.16 41.12 39.16 41.12 89,613 +1.64(+4.17%)
Feb 10, 2011 38.31 39.49 38.31 39.48 88,877 +0.79(+2.03%)
Feb 09, 2011 38.87 39.27 38.14 38.69 107,002 -0.47(-1.19%)
Feb 08, 2011 38.14 39.16 37.69 39.16 64,632 +0.89(+2.32%)
Feb 07, 2011 37.03 38.46 36.98 38.27 105,344 +1.31(+3.55%)
Feb 04, 2011 37.42 37.42 36.11 36.96 413,263 -0.76(-2.00%)
Feb 03, 2011 38.40 38.40 37.49 37.72 82,484 -0.42(-1.11%)
Feb 02, 2011 38.60 39.10 37.54 38.14 157,967 -0.87(-2.22%)
Feb 01, 2011 36.41 39.01 36.19 39.00 146,285 +2.90(+8.05%)
Jan 31, 2011 35.95 36.83 35.63 36.10 186,774 +0.53(+1.50%)
Jan 28, 2011 36.17 36.17 34.63 35.57 150,072 -0.58(-1.60%)
Jan 27, 2011 35.79 36.37 34.77 36.14 205,959 +0.39(+1.08%)
Jan 26, 2011 32.72 36.57 32.72 35.76 564,259 +3.28(+10.08%)
Jan 25, 2011 31.32 32.54 31.30 32.48 84,629 +0.97(+3.08%)
Jan 24, 2011 31.14 31.68 31.00 31.51 766,325 +0.37(+1.19%)
Jan 21, 2011 31.35 31.54 30.99 31.14 73,223 +0.07(+0.24%)
Jan 20, 2011 31.04 31.58 30.90 31.07 92,934 -0.32(-1.02%)
Jan 19, 2011 31.79 32.17 31.02 31.39 108,427 -0.33(-1.05%)
Jan 18, 2011 31.64 32.13 31.38 31.72 59,272 -0.13(-0.42%)
Jan 14, 2011 31.52 31.99 31.39 31.85 75,299 +0.36(+1.15%)
Jan 13, 2011 31.76 31.76 31.14 31.49 42,516 -0.23(-0.72%)
Jan 12, 2011 31.65 31.75 31.19 31.72 55,468 +0.73(+2.37%)
Jan 11, 2011 30.41 31.20 30.41 30.99 39,841 +0.72(+2.37%)
Jan 10, 2011 30.38 30.66 30.01 30.27 49,520 -0.21(-0.70%)
Jan 07, 2011 30.39 30.68 29.82 30.48 53,106 +0.07(+0.22%)
Jan 06, 2011 30.51 30.64 30.06 30.42 74,677 -0.17(-0.56%)
Jan 05, 2011 30.19 30.80 30.19 30.59 103,233 +0.11(+0.36%)
Jan 04, 2011 31.86 32.06 30.14 30.48 49,472 -1.20(-3.79%)
Jan 03, 2011 31.36 32.02 31.28 31.68 62,704 +0.68(+2.20%)
Dec 31, 2010 31.11 31.39 30.84 30.99 12,749 -0.13(-0.43%)
Dec 30, 2010 31.36 31.50 31.06 31.13 43,775 -0.22(-0.71%)
Dec 29, 2010 31.14 31.47 30.97 31.35 20,918 +0.09(+0.28%)
Dec 28, 2010 31.46 31.53 30.87 31.26 28,684 -0.24(-0.75%)
Dec 27, 2010 31.26 31.63 30.75 31.50 34,532 +0.24(+0.78%)
Dec 23, 2010 31.67 32.05 30.97 31.25 61,614 -0.49(-1.54%)
Dec 22, 2010 31.76 31.82 31.05 31.74 44,546 +0.17(+0.54%)
Dec 21, 2010 31.06 31.60 30.91 31.57 49,177 +0.79(+2.55%)
Dec 20, 2010 30.77 31.03 30.18 30.79 114,351 +0.11(+0.36%)
Dec 17, 2010 30.34 31.19 29.87 30.68 144,502 +0.27(+0.88%)
Dec 16, 2010 30.82 30.82 30.24 30.41 116,035 -0.19(-0.61%)
Dec 15, 2010 30.73 31.26 30.42 30.59 38,209 -0.08(-0.27%)
Dec 14, 2010 30.68 30.89 30.29 30.68 44,594 +0.23(+0.75%)
Dec 13, 2010 30.94 30.94 30.42 30.45 48,555 -0.30(-0.99%)
Dec 10, 2010 30.39 30.76 30.11 30.75 91,428 +0.30(+0.97%)
Dec 09, 2010 30.62 30.62 30.18 30.45 46,160 +0.01(+0.02%)
Dec 08, 2010 30.43 30.62 30.23 30.45 73,044 +0.22(+0.72%)
Dec 07, 2010 30.37 30.79 30.02 30.23 41,015 +0.31(+1.03%)
Dec 06, 2010 30.03 30.22 29.75 29.92 34,066 -0.28(-0.93%)
Dec 03, 2010 29.64 30.34 29.64 30.20 43,632 +0.34(+1.14%)
Dec 02, 2010 29.94 30.10 29.64 29.86 62,695 +0.01(+0.02%)
Dec 01, 2010 29.42 30.05 29.16 29.85 98,003 +1.20(+4.19%)
Nov 30, 2010 29.54 29.54 28.16 28.65 112,595 -1.61(-5.31%)
Nov 29, 2010 30.82 30.92 30.00 30.26 51,083 -0.41(-1.35%)
Nov 26, 2010 29.97 30.78 29.97 30.68 14,576 +0.42(+1.39%)
Nov 24, 2010 30.20 30.26 30.26 30.26 78,426 +0.57(+1.91%)
Nov 23, 2010 29.35 30.11 28.88 29.69 39,153 -0.29(-0.96%)
Nov 22, 2010 27.72 30.16 27.65 29.98 107,995 +2.26(+8.17%)
Nov 19, 2010 27.28 27.76 27.26 27.71 86,888 +0.37(+1.35%)
Nov 18, 2010 27.48 27.69 27.21 27.34 70,098 +0.38(+1.39%)
Nov 17, 2010 26.64 27.16 26.63 26.97 52,152 +0.50(+1.89%)
Nov 16, 2010 26.83 26.83 26.27 26.47 53,607 -0.74(-2.74%)
Nov 15, 2010 27.18 27.43 27.11 27.21 14,544 -0.02(-0.08%)
Nov 12, 2010 27.04 27.58 26.76 27.23 48,284 -0.27(-0.97%)
Nov 11, 2010 26.56 27.65 26.56 27.50 24,858 +0.54(+2.00%)
Nov 10, 2010 27.01 27.07 26.36 26.96 43,505 +0.09(+0.33%)
Nov 09, 2010 28.28 28.28 26.50 26.87 43,609 -1.36(-4.81%)
Nov 08, 2010 28.21 28.39 27.80 28.23 35,638 -0.05(-0.18%)
Nov 05, 2010 28.66 28.66 28.13 28.28 24,838 -0.21(-0.72%)
Nov 04, 2010 27.98 28.55 27.12 28.49 69,369 +1.20(+4.41%)
Nov 03, 2010 28.16 28.18 26.52 27.28 35,557 -0.81(-2.89%)
Nov 02, 2010 27.56 28.17 27.56 28.09 39,320 +1.08(+4.01%)
Nov 01, 2010 26.72 27.29 26.65 27.01 30,141 +0.27(+1.02%)
Oct 29, 2010 26.06 26.99 26.06 26.74 60,477 +0.48(+1.83%)
Oct 28, 2010 26.30 26.76 25.74 26.26 21,498 +0.35(+1.37%)
Oct 27, 2010 26.47 26.66 25.26 25.90 57,666 -0.99(-3.67%)
Oct 25, 2010 27.28 27.28 26.69 26.89 45,637 -0.04(-0.14%)
Oct 22, 2010 27.61 27.61 26.77 26.93 34,586 -0.43(-1.56%)
Oct 21, 2010 27.70 27.84 26.79 27.36 119,544 -0.07(-0.24%)
Oct 20, 2010 26.55 27.82 26.40 27.42 100,984 +1.09(+4.14%)
Oct 19, 2010 26.69 27.39 25.99 26.33 52,812 -1.01(-3.69%)
Oct 18, 2010 26.69 27.42 26.37 27.34 35,302 +0.77(+2.89%)
Oct 15, 2010 27.19 27.25 26.37 26.58 74,039 -0.20(-0.74%)
Oct 14, 2010 26.00 26.80 26.00 26.77 24,290 +0.77(+2.98%)
Oct 13, 2010 25.86 26.24 25.68 26.00 97,619 +0.26(+1.00%)
Oct 12, 2010 26.00 26.00 25.19 25.74 71,269 -0.45(-1.72%)
Oct 11, 2010 26.19 26.67 26.12 26.19 42,682 -0.33(-1.25%)
Oct 08, 2010 26.35 26.84 26.20 26.52 60,682 +0.34(+1.30%)
Oct 07, 2010 26.55 26.55 25.86 26.19 39,555 -0.24(-0.89%)
Oct 06, 2010 26.05 26.45 25.99 26.42 37,065 +0.22(+0.84%)
Oct 05, 2010 25.79 26.24 25.05 26.20 94,420 +0.93(+3.68%)
Oct 04, 2010 25.85 26.18 25.05 25.27 70,646 -0.67(-2.59%)
Oct 01, 2010 26.13 26.22 25.44 25.94 44,751 +0.19(+0.74%)
Sep 30, 2010 25.86 25.99 24.99 25.75 65,376 -0.01(-0.03%)
Sep 29, 2010 25.02 25.79 24.74 25.76 55,360 +0.57(+2.25%)
Sep 28, 2010 24.94 25.20 24.19 25.19 35,147 +0.29(+1.15%)
Sep 27, 2010 24.63 25.06 24.33 24.90 92,755 +0.21(+0.87%)
Sep 24, 2010 23.68 24.70 23.68 24.69 49,297 +1.51(+6.52%)
Sep 23, 2010 23.34 23.38 22.81 23.18 142,766 -0.47(-2.00%)
Sep 22, 2010 23.04 23.66 22.85 23.65 44,793 +0.51(+2.20%)
Sep 21, 2010 23.43 23.50 22.83 23.14 36,288 -0.29(-1.23%)
Sep 20, 2010 22.78 23.45 22.34 23.43 76,426 +0.66(+2.92%)
Sep 17, 2010 22.95 22.95 22.28 22.76 68,943 -0.66(-2.83%)
Sep 15, 2010 23.48 23.65 23.04 23.43 35,437 -0.13(-0.53%)
Sep 14, 2010 23.20 23.67 22.98 23.55 53,546 +0.17(+0.73%)
Sep 13, 2010 22.45 23.55 22.23 23.38 38,329 +1.19(+5.35%)
Sep 10, 2010 22.50 22.85 21.82 22.20 36,677 -0.26(-1.15%)
Sep 09, 2010 23.49 23.49 22.23 22.45 27,434 -0.60(-2.62%)
Sep 08, 2010 22.80 23.35 22.62 23.06 32,748 +0.41(+1.82%)
Sep 07, 2010 22.96 23.00 22.53 22.65 62,956 -0.38(-1.63%)
Sep 03, 2010 23.32 23.32 22.76 23.02 63,879 +0.16(+0.71%)
Sep 02, 2010 22.68 23.30 22.34 22.86 64,275 +0.23(+1.01%)
Sep 01, 2010 22.11 22.68 21.76 22.63 101,703 +1.04(+4.82%)
Aug 31, 2010 21.91 22.25 21.36 21.59 66,059 -0.29(-1.31%)
Aug 30, 2010 22.00 22.19 21.60 21.88 87,430 -0.18(-0.80%)
Aug 27, 2010 21.20 22.17 20.70 22.06 84,326 +1.29(+6.21%)
Aug 26, 2010 21.64 21.84 20.58 20.77 63,991 -0.76(-3.54%)
Aug 25, 2010 20.74 21.61 20.48 21.53 79,534 +0.52(+2.48%)
Aug 24, 2010 21.40 21.59 20.97 21.01 104,248 -0.61(-2.81%)
Aug 23, 2010 22.93 23.10 21.60 21.62 115,759 -1.17(-5.14%)
Aug 20, 2010 22.36 22.87 22.36 22.79 99,302 +0.28(+1.24%)
Aug 19, 2010 24.07 24.09 22.50 22.51 138,695 -1.62(-6.71%)
Aug 18, 2010 23.59 24.15 23.15 24.13 172,725 +0.60(+2.55%)
Aug 17, 2010 22.62 23.78 22.62 23.53 87,595 +1.27(+5.73%)
Aug 16, 2010 21.45 22.55 21.19 22.25 85,109 +0.76(+3.54%)
Aug 13, 2010 20.93 21.66 20.53 21.49 121,261 +0.40(+1.87%)
Aug 12, 2010 21.53 22.23 20.86 21.10 135,722 -1.03(-4.64%)
Aug 11, 2010 23.65 23.65 21.94 22.12 155,084 -2.26(-9.28%)
Aug 10, 2010 24.91 24.91 23.85 24.39 110,557 -1.03(-4.04%)
Aug 09, 2010 25.50 25.89 25.10 25.41 128,951 +0.23(+0.93%)
Aug 06, 2010 24.31 25.24 24.25 25.18 120,800 +0.43(+1.75%)
Aug 05, 2010 25.24 25.41 24.71 24.74 72,334 -0.83(-3.24%)
Aug 04, 2010 25.21 25.67 24.88 25.57 122,242 +0.62(+2.50%)
Aug 03, 2010 25.47 25.92 24.82 24.95 90,988 -0.71(-2.77%)
Aug 02, 2010 25.23 25.86 24.91 25.66 53,608 +1.00(+4.07%)
Jul 30, 2010 24.28 25.24 24.28 24.66 39,137 -0.21(-0.85%)
Jul 29, 2010 24.80 25.12 23.59 24.87 86,963 +0.30(+1.22%)
Jul 28, 2010 24.68 24.93 23.95 24.57 64,888 -0.12(-0.47%)
Jul 27, 2010 24.86 25.14 24.41 24.69 87,394 +0.08(+0.33%)
Jul 26, 2010 24.17 24.66 23.89 24.60 83,681 +0.42(+1.76%)
Jul 23, 2010 23.64 24.60 23.64 24.18 134,851 +0.32(+1.32%)
Jul 22, 2010 22.65 24.23 22.33 23.86 202,907 +1.72(+7.77%)
Jul 21, 2010 22.68 23.04 22.06 22.14 69,666 -0.34(-1.50%)
Jul 20, 2010 21.24 22.62 21.23 22.48 108,368 +0.83(+3.82%)
Jul 19, 2010 20.56 21.99 20.56 21.65 241,853 +1.40(+6.91%)
Jul 16, 2010 21.12 21.12 20.20 20.25 108,196 -1.12(-5.24%)
Jul 15, 2010 21.62 21.89 20.74 21.37 157,402 -0.15(-0.71%)
Jul 14, 2010 21.48 21.84 21.32 21.53 111,587 +0.00(+0.00%)
Jul 13, 2010 21.74 22.26 21.50 21.53 207,666 +0.24(+1.14%)
Jul 12, 2010 22.32 22.47 21.24 21.29 51,579 -1.15(-5.13%)
Jul 09, 2010 21.60 22.45 21.60 22.44 39,216 +0.71(+3.27%)
Jul 08, 2010 21.26 21.78 21.04 21.73 39,588 +0.81(+3.89%)
Jul 07, 2010 20.83 21.22 20.60 20.91 171,897 +0.13(+0.63%)
Jul 06, 2010 21.48 21.73 20.72 20.78 193,488 -0.34(-1.63%)
Jul 02, 2010 21.92 22.73 21.10 21.13 71,928 -0.64(-2.96%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.