Skip to main content

Schwab U.S. Largecap Value ETF (NY: SCHV )

74.62 +0.39 (+0.53%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2017 41.84 41.90 41.70 41.76 344,946 +0.06(+0.14%)
Jun 29, 2017 42.07 42.07 41.48 41.70 294,576 -0.24(-0.58%)
Jun 28, 2017 41.82 42.01 41.82 41.94 225,919 +0.31(+0.74%)
Jun 27, 2017 41.87 41.94 41.63 41.63 424,409 -0.27(-0.66%)
Jun 26, 2017 41.93 42.03 41.89 41.91 381,858 +0.07(+0.18%)
Jun 23, 2017 41.81 41.89 41.75 41.83 328,044 +0.08(+0.20%)
Jun 22, 2017 41.82 41.88 41.74 41.75 210,434 -0.04(-0.10%)
Jun 21, 2017 42.04 42.04 41.72 41.79 701,051 -0.17(-0.40%)
Jun 20, 2017 42.15 42.15 41.96 41.96 232,684 -0.29(-0.69%)
Jun 19, 2017 42.15 42.25 42.11 42.25 474,239 +0.23(+0.55%)
Jun 16, 2017 41.97 42.02 41.80 42.02 132,324 +0.09(+0.22%)
Jun 15, 2017 41.79 41.97 41.75 41.93 244,980 -0.05(-0.12%)
Jun 14, 2017 42.02 42.04 41.87 41.97 138,258 -0.06(-0.14%)
Jun 13, 2017 42.00 42.05 41.92 42.03 213,774 +0.12(+0.30%)
Jun 12, 2017 41.84 41.96 41.78 41.91 312,977 +0.09(+0.22%)
Jun 09, 2017 41.66 41.86 41.60 41.82 186,017 +0.22(+0.54%)
Jun 08, 2017 41.57 41.71 41.51 41.59 261,954 +0.04(+0.10%)
Jun 07, 2017 41.54 41.62 41.43 41.55 320,236 +0.04(+0.10%)
Jun 06, 2017 41.48 41.59 41.42 41.51 290,078 -0.07(-0.16%)
Jun 05, 2017 41.61 41.64 41.54 41.58 227,529 -0.04(-0.10%)
Jun 02, 2017 41.57 41.67 41.49 41.62 194,244 +0.04(+0.10%)
Jun 01, 2017 41.32 41.58 41.28 41.58 287,913 +0.32(+0.78%)
May 31, 2017 41.34 41.34 41.13 41.26 294,481 -0.04(-0.10%)
May 30, 2017 41.26 41.33 41.19 41.30 217,408 -0.02(-0.06%)
May 26, 2017 41.30 41.34 41.27 41.32 170,041 +0.02(+0.06%)
May 25, 2017 41.30 41.38 41.25 41.30 359,076 +0.11(+0.26%)
May 24, 2017 41.15 41.21 41.06 41.19 398,853 +0.06(+0.14%)
May 23, 2017 41.05 41.16 41.00 41.13 1,273,086 +0.13(+0.32%)
May 22, 2017 40.90 41.02 40.86 41.00 239,604 +0.19(+0.47%)
May 19, 2017 40.65 40.94 40.61 40.81 895,441 +0.26(+0.63%)
May 18, 2017 40.40 40.71 40.28 40.55 360,190 +0.06(+0.14%)
May 17, 2017 40.83 40.91 40.47 40.49 439,845 -0.67(-1.63%)
May 16, 2017 41.19 41.22 41.10 41.16 319,039 +0.02(+0.06%)
May 15, 2017 41.01 41.18 41.01 41.14 217,665 +0.21(+0.53%)
May 12, 2017 40.97 40.97 40.85 40.92 243,829 -0.12(-0.30%)
May 11, 2017 41.08 41.14 40.86 41.05 285,985 -0.09(-0.22%)
May 10, 2017 41.03 41.16 41.03 41.14 372,913 +0.08(+0.20%)
May 09, 2017 41.20 41.20 40.97 41.06 248,268 -0.11(-0.26%)
May 08, 2017 41.21 41.23 41.11 41.16 187,002 -0.04(-0.10%)
May 05, 2017 41.09 41.21 41.03 41.21 262,180 +0.19(+0.46%)
May 04, 2017 41.09 41.10 40.88 41.02 213,869 -0.04(-0.10%)
May 03, 2017 40.98 41.07 40.89 41.06 624,565 +0.01(+0.02%)
May 02, 2017 41.11 41.11 40.97 41.05 295,182 -0.04(-0.10%)
May 01, 2017 41.16 41.17 41.01 41.09 352,813 +0.02(+0.04%)
Apr 28, 2017 41.27 41.27 41.05 41.07 326,608 -0.19(-0.46%)
Apr 27, 2017 41.37 41.37 41.16 41.26 328,979 -0.06(-0.14%)
Apr 26, 2017 41.35 41.54 41.31 41.32 315,653 -0.05(-0.12%)
Apr 25, 2017 41.28 41.44 41.28 41.37 981,263 +0.25(+0.60%)
Apr 24, 2017 41.09 41.18 41.04 41.12 250,066 +0.45(+1.12%)
Apr 21, 2017 40.83 40.83 40.61 40.67 433,159 -0.13(-0.32%)
Apr 20, 2017 40.62 40.88 40.56 40.80 566,340 +0.27(+0.67%)
Apr 19, 2017 40.78 40.80 40.47 40.53 418,271 -0.16(-0.39%)
Apr 18, 2017 40.67 40.76 40.54 40.69 333,030 -0.12(-0.30%)
Apr 17, 2017 40.54 40.81 40.50 40.81 276,654 +0.33(+0.82%)
Apr 13, 2017 40.73 40.83 40.48 40.48 425,624 -0.32(-0.79%)
Apr 12, 2017 40.92 40.92 40.74 40.80 347,863 -0.14(-0.34%)
Apr 11, 2017 40.91 40.94 40.64 40.94 450,993 -0.02(-0.04%)
Apr 10, 2017 41.00 41.11 40.85 40.96 1,073,158 +0.00(+0.00%)
Apr 07, 2017 40.96 41.09 40.88 40.96 1,237,040 -0.04(-0.10%)
Apr 06, 2017 40.90 41.10 40.82 41.00 842,513 +0.11(+0.26%)
Apr 05, 2017 41.20 41.39 40.87 40.89 339,128 -0.16(-0.38%)
Apr 04, 2017 40.92 41.05 40.85 41.05 361,304 +0.07(+0.18%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.