Skip to main content

Paycom Software Inc (NY: PAYC )

145.32 -13.63 (-8.58%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 29, 2016 47.20 47.21 45.98 46.68 963,709 -0.46(-0.99%)
Jul 28, 2016 46.69 47.24 46.06 47.15 422,166 +0.40(+0.85%)
Jul 27, 2016 46.97 47.18 46.40 46.75 407,877 -0.02(-0.04%)
Jul 26, 2016 46.41 46.78 45.91 46.77 451,393 +0.25(+0.53%)
Jul 25, 2016 46.02 46.55 45.89 46.53 562,491 +0.24(+0.51%)
Jul 22, 2016 44.86 46.32 44.86 46.29 442,302 +1.46(+3.26%)
Jul 21, 2016 46.77 46.77 44.65 44.83 617,250 -2.04(-4.35%)
Jul 20, 2016 46.21 47.20 46.18 46.86 424,030 +1.09(+2.38%)
Jul 19, 2016 46.13 46.40 45.33 45.77 291,171 -0.42(-0.90%)
Jul 18, 2016 45.82 46.44 45.55 46.19 344,166 +0.50(+1.10%)
Jul 15, 2016 45.98 46.11 45.50 45.69 289,187 -0.05(-0.11%)
Jul 14, 2016 45.79 46.47 45.55 45.74 456,999 +0.59(+1.31%)
Jul 13, 2016 46.04 46.31 45.13 45.14 759,993 -0.83(-1.81%)
Jul 12, 2016 46.19 46.64 45.52 45.97 534,514 +0.44(+0.96%)
Jul 11, 2016 45.39 45.97 45.29 45.54 618,276 +0.56(+1.25%)
Jul 08, 2016 44.60 45.42 44.35 44.97 769,492 +0.62(+1.40%)
Jul 07, 2016 43.75 44.53 43.57 44.35 569,751 +0.80(+1.84%)
Jul 06, 2016 42.70 43.82 42.62 43.55 706,628 +0.63(+1.47%)
Jul 05, 2016 42.71 43.25 42.25 42.92 783,895 -0.18(-0.41%)
Jul 01, 2016 42.61 43.10 43.10 43.10 457,793 +0.37(+0.86%)
Jun 30, 2016 41.57 42.77 41.21 42.73 881,847 +1.54(+3.75%)
Jun 29, 2016 40.39 41.30 40.13 41.19 475,213 +1.25(+3.12%)
Jun 28, 2016 39.45 40.04 39.29 39.94 541,853 +1.06(+2.72%)
Jun 27, 2016 39.96 40.04 38.51 38.88 895,432 -1.53(-3.79%)
Jun 24, 2016 40.50 41.16 40.00 40.42 2,403,487 -2.26(-5.31%)
Jun 23, 2016 41.75 42.70 41.28 42.68 569,655 +1.39(+3.38%)
Jun 22, 2016 41.93 42.25 41.20 41.29 412,357 -0.84(-2.00%)
Jun 21, 2016 42.11 42.47 41.68 42.13 493,549 +0.17(+0.40%)
Jun 20, 2016 41.78 42.42 41.59 41.96 542,640 +0.56(+1.36%)
Jun 17, 2016 41.80 41.80 40.55 41.39 628,323 -0.12(-0.29%)
Jun 16, 2016 41.65 41.86 41.13 41.51 533,966 -0.13(-0.31%)
Jun 15, 2016 41.15 41.73 40.78 41.64 620,243 +0.70(+1.71%)
Jun 14, 2016 40.38 41.17 40.36 40.94 504,101 +0.22(+0.53%)
Jun 13, 2016 40.54 41.53 40.51 40.72 761,901 +0.11(+0.27%)
Jun 10, 2016 40.43 41.02 40.33 40.61 490,532 -0.34(-0.82%)
Jun 09, 2016 41.04 41.19 40.79 40.95 344,573 -0.20(-0.48%)
Jun 08, 2016 40.91 41.27 40.61 41.15 465,091 +0.29(+0.70%)
Jun 07, 2016 40.35 40.93 40.33 40.86 530,765 +0.51(+1.27%)
Jun 06, 2016 40.57 40.74 40.10 40.35 545,414 -0.15(-0.37%)
Jun 03, 2016 40.53 40.71 39.53 40.49 718,771 -0.15(-0.36%)
Jun 02, 2016 40.73 40.73 40.07 40.64 744,918 +0.03(+0.07%)
Jun 01, 2016 40.12 40.75 39.65 40.61 1,500,659 +0.62(+1.56%)
May 31, 2016 40.44 40.52 39.76 39.99 745,242 -0.40(-0.98%)
May 27, 2016 40.43 40.39 40.39 40.39 978,688 -0.41(-0.99%)
May 26, 2016 40.30 42.13 40.10 40.79 1,264,991 +1.42(+3.62%)
May 25, 2016 40.83 41.43 37.89 39.37 2,590,447 -1.82(-4.42%)
May 24, 2016 40.77 41.54 40.41 41.19 502,246 +0.85(+2.11%)
May 23, 2016 40.32 40.79 40.04 40.34 323,239 -0.09(-0.22%)
May 20, 2016 39.87 40.64 39.57 40.43 613,792 +0.76(+1.92%)
May 19, 2016 40.28 40.79 39.39 39.66 616,223 -0.62(-1.55%)
May 18, 2016 38.88 40.39 38.74 40.29 678,122 +1.33(+3.40%)
May 17, 2016 39.52 40.21 38.87 38.96 733,254 -0.55(-1.40%)
May 16, 2016 39.15 39.78 38.79 39.52 444,099 +0.67(+1.73%)
May 13, 2016 38.39 39.32 38.31 38.84 310,848 +0.44(+1.13%)
May 12, 2016 39.43 39.89 37.81 38.41 437,935 -0.72(-1.84%)
May 11, 2016 39.06 40.05 38.58 39.13 829,701 -0.08(-0.20%)
May 10, 2016 38.21 39.44 37.90 39.21 697,974 +1.10(+2.88%)
May 09, 2016 37.09 38.50 36.74 38.11 620,903 +1.07(+2.88%)
May 06, 2016 37.31 37.61 35.98 37.04 1,330,000 -1.22(-3.18%)
May 05, 2016 39.59 39.93 37.98 38.26 626,525 -1.34(-3.40%)
May 04, 2016 39.81 40.63 38.26 39.60 2,054,649 +1.75(+4.62%)
May 03, 2016 38.07 38.56 37.44 37.85 906,116 -0.66(-1.72%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.