Skip to main content

Kering S.A. (OP: PPRUF )

342.19 -12.99 (-3.66%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:51 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 29, 2022 557.06 584.13 556.10 569.16 691 -1.01(-0.18%)
Jul 28, 2022 554.16 577.84 554.16 570.17 558 +36.99(+6.94%)
Jul 27, 2022 524.08 560.39 519.55 533.18 771 -11.28(-2.07%)
Jul 26, 2022 520.53 545.04 516.64 544.46 717 +19.67(+3.75%)
Jul 25, 2022 564.23 564.23 523.94 524.79 555 -4.30(-0.81%)
Jul 22, 2022 532.94 556.54 529.01 529.09 1,007 +0.86(+0.16%)
Jul 21, 2022 551.14 555.27 527.25 528.23 144 +9.31(+1.79%)
Jul 20, 2022 523.44 554.49 518.92 518.92 538 -8.65(-1.64%)
Jul 19, 2022 524.36 556.54 524.36 527.57 671 +8.72(+1.68%)
Jul 18, 2022 508.82 525.07 508.82 518.85 3,062 +8.85(+1.74%)
Jul 15, 2022 499.00 511.00 489.16 510.00 54,105 +1.66(+0.33%)
Jul 14, 2022 500.00 508.34 487.00 508.34 564 -4.50(-0.88%)
Jul 13, 2022 492.89 513.84 492.89 512.84 312 +15.68(+3.15%)
Jul 12, 2022 503.84 516.40 497.16 497.16 311 +6.75(+1.38%)
Jul 11, 2022 485.77 507.84 485.77 490.41 214 -15.13(-2.99%)
Jul 08, 2022 509.84 518.70 499.16 505.54 391 +1.38(+0.27%)
Jul 07, 2022 521.84 522.34 503.00 504.16 2,124 -9.25(-1.80%)
Jul 06, 2022 511.79 513.41 486.36 513.41 210 +14.10(+2.82%)
Jul 05, 2022 500.00 511.34 480.73 499.31 737 -2.46(-0.49%)
Jul 01, 2022 500.16 527.09 500.08 501.77 923 -26.32(-4.98%)
Jun 30, 2022 500.16 530.19 500.00 528.09 502 +21.42(+4.23%)
Jun 29, 2022 513.00 539.01 506.67 506.67 667 -37.74(-6.93%)
Jun 28, 2022 545.01 545.01 514.31 544.41 341 +10.41(+1.95%)
Jun 27, 2022 540.97 540.97 505.69 534.00 2,498 +13.84(+2.66%)
Jun 24, 2022 540.80 547.42 516.49 520.16 243 +17.61(+3.50%)
Jun 23, 2022 520.00 527.17 496.62 502.55 337 -4.61(-0.91%)
Jun 22, 2022 500.16 529.98 500.16 507.16 932 +3.97(+0.79%)
Jun 21, 2022 523.00 537.69 502.12 503.19 719 -18.25(-3.50%)
Jun 17, 2022 505.26 521.44 500.16 521.44 429 +13.28(+2.61%)
Jun 16, 2022 520.00 522.84 507.16 508.16 1,699 -2.21(-0.43%)
Jun 15, 2022 515.26 544.77 500.00 510.37 913 +10.29(+2.06%)
Jun 14, 2022 501.92 525.05 500.00 500.08 3,881 -7.00(-1.38%)
Jun 13, 2022 529.84 537.92 504.82 507.08 1,838 -34.53(-6.38%)
Jun 10, 2022 526.16 549.40 526.16 541.61 850 -18.50(-3.30%)
Jun 09, 2022 568.59 568.59 533.17 560.11 1,615 +16.26(+2.99%)
Jun 08, 2022 547.57 573.49 543.57 543.85 91 -7.33(-1.33%)
Jun 07, 2022 567.58 575.77 543.17 551.18 352 +2.91(+0.53%)
Jun 06, 2022 554.45 581.60 548.27 548.27 849 +0.19(+0.03%)
Jun 03, 2022 576.40 576.40 548.08 548.08 282 -18.84(-3.32%)
Jun 02, 2022 546.28 574.56 546.28 566.92 892 +3.68(+0.65%)
Jun 01, 2022 548.08 563.24 528.70 563.24 74,381 +26.16(+4.87%)
May 31, 2022 543.92 556.92 533.00 537.08 657 +24.00(+4.68%)
May 27, 2022 527.92 533.92 513.00 513.08 734 +18.00(+3.64%)
May 26, 2022 490.58 511.92 490.58 495.08 518 +21.00(+4.43%)
May 25, 2022 472.08 490.92 472.08 474.08 855 +3.58(+0.76%)
May 24, 2022 475.08 488.92 470.50 470.50 1,936 -6.58(-1.38%)
May 23, 2022 470.00 495.42 470.00 477.08 419 +11.54(+2.48%)
May 20, 2022 495.49 495.49 465.54 465.54 4,805 -30.50(-6.15%)
May 19, 2022 473.08 496.44 473.08 496.04 405 +22.96(+4.85%)
May 18, 2022 480.12 502.16 472.72 473.08 314 -11.55(-2.38%)
May 17, 2022 487.77 513.90 481.74 484.63 159 +13.34(+2.83%)
May 16, 2022 464.23 497.09 464.23 471.29 578 -15.83(-3.25%)
May 13, 2022 469.58 487.12 469.08 487.12 2,495 +32.91(+7.25%)
May 12, 2022 460.00 474.42 454.08 454.21 630 -30.74(-6.34%)
May 11, 2022 489.42 493.92 469.58 484.95 709 +19.79(+4.25%)
May 10, 2022 468.58 483.00 465.08 465.16 2,494 +6.64(+1.45%)
May 09, 2022 478.42 480.81 458.16 458.52 985 -20.47(-4.27%)
May 06, 2022 475.08 496.42 475.08 478.99 556 -10.84(-2.21%)
May 05, 2022 507.29 514.92 489.75 489.83 814 -17.56(-3.46%)
May 04, 2022 513.58 521.92 507.00 507.39 271 -6.19(-1.21%)
May 03, 2022 506.03 526.92 506.03 513.58 382 -1.50(-0.29%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.