Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2016 741.53 741.53 742.50 0 +10.65(+1.46%)
Nov 29, 2016 730.05 730.05 731.85 0 +1.42(+0.19%)
Nov 28, 2016 730.56 730.56 730.43 0 +1.33(+0.18%)
Nov 27, 2016 730.39 730.39 729.10 0 -6.73(-0.91%)
Nov 26, 2016 737.14 737.14 735.83 0 -3.17(-0.43%)
Nov 25, 2016 737.14 737.14 739.00 0 +1.01(+0.14%)
Nov 24, 2016 737.14 737.14 737.99 0 -3.78(-0.51%)
Nov 23, 2016 741.17 741.17 741.77 0 -5.22(-0.70%)
Nov 22, 2016 744.95 744.95 746.99 0 +11.04(+1.50%)
Nov 21, 2016 735.61 735.61 735.95 0 +4.96(+0.68%)
Nov 20, 2016 730.82 730.82 730.99 0 -19.50(-2.60%)
Nov 19, 2016 738.42 738.42 750.49 0 +2.69(+0.36%)
Nov 18, 2016 738.42 738.42 747.80 0 +11.23(+1.52%)
Nov 17, 2016 738.42 738.42 736.57 0 -2.42(-0.33%)
Nov 16, 2016 735.51 735.51 738.99 0 +26.77(+3.76%)
Nov 15, 2016 712.38 712.38 712.22 0 +6.79(+0.96%)
Nov 14, 2016 707.50 707.50 705.43 0 +1.45(+0.21%)
Nov 13, 2016 704.30 704.30 703.98 0 -0.92(-0.13%)
Nov 12, 2016 710.98 710.98 704.90 0 -9.49(-1.33%)
Nov 11, 2016 710.98 710.98 714.39 0 +1.89(+0.27%)
Nov 10, 2016 710.98 710.98 712.50 0 -8.50(-1.18%)
Nov 09, 2016 719.87 719.87 721.00 0 +8.59(+1.21%)
Nov 08, 2016 712.00 712.00 712.41 0 +5.59(+0.79%)
Nov 07, 2016 707.98 707.98 706.82 0 -10.01(-1.40%)
Nov 06, 2016 718.90 718.90 716.83 0 +9.93(+1.40%)
Nov 05, 2016 689.96 689.96 706.90 0 +1.09(+0.15%)
Nov 04, 2016 689.96 689.96 705.81 0 +16.88(+2.45%)
Nov 03, 2016 689.96 689.96 688.93 0 -46.57(-6.33%)
Nov 02, 2016 730.73 730.73 735.50 0 +4.34(+0.59%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.