Skip to main content

Wisdomtree U.S. Quality Dividend Growth Fund (NQ: DGRW )

73.41 -0.14 (-0.19%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, Apr 25, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2023 60.41 61.13 60.30 61.13 2,212,961 +0.89(+1.48%)
Jan 30, 2023 60.47 60.79 60.19 60.24 462,474 -0.51(-0.84%)
Jan 27, 2023 60.71 61.07 60.51 60.75 254,301 -0.04(-0.06%)
Jan 26, 2023 60.73 60.80 60.28 60.79 359,187 +0.30(+0.50%)
Jan 25, 2023 59.90 60.50 59.60 60.48 336,659 +0.09(+0.15%)
Jan 24, 2023 60.17 60.53 59.94 60.39 907,333 -0.02(-0.03%)
Jan 23, 2023 59.90 60.72 59.81 60.41 535,017 +0.59(+0.98%)
Jan 20, 2023 59.14 59.84 58.92 59.82 382,933 +0.81(+1.38%)
Jan 19, 2023 59.36 59.47 58.99 59.01 451,924 -0.63(-1.05%)
Jan 18, 2023 60.80 60.82 59.63 59.64 452,638 -1.01(-1.66%)
Jan 17, 2023 60.84 61.13 60.59 60.65 300,363 -0.27(-0.45%)
Jan 13, 2023 60.31 60.94 60.30 60.92 462,689 +0.15(+0.24%)
Jan 12, 2023 60.74 60.96 60.24 60.77 276,803 +0.09(+0.15%)
Jan 11, 2023 60.28 60.69 60.09 60.69 546,542 +0.61(+1.01%)
Jan 10, 2023 59.74 60.08 59.49 60.08 267,300 +0.31(+0.52%)
Jan 09, 2023 60.24 60.70 59.76 59.76 506,149 -0.21(-0.34%)
Jan 06, 2023 59.18 60.19 58.91 59.97 428,973 +1.41(+2.41%)
Jan 05, 2023 59.11 59.11 58.53 58.56 313,443 -0.72(-1.22%)
Jan 04, 2023 59.27 59.54 58.83 59.28 921,742 +0.32(+0.55%)
Jan 03, 2023 59.30 59.53 58.52 58.96 579,797 -0.15(-0.25%)
Dec 30, 2022 59.11 59.11 58.58 59.11 405,328 -0.14(-0.23%)
Dec 29, 2022 58.98 59.47 58.87 59.25 384,240 +0.64(+1.09%)
Dec 28, 2022 59.38 59.52 58.53 58.61 772,215 -0.70(-1.17%)
Dec 27, 2022 59.36 59.49 58.96 59.30 706,580 +0.01(+0.02%)
Dec 23, 2022 58.81 59.29 58.61 59.29 409,475 +0.27(+0.46%)
Dec 22, 2022 59.20 59.22 58.19 59.02 384,119 -0.61(-1.03%)
Dec 21, 2022 59.22 59.78 59.19 59.63 461,533 +0.85(+1.44%)
Dec 20, 2022 58.72 59.04 58.53 58.79 532,030 -0.04(-0.07%)
Dec 19, 2022 59.20 59.28 58.52 58.83 392,256 -0.35(-0.59%)
Dec 16, 2022 59.37 59.47 58.77 59.18 385,026 -0.65(-1.09%)
Dec 15, 2022 60.50 60.51 59.43 59.83 663,257 -1.28(-2.09%)
Dec 14, 2022 61.39 61.95 60.70 61.11 409,792 -0.27(-0.44%)
Dec 13, 2022 62.49 62.50 61.03 61.38 541,523 +0.22(+0.37%)
Dec 12, 2022 60.45 61.18 60.38 61.16 403,516 +0.80(+1.33%)
Dec 09, 2022 60.74 60.89 60.30 60.36 323,197 -0.59(-0.96%)
Dec 08, 2022 60.65 60.95 60.55 60.94 427,743 +0.50(+0.82%)
Dec 07, 2022 60.37 60.70 60.28 60.44 339,816 +0.06(+0.10%)
Dec 06, 2022 61.22 61.22 60.07 60.39 512,252 -0.76(-1.24%)
Dec 05, 2022 61.51 61.52 60.95 61.15 293,194 -0.81(-1.31%)
Dec 02, 2022 61.05 62.06 61.05 61.96 347,900 +0.20(+0.33%)
Dec 01, 2022 61.79 62.01 61.37 61.75 444,119 -0.02(-0.03%)
Nov 30, 2022 60.30 61.77 59.92 61.77 556,770 +1.48(+2.46%)
Nov 29, 2022 60.37 60.43 59.94 60.29 540,072 -0.07(-0.11%)
Nov 28, 2022 60.69 60.87 60.22 60.36 398,255 -0.69(-1.13%)
Nov 25, 2022 60.93 61.12 60.93 61.05 119,406 +0.06(+0.10%)
Nov 23, 2022 60.77 61.03 60.66 60.99 363,368 +0.27(+0.44%)
Nov 22, 2022 60.30 60.75 60.28 60.72 464,864 +0.63(+1.05%)
Nov 21, 2022 59.96 60.19 59.82 60.09 319,679 +0.14(+0.23%)
Nov 18, 2022 59.97 60.11 59.64 59.95 446,990 +0.44(+0.74%)
Nov 17, 2022 58.73 59.51 58.73 59.51 329,173 +0.22(+0.38%)
Nov 16, 2022 59.41 59.54 59.22 59.29 397,022 -0.21(-0.36%)
Nov 15, 2022 59.97 60.04 59.01 59.50 397,255 +0.22(+0.38%)
Nov 14, 2022 59.50 59.99 59.21 59.28 1,172,336 -0.31(-0.52%)
Nov 11, 2022 59.75 59.75 59.02 59.59 715,306 -0.13(-0.21%)
Nov 10, 2022 59.16 59.74 58.73 59.72 826,993 +2.16(+3.76%)
Nov 09, 2022 58.17 58.37 57.44 57.56 1,821,164 -0.88(-1.50%)
Nov 08, 2022 58.10 58.72 57.78 58.43 830,273 +0.45(+0.77%)
Nov 07, 2022 57.46 58.02 57.24 57.98 496,772 +0.73(+1.28%)
Nov 04, 2022 57.29 57.56 56.45 57.25 440,978 +0.65(+1.15%)
Nov 03, 2022 56.40 56.88 56.08 56.60 582,621 -0.30(-0.53%)
Nov 02, 2022 57.92 56.89 56.90 403,509 -1.17(-2.01%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.