Skip to main content

Darden Restaurants (NY: DRI )

170.17 -2.10 (-1.22%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 30, 2007 22.70 23.15 22.70 22.87 2,552,361 -0.26(-1.10%)
Mar 29, 2007 23.15 23.18 22.84 23.12 3,126,168 +0.22(+0.97%)
Mar 28, 2007 22.98 23.00 22.77 22.90 1,926,432 -0.07(-0.29%)
Mar 27, 2007 22.87 23.01 22.77 22.97 2,196,774 +0.08(+0.36%)
Mar 26, 2007 22.89 22.94 22.71 22.89 1,942,708 -0.06(-0.24%)
Mar 23, 2007 22.69 23.00 22.65 22.94 2,289,349 +0.31(+1.37%)
Mar 22, 2007 22.44 22.70 22.35 22.63 3,139,098 +0.11(+0.47%)
Mar 21, 2007 22.79 22.79 22.17 22.53 5,774,256 -0.42(-1.84%)
Mar 20, 2007 22.48 23.04 22.45 22.95 2,907,304 +0.37(+1.62%)
Mar 19, 2007 22.35 22.76 22.31 22.58 3,374,318 +0.69(+3.14%)
Mar 16, 2007 22.01 22.45 21.80 21.89 1,884,827 -0.10(-0.45%)
Mar 15, 2007 21.96 22.25 21.91 21.99 2,011,443 +0.00(+0.00%)
Mar 14, 2007 21.86 22.17 21.62 21.99 3,373,058 +0.21(+0.97%)
Mar 13, 2007 22.21 22.21 21.76 21.78 1,769,378 -0.43(-1.95%)
Mar 12, 2007 22.23 22.28 22.02 22.21 1,617,007 +0.12(+0.53%)
Mar 09, 2007 22.26 22.26 21.98 22.10 1,698,056 -0.04(-0.18%)
Mar 08, 2007 22.01 22.35 21.95 22.14 1,869,338 +0.33(+1.50%)
Mar 07, 2007 21.96 22.10 21.80 21.81 2,039,360 -0.14(-0.66%)
Mar 06, 2007 22.01 22.08 21.76 21.95 2,250,626 +0.26(+1.18%)
Mar 05, 2007 21.94 22.04 21.70 21.70 2,212,804 -0.39(-1.78%)
Mar 02, 2007 22.38 22.51 22.08 22.09 2,797,613 -0.39(-1.75%)
Mar 01, 2007 22.28 22.71 22.21 22.49 3,015,461 -0.27(-1.20%)
Feb 28, 2007 22.76 22.90 22.46 22.76 2,178,763 +0.13(+0.59%)
Feb 27, 2007 23.18 23.18 22.49 22.63 2,458,290 -0.71(-3.02%)
Feb 26, 2007 23.65 23.70 23.29 23.33 1,787,130 -0.36(-1.50%)
Feb 23, 2007 23.57 23.76 23.54 23.69 2,160,752 +0.02(+0.09%)
Feb 22, 2007 23.71 23.87 23.53 23.66 2,122,570 -0.02(-0.09%)
Feb 21, 2007 23.67 23.87 23.51 23.69 2,536,277 -0.04(-0.16%)
Feb 20, 2007 23.62 23.85 23.57 23.72 1,891,851 +0.01(+0.05%)
Feb 16, 2007 23.56 24.00 23.54 23.71 3,514,082 +0.04(+0.19%)
Feb 15, 2007 23.65 23.70 23.51 23.67 2,339,239 +0.04(+0.19%)
Feb 14, 2007 23.67 23.82 23.57 23.62 2,229,011 -0.05(-0.21%)
Feb 13, 2007 23.27 23.86 23.26 23.67 4,821,576 +0.77(+3.37%)
Feb 12, 2007 22.97 23.01 22.76 22.90 2,029,364 -0.07(-0.31%)
Feb 09, 2007 23.15 23.27 22.96 22.98 3,464,372 -0.21(-0.91%)
Feb 08, 2007 23.06 23.25 23.00 23.19 4,157,427 +0.15(+0.65%)
Feb 07, 2007 22.38 23.04 22.35 23.04 4,789,425 +0.60(+2.67%)
Feb 06, 2007 22.24 22.49 22.21 22.44 3,169,356 +0.17(+0.77%)
Feb 05, 2007 22.37 22.60 22.19 22.26 3,108,840 -0.10(-0.45%)
Feb 02, 2007 22.35 22.54 22.10 22.36 4,138,876 +0.41(+1.85%)
Feb 01, 2007 21.74 22.00 21.64 21.96 2,760,331 +0.23(+1.05%)
Jan 31, 2007 21.48 21.83 21.44 21.73 3,504,716 +0.26(+1.19%)
Jan 30, 2007 21.45 21.53 21.27 21.48 1,854,929 +0.04(+0.18%)
Jan 29, 2007 21.43 21.60 21.32 21.44 2,044,583 +0.16(+0.76%)
Jan 26, 2007 21.52 21.61 21.18 21.28 2,055,389 -0.26(-1.21%)
Jan 25, 2007 21.78 21.88 21.50 21.54 1,948,225 -0.31(-1.40%)
Jan 24, 2007 21.79 21.93 21.76 21.84 3,182,504 +0.06(+0.28%)
Jan 23, 2007 21.84 21.98 21.68 21.78 2,187,408 -0.06(-0.28%)
Jan 22, 2007 22.15 22.18 21.71 21.84 2,914,864 -0.32(-1.43%)
Jan 19, 2007 22.27 22.35 22.04 22.16 2,407,500 -0.10(-0.45%)
Jan 18, 2007 22.30 22.36 22.16 22.26 3,211,501 -0.05(-0.22%)
Jan 17, 2007 22.54 22.54 22.23 22.31 3,392,870 +0.07(+0.30%)
Jan 16, 2007 22.38 22.38 22.16 22.24 3,085,606 +0.35(+1.60%)
Jan 12, 2007 21.98 22.10 21.85 21.89 2,529,613 -0.08(-0.35%)
Jan 11, 2007 21.65 22.01 21.65 21.97 3,059,310 +0.46(+2.12%)
Jan 10, 2007 21.45 21.60 21.34 21.51 3,091,009 -0.06(-0.26%)
Jan 09, 2007 21.60 21.75 21.40 21.57 2,939,538 +0.07(+0.34%)
Jan 08, 2007 21.69 21.69 21.38 21.50 3,216,184 -0.23(-1.05%)
Jan 05, 2007 21.93 22.06 21.66 21.73 3,702,655 -0.46(-2.05%)
Jan 04, 2007 22.38 22.38 21.99 22.18 3,409,620 -0.21(-0.92%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.