Skip to main content

Greentree Hospitality Group Ltd ADR (NY: GHG )

2.520 +0.060 (+2.44%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2020 10.61 10.78 10.19 10.56 117,837 -0.03(-0.24%)
Apr 29, 2020 10.61 10.84 10.27 10.58 106,633 +0.12(+1.14%)
Apr 28, 2020 10.46 10.67 10.32 10.46 70,973 +0.12(+1.15%)
Apr 27, 2020 10.43 10.69 10.13 10.34 57,961 -0.07(-0.65%)
Apr 24, 2020 10.65 10.67 10.25 10.41 63,168 -0.07(-0.65%)
Apr 23, 2020 10.77 10.92 10.44 10.48 102,875 -0.42(-3.82%)
Apr 22, 2020 10.55 11.03 10.32 10.89 116,511 +0.53(+5.16%)
Apr 21, 2020 10.17 10.61 9.890 10.36 100,373 +0.10(+0.99%)
Apr 20, 2020 9.928 10.39 9.885 10.26 94,909 +0.28(+2.81%)
Apr 17, 2020 9.461 10.08 9.461 9.979 90,274 +0.35(+3.61%)
Apr 16, 2020 9.385 9.724 9.317 9.631 149,749 +0.25(+2.71%)
Apr 15, 2020 9.317 9.503 9.215 9.376 135,158 +0.08(+0.82%)
Apr 14, 2020 9.003 9.402 9.003 9.300 114,985 +0.47(+5.28%)
Apr 13, 2020 8.994 8.994 8.833 8.833 109,243 -0.14(-1.51%)
Apr 09, 2020 8.867 9.028 8.829 8.969 59,986 +0.15(+1.73%)
Apr 08, 2020 8.986 8.986 8.714 8.816 64,292 -0.08(-0.95%)
Apr 07, 2020 9.274 9.291 8.825 8.901 96,821 -0.20(-2.15%)
Apr 06, 2020 9.037 9.257 8.791 9.096 80,121 +0.42(+4.79%)
Apr 03, 2020 9.156 9.170 8.680 8.680 107,009 -0.33(-3.67%)
Apr 02, 2020 9.215 9.520 8.604 9.011 74,871 -0.14(-1.58%)
Apr 01, 2020 9.037 9.376 8.943 9.156 107,913 -0.15(-1.64%)
Mar 31, 2020 9.300 9.554 9.147 9.308 98,991 -0.02(-0.18%)
Mar 30, 2020 9.139 9.469 8.896 9.325 56,964 +0.24(+2.61%)
Mar 27, 2020 9.232 9.376 9.003 9.088 99,466 -0.36(-3.86%)
Mar 26, 2020 9.478 9.627 9.037 9.453 73,980 +0.01(+0.09%)
Mar 25, 2020 9.537 9.911 9.334 9.444 111,381 -0.09(-0.98%)
Mar 24, 2020 9.470 9.792 9.164 9.537 141,964 +0.27(+2.93%)
Mar 23, 2020 9.444 9.520 8.994 9.266 104,232 -0.26(-2.76%)
Mar 20, 2020 9.758 10.55 9.503 9.529 215,668 +0.03(+0.27%)
Mar 19, 2020 8.909 9.648 8.876 9.503 238,813 +0.56(+6.26%)
Mar 18, 2020 9.512 9.512 8.307 8.943 191,590 -0.70(-7.22%)
Mar 17, 2020 9.546 9.911 9.342 9.639 185,235 +0.08(+0.80%)
Mar 16, 2020 9.461 9.775 9.003 9.563 201,826 -0.24(-2.42%)
Mar 13, 2020 9.843 9.919 9.537 9.800 195,987 -0.07(-0.69%)
Mar 12, 2020 10.02 10.02 9.334 9.868 213,866 -0.48(-4.59%)
Mar 11, 2020 10.12 10.44 10.01 10.34 224,274 +0.14(+1.41%)
Mar 10, 2020 10.10 10.44 9.928 10.20 164,969 +0.10(+1.01%)
Mar 09, 2020 10.01 10.27 9.860 10.10 241,227 -0.14(-1.41%)
Mar 06, 2020 10.11 10.28 9.979 10.24 169,706 +0.08(+0.75%)
Mar 05, 2020 9.894 10.21 9.809 10.17 249,542 +0.10(+1.01%)
Mar 04, 2020 9.885 10.06 9.724 10.06 183,188 +0.23(+2.33%)
Mar 03, 2020 9.699 9.936 9.597 9.834 167,164 +0.13(+1.31%)
Mar 02, 2020 9.792 9.919 9.588 9.707 187,676 -0.06(-0.61%)
Feb 28, 2020 9.767 9.834 9.520 9.767 210,483 -0.03(-0.35%)
Feb 27, 2020 9.902 10.09 9.767 9.800 190,136 -0.08(-0.86%)
Feb 26, 2020 10.11 10.21 9.639 9.885 195,728 -0.13(-1.27%)
Feb 25, 2020 9.970 10.14 9.902 10.01 182,787 +0.03(+0.34%)
Feb 24, 2020 9.868 10.16 9.620 9.979 223,234 -0.13(-1.26%)
Feb 21, 2020 10.29 10.55 10.07 10.11 191,744 -0.33(-3.17%)
Feb 20, 2020 10.08 10.46 10.03 10.44 172,406 +0.25(+2.50%)
Feb 19, 2020 9.631 10.25 9.444 10.18 179,650 +0.72(+7.62%)
Feb 18, 2020 10.13 10.13 9.351 9.461 110,204 -0.59(-5.83%)
Feb 14, 2020 10.18 10.35 10.02 10.05 121,151 -0.16(-1.58%)
Feb 13, 2020 10.05 10.50 10.05 10.21 96,693 -0.14(-1.39%)
Feb 12, 2020 10.61 10.96 10.30 10.35 231,331 -0.20(-1.93%)
Feb 11, 2020 9.902 10.58 9.902 10.56 166,956 +0.64(+6.42%)
Feb 10, 2020 9.800 10.07 9.779 9.919 176,972 +0.03(+0.26%)
Feb 07, 2020 10.05 10.17 9.786 9.894 133,761 -0.21(-2.10%)
Feb 06, 2020 10.01 10.17 9.928 10.11 127,841 +0.12(+1.19%)
Feb 05, 2020 10.32 10.43 9.851 9.987 132,400 -0.31(-3.05%)
Feb 04, 2020 9.877 10.35 9.817 10.30 146,431 +0.51(+5.20%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.