Skip to main content

Procter & Gamble (NY: PG )

161.29 -1.26 (-0.78%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2010 41.40 41.50 41.07 41.10 26,267,282 -0.71(-1.71%)
Nov 29, 2010 41.76 41.89 41.50 41.81 12,531,579 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2010 41.91 42.06 41.75 41.81 5,819,497 -0.32(-0.75%)
Nov 24, 2010 42.37 42.13 42.13 42.13 13,031,854 -0.01(-0.02%)
Nov 23, 2010 42.45 42.49 41.94 42.14 15,585,763 -0.64(-1.49%)
Nov 22, 2010 42.79 42.93 42.42 42.78 13,584,581 -0.33(-0.76%)
Nov 19, 2010 43.23 43.23 42.81 43.11 14,109,803 +0.02(+0.05%)
Nov 18, 2010 42.80 43.25 42.74 43.08 16,785,752 +0.50(+1.19%)
Nov 17, 2010 42.66 42.73 42.49 42.58 11,796,910 -0.12(-0.28%)
Nov 16, 2010 43.31 43.32 42.47 42.70 21,397,590 -0.73(-1.69%)
Nov 15, 2010 43.44 43.68 43.17 43.43 16,138,575 +0.14(+0.33%)
Nov 12, 2010 43.25 43.42 43.08 43.29 13,795,932 -0.02(-0.05%)
Nov 11, 2010 43.29 43.46 43.11 43.31 10,407,082 -0.14(-0.33%)
Nov 10, 2010 43.52 43.61 43.31 43.46 12,114,768 -0.16(-0.37%)
Nov 09, 2010 43.60 43.70 43.48 43.62 12,572,382 +0.04(+0.09%)
Nov 08, 2010 43.66 43.69 43.46 43.58 10,703,034 -0.17(-0.38%)
Nov 05, 2010 43.68 43.74 43.49 43.74 14,487,025 +0.00(+0.00%)
Nov 04, 2010 43.43 43.74 43.33 43.74 17,544,696 +0.46(+1.07%)
Nov 03, 2010 43.07 43.31 42.96 43.28 12,811,417 +0.20(+0.45%)
Nov 02, 2010 42.98 43.26 42.97 43.08 12,075,346 +0.27(+0.63%)
Nov 01, 2010 42.99 43.17 42.67 42.82 17,725,750 +0.03(+0.08%)
Oct 29, 2010 42.55 42.97 42.53 42.78 16,898,036 +0.26(+0.60%)
Oct 28, 2010 42.49 42.77 42.44 42.53 13,716,971 +0.07(+0.17%)
Oct 27, 2010 42.62 42.63 42.22 42.45 19,841,612 -0.31(-0.72%)
Oct 25, 2010 42.89 42.94 42.72 42.76 13,264,733 +0.09(+0.22%)
Oct 22, 2010 42.76 42.87 42.49 42.67 8,816,327 -0.07(-0.17%)
Oct 21, 2010 42.80 43.06 42.13 42.74 14,284,624 +0.09(+0.22%)
Oct 20, 2010 42.32 42.82 42.24 42.65 15,375,330 +0.45(+1.07%)
Oct 19, 2010 42.06 42.45 42.01 42.20 18,131,164 -0.11(-0.27%)
Oct 18, 2010 41.99 42.42 41.83 42.31 17,149,700 +0.39(+0.94%)
Oct 15, 2010 42.06 42.08 41.78 41.91 14,891,622 -0.03(-0.06%)
Oct 14, 2010 41.85 41.97 41.75 41.94 13,139,018 +0.11(+0.27%)
Oct 13, 2010 41.56 42.03 41.46 41.83 14,838,518 +0.41(+0.98%)
Oct 12, 2010 41.41 41.53 41.11 41.42 37,396,032 -0.08(-0.19%)
Oct 11, 2010 41.35 41.55 41.31 41.50 11,118,219 +0.19(+0.45%)
Oct 08, 2010 41.31 41.41 40.67 41.31 45,960,320 +0.71(+1.74%)
Oct 07, 2010 40.73 40.83 40.57 40.61 8,280 -0.05(-0.11%)
Oct 06, 2010 40.57 40.73 40.27 40.65 10,826,689 +0.03(+0.08%)
Oct 05, 2010 40.25 40.68 40.06 40.62 24,577 +0.57(+1.43%)
Oct 04, 2010 40.08 40.31 39.86 40.04 17,401,928 -0.13(-0.33%)
Oct 01, 2010 40.18 40.32 40.04 40.18 15,356,889 +0.12(+0.31%)
Sep 30, 2010 40.05 40.51 39.96 40.05 19,617,420 -0.18(-0.46%)
Sep 29, 2010 40.38 40.48 40.09 40.24 14,537,995 -0.25(-0.61%)
Sep 28, 2010 40.75 40.83 40.31 40.49 3,097 -0.28(-0.69%)
Sep 27, 2010 41.04 41.21 40.75 40.77 15,398,525 -0.40(-0.97%)
Sep 24, 2010 41.07 41.28 40.98 41.17 15,877,876 +0.28(+0.69%)
Sep 23, 2010 40.89 41.13 40.84 40.89 15,131,894 -0.38(-0.92%)
Sep 22, 2010 41.09 41.41 41.02 41.27 14,439,211 +0.18(+0.44%)
Sep 21, 2010 41.04 41.31 40.89 41.09 16,925,062 +0.06(+0.15%)
Sep 20, 2010 40.75 41.13 40.68 41.03 13,561,866 +0.31(+0.75%)
Sep 17, 2010 40.72 41.05 40.61 40.72 26,649,462 -0.09(-0.23%)
Sep 15, 2010 40.45 41.01 40.43 40.81 13,759,917 +0.31(+0.78%)
Sep 14, 2010 40.33 40.70 40.29 40.50 598 +0.11(+0.26%)
Sep 13, 2010 40.51 40.57 40.22 40.39 14,685,848 +0.05(+0.13%)
Sep 10, 2010 40.41 40.49 40.26 40.34 11,048,823 +0.07(+0.18%)
Sep 09, 2010 40.52 40.53 40.21 40.27 449 -0.05(-0.13%)
Sep 08, 2010 40.17 40.41 40.17 40.32 702 +0.15(+0.38%)
Sep 07, 2010 40.08 40.37 40.02 40.17 22,422 -0.10(-0.25%)
Sep 03, 2010 40.25 40.41 39.96 40.27 13,435,666 +0.15(+0.37%)
Sep 02, 2010 39.90 40.27 39.88 40.12 793 +0.18(+0.45%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.