Skip to main content

Professional Diversity Network Inc (NQ: IPDN )

1.050 +0.030 (+2.94%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:48 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2020 2.880 3.140 2.860 2.940 320,788 +0.00(+0.00%)
Nov 27, 2020 3.200 3.250 2.760 2.940 1,145,600 +0.28(+10.53%)
Nov 25, 2020 2.520 2.760 2.500 2.660 413,450 +0.14(+5.56%)
Nov 24, 2020 2.440 2.540 2.340 2.520 189,432 +0.26(+11.50%)
Nov 23, 2020 2.360 2.400 2.260 2.260 129,036 -0.22(-8.87%)
Nov 20, 2020 2.400 2.560 2.260 2.480 345,550 +0.12(+5.08%)
Nov 19, 2020 2.180 2.400 2.060 2.360 317,330 +0.18(+8.26%)
Nov 18, 2020 2.080 2.340 2.060 2.180 420,273 +0.04(+1.87%)
Nov 17, 2020 2.060 2.140 2.000 2.140 145,480 +0.08(+3.88%)
Nov 16, 2020 2.080 2.100 2.000 2.060 66,903 +0.01(+0.49%)
Nov 13, 2020 2.000 2.120 2.000 2.050 113,550 -0.07(-3.30%)
Nov 12, 2020 2.060 2.180 2.020 2.120 133,238 +0.02(+0.95%)
Nov 11, 2020 2.020 2.120 2.020 2.100 39,681 +0.02(+0.96%)
Nov 10, 2020 2.000 2.120 2.000 2.080 34,793 +0.00(+0.00%)
Nov 09, 2020 2.120 2.160 1.960 2.080 117,783 +0.02(+0.97%)
Nov 06, 2020 2.060 2.220 2.000 2.060 159,150 +0.00(+0.00%)
Nov 05, 2020 2.080 2.095 2.020 2.060 23,741 +0.02(+0.98%)
Nov 04, 2020 2.060 2.120 2.020 2.040 56,408 -0.03(-1.45%)
Nov 03, 2020 2.100 2.180 2.000 2.070 78,802 +0.02(+0.93%)
Nov 02, 2020 1.960 2.091 1.960 2.051 43,125 +0.11(+5.72%)
Oct 30, 2020 2.060 2.140 1.940 1.940 59,550 -0.14(-6.73%)
Oct 29, 2020 2.060 2.120 2.000 2.080 74,930 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2020 2.040 2.120 2.040 2.080 108,766 -0.02(-0.95%)
Oct 27, 2020 2.200 2.240 2.040 2.100 124,875 -0.06(-2.78%)
Oct 26, 2020 2.260 2.260 2.160 2.160 121,371 -0.16(-6.90%)
Oct 23, 2020 2.460 2.460 2.300 2.320 370,800 -0.20(-7.94%)
Oct 22, 2020 2.400 2.720 2.340 2.520 1,026,575 +0.14(+5.88%)
Oct 21, 2020 2.260 2.480 2.220 2.380 297,507 +0.18(+8.18%)
Oct 20, 2020 2.200 2.320 2.200 2.200 219,430 +0.02(+0.92%)
Oct 19, 2020 2.240 2.280 2.160 2.180 131,256 -0.04(-1.80%)
Oct 16, 2020 2.160 2.300 2.120 2.220 377,600 -0.04(-1.77%)
Oct 15, 2020 2.560 2.880 2.160 2.260 2,843,610 +0.04(+1.80%)
Oct 14, 2020 2.220 2.320 2.160 2.220 335,570 -0.04(-1.77%)
Oct 13, 2020 2.120 2.460 2.120 2.260 424,062 +0.04(+1.80%)
Oct 12, 2020 2.160 2.260 2.160 2.220 140,667 +0.00(+0.00%)
Oct 09, 2020 2.200 2.324 2.100 2.220 414,050 -0.10(-4.31%)
Oct 08, 2020 2.480 2.620 2.160 2.320 2,547,856 -0.50(-17.73%)
Oct 07, 2020 1.900 2.940 1.860 2.820 2,141,214 +0.94(+50.00%)
Oct 06, 2020 1.860 2.080 1.820 1.880 148,936 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2020 1.900 1.940 1.820 1.880 99,479 -0.07(-3.80%)
Oct 02, 2020 1.840 2.000 1.840 1.954 78,750 +0.03(+1.78%)
Oct 01, 2020 1.920 2.080 1.900 1.920 59,686 +0.00(+0.00%)
Sep 30, 2020 2.020 2.120 1.880 1.920 113,393 -0.20(-9.43%)
Sep 29, 2020 1.900 2.360 1.800 2.120 872,308 -0.06(-2.75%)
Sep 28, 2020 2.380 2.500 1.900 2.180 1,225,313 -0.30(-12.10%)
Sep 25, 2020 1.560 2.800 1.520 2.480 1,497,650 +0.84(+51.22%)
Sep 24, 2020 1.620 1.700 1.560 1.640 34,268 +0.00(+0.00%)
Sep 23, 2020 1.840 1.840 1.620 1.640 67,213 -0.17(-9.61%)
Sep 22, 2020 1.850 1.880 1.700 1.814 54,187 -0.03(-1.51%)
Sep 21, 2020 1.888 1.938 1.840 1.842 28,621 -0.01(-0.55%)
Sep 18, 2020 1.840 1.980 1.840 1.852 38,450 -0.04(-2.08%)
Sep 17, 2020 1.840 1.892 1.830 1.892 18,021 -0.01(-0.43%)
Sep 16, 2020 1.900 1.900 1.800 1.900 27,940 +0.04(+1.89%)
Sep 15, 2020 1.880 1.916 1.827 1.865 31,258 -0.05(-2.67%)
Sep 14, 2020 1.832 1.916 1.800 1.916 45,857 +0.08(+4.15%)
Sep 11, 2020 1.820 1.840 1.700 1.840 34,800 -0.00(-0.01%)
Sep 10, 2020 1.880 1.880 1.780 1.840 26,077 -0.06(-3.17%)
Sep 09, 2020 1.800 1.980 1.700 1.900 238,655 +0.14(+7.95%)
Sep 08, 2020 1.800 1.840 1.700 1.760 91,997 -0.12(-6.38%)
Sep 04, 2020 2.160 2.160 1.810 1.880 716,200 -0.20(-9.62%)
Sep 03, 2020 2.180 2.280 2.020 2.080 77,833 -0.12(-5.45%)
Sep 02, 2020 2.180 2.240 2.120 2.200 134,341 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.