Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 27, 2024 9.800 0 -0.10(-1.01%)
Mar 22, 2024 9.900 0 +0.15(+1.54%)
Mar 21, 2024 9.500 9.750 9.498 9.750 682 -0.05(-0.51%)
Mar 20, 2024 9.500 9.800 9.500 9.800 600 -0.10(-1.01%)
Mar 14, 2024 9.900 0 +0.15(+1.54%)
Mar 04, 2024 9.750 0 +0.25(+2.63%)
Feb 28, 2024 9.500 10 +0.25(+2.70%)
Feb 27, 2024 9.250 9.250 9.250 9.250 2,959 +0.25(+2.78%)
Feb 23, 2024 9.000 0 +0.00(+0.00%)
Feb 21, 2024 9.000 0 +0.00(+0.00%)
Feb 14, 2024 9.000 0 +0.26(+3.00%)
Feb 13, 2024 9.000 9.000 8.700 8.738 400 -0.02(-0.25%)
Feb 12, 2024 8.760 8.760 8.728 8.760 1,080 +0.00(+0.00%)
Feb 08, 2024 8.760 50 +0.01(+0.11%)
Feb 06, 2024 8.750 0 +0.25(+2.94%)
Feb 02, 2024 8.500 0 -0.25(-2.86%)
Jan 31, 2024 8.750 0 +0.00(+0.00%)
Jan 29, 2024 8.750 0 +0.50(+6.06%)
Jan 25, 2024 8.250 0 +0.15(+1.85%)
Jan 24, 2024 8.100 8.100 8.100 8.100 1,000 +0.00(+0.00%)
Jan 22, 2024 8.100 100 -0.02(-0.25%)
Jan 18, 2024 8.120 0 +0.00(+0.00%)
Jan 17, 2024 8.120 8.120 8.120 8.120 2,700 +0.02(+0.25%)
Jan 10, 2024 8.100 0 +0.00(+0.00%)
Jan 09, 2024 8.100 8.100 8.100 8.100 1,000 +0.20(+2.53%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.