Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 25, 2024 3.150 30 -0.06(-1.87%)
Mar 21, 2024 3.210 0 +0.15(+4.73%)
Mar 19, 2024 3.065 0 -0.00(-0.16%)
Mar 11, 2024 3.070 0 +0.06(+1.99%)
Mar 05, 2024 3.010 0 +0.03(+1.01%)
Feb 29, 2024 2.980 30 -0.05(-1.65%)
Feb 28, 2024 3.030 3.030 3.030 3.030 100 +0.03(+1.00%)
Feb 15, 2024 3.000 12 +0.01(+0.33%)
Feb 07, 2024 2.990 0 +0.06(+1.96%)
Feb 06, 2024 2.933 2.933 2.933 2.933 628 -0.05(-1.59%)
Jan 31, 2024 2.980 66 +0.09(+3.11%)
Jan 29, 2024 2.890 0 -0.07(-2.36%)
Jan 25, 2024 2.960 44 -0.03(-1.00%)
Jan 24, 2024 2.990 2.990 2.990 2.990 1,683 +0.14(+4.73%)
Jan 23, 2024 2.855 2.855 2.855 2.855 609 +0.06(+1.96%)
Jan 18, 2024 2.800 0 -0.07(-2.51%)
Jan 08, 2024 2.872 13 +0.10(+3.68%)
Jan 05, 2024 2.830 2.830 2.770 2.770 3,881 -0.03(-1.07%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.