Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 29, 2004 50.46 50.66 50.31 50.49 693,569 +0.05(+0.09%)
Oct 28, 2004 50.29 50.59 50.16 50.44 124,056 +0.05(+0.09%)
Oct 27, 2004 49.61 50.44 49.61 50.39 915,598 +0.76(+1.54%)
Oct 26, 2004 49.16 49.63 49.04 49.63 323,055 +0.63(+1.28%)
Oct 25, 2004 48.97 49.14 48.78 49.00 51,149 -0.04(-0.08%)
Oct 22, 2004 49.52 49.58 49.03 49.04 63,745 -0.43(-0.87%)
Oct 21, 2004 49.36 49.62 49.16 49.47 65,399 +0.18(+0.37%)
Oct 20, 2004 49.14 49.36 48.87 49.29 389,600 +0.02(+0.05%)
Oct 19, 2004 49.87 49.98 49.27 49.27 43,133 -0.45(-0.90%)
Oct 18, 2004 49.42 49.81 49.28 49.72 121,765 +0.23(+0.46%)
Oct 15, 2004 49.43 49.73 49.24 49.49 71,761 +0.18(+0.37%)
Oct 14, 2004 49.73 49.75 49.20 49.31 171,388 -0.41(-0.82%)
Oct 13, 2004 50.33 50.34 49.59 49.72 67,562 -0.46(-0.91%)
Oct 12, 2004 49.89 50.17 49.75 50.17 36,898 -0.02(-0.05%)
Oct 11, 2004 50.24 50.26 50.08 50.20 23,157 +0.07(+0.14%)
Oct 08, 2004 51.43 51.43 49.99 50.13 89,320 -0.35(-0.69%)
Oct 07, 2004 50.83 50.87 50.47 50.47 64,000 -0.53(-1.03%)
Oct 06, 2004 50.65 51.00 50.62 51.00 44,787 +0.31(+0.62%)
Oct 05, 2004 50.63 50.78 50.54 50.68 187,674 +0.02(+0.03%)
Oct 04, 2004 50.82 50.90 50.63 50.67 189,328 +0.34(+0.67%)
Oct 01, 2004 49.97 50.50 49.93 50.33 166,935 +0.66(+1.33%)
Sep 30, 2004 49.64 49.86 49.51 49.67 194,672 -0.03(-0.06%)
Sep 29, 2004 49.43 49.70 49.38 49.70 214,649 +0.22(+0.44%)
Sep 28, 2004 49.33 49.55 49.08 49.48 86,902 +0.35(+0.72%)
Sep 27, 2004 49.32 49.37 49.13 49.13 95,809 -0.37(-0.75%)
Sep 24, 2004 49.48 49.66 49.45 49.50 58,401 -0.15(-0.30%)
Sep 23, 2004 49.86 49.86 49.59 49.65 63,236 -0.13(-0.27%)
Sep 22, 2004 50.17 50.17 49.78 49.78 66,290 -0.75(-1.49%)
Sep 21, 2004 50.22 50.61 50.21 50.54 112,604 +0.34(+0.67%)
Sep 20, 2004 50.27 50.41 50.10 50.20 46,568 -0.27(-0.53%)
Sep 17, 2004 50.46 50.50 50.28 50.46 439,604 +0.20(+0.39%)
Sep 16, 2004 50.13 50.33 50.13 50.27 79,777 +0.20(+0.39%)
Sep 15, 2004 50.35 50.35 50.04 50.07 208,668 -0.31(-0.61%)
Sep 14, 2004 50.37 50.46 50.26 50.38 99,117 +0.05(+0.11%)
Sep 13, 2004 50.30 50.49 50.22 50.32 84,994 +0.10(+0.20%)
Sep 10, 2004 49.80 50.26 49.79 50.22 30,282 +0.28(+0.55%)
Sep 09, 2004 49.95 50.07 49.66 49.95 109,932 +0.12(+0.24%)
Sep 08, 2004 49.95 50.10 49.78 49.83 43,642 -0.13(-0.27%)
Sep 07, 2004 50.01 50.13 49.83 49.96 57,383 +0.27(+0.54%)
Sep 03, 2004 49.91 49.91 49.65 49.69 87,539 -0.13(-0.25%)
Sep 02, 2004 49.28 49.91 49.27 49.82 118,839 +0.53(+1.08%)
Sep 01, 2004 49.11 49.40 49.11 49.29 133,090 +0.14(+0.29%)
Aug 31, 2004 48.99 49.17 48.74 49.14 3,902,235 +0.22(+0.45%)
Aug 30, 2004 49.20 49.27 48.92 48.92 168,589 -0.45(-0.91%)
Aug 27, 2004 49.16 49.40 49.16 49.37 478,284 +0.11(+0.22%)
Aug 26, 2004 49.12 49.26 49.10 49.26 233,607 +0.06(+0.13%)
Aug 25, 2004 48.77 49.24 48.73 49.20 44,405 +0.41(+0.84%)
Aug 24, 2004 49.03 49.03 48.66 48.79 112,859 -0.04(-0.08%)
Aug 23, 2004 48.95 49.03 48.71 48.83 50,640 -0.11(-0.22%)
Aug 20, 2004 48.51 48.94 48.45 48.94 37,534 +0.44(+0.91%)
Aug 19, 2004 48.57 48.65 48.29 48.50 22,902 -0.14(-0.29%)
Aug 18, 2004 47.90 48.64 47.90 48.64 44,405 +0.57(+1.19%)
Aug 17, 2004 48.08 48.22 47.97 48.07 114,513 +0.16(+0.34%)
Aug 16, 2004 47.36 47.94 47.36 47.90 80,159 +0.70(+1.48%)
Aug 13, 2004 47.35 47.39 47.03 47.20 56,493 -0.05(-0.12%)
Aug 12, 2004 47.55 47.61 47.19 47.26 114,004 -0.42(-0.89%)
Aug 11, 2004 47.56 47.85 47.33 47.68 144,795 -0.10(-0.21%)
Aug 10, 2004 47.45 47.90 47.42 47.78 127,109 +0.51(+1.08%)
Aug 09, 2004 47.38 47.44 47.25 47.27 173,805 +0.04(+0.08%)
Aug 06, 2004 47.64 47.65 47.12 47.23 164,135 -0.78(-1.62%)
Aug 05, 2004 48.80 48.80 47.96 48.01 1,142,334 -0.76(-1.56%)
Aug 04, 2004 48.64 48.98 48.47 48.78 905,419 -0.10(-0.21%)
Aug 03, 2004 49.13 49.14 48.83 48.88 344,176 -0.32(-0.66%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.